KEIO VS DOSHISHA
概要
2022年7月31日(日)に慶應義塾大学日吉陸上競技場にて男子第71回・女子第13回慶應義塾大学対同志社大学対校陸上競技大会が開催されます。また、本大会は有観客で行う運びとなりました。それに際しまして、観戦をご希望の方は下記のフォームにご回答が必要となります。
入場料:無料 開場時間: 9:00
ご来場お待ちしております.
(※7月29日追記)選手,競技役員含むご来場する全ての皆さまに体調管理シートの記入を義務付けております.以下のリンクから体調管理シートを印刷して記入したものを当日受付に提出してくださいますようよろしくお願い申し上げます.
得点速報男子
KEIO
38
6 | 5000m | 0 |
3 | やり投 | 3 |
3 | 110mH | 3 |
4 | 棒高跳 | 2 |
6 | 100m | 0 |
6 | 走高跳 | 0 |
1 | 円盤投 | 5 |
5 | 400m | 1 |
2 | 走幅跳 | 4 |
2 | 1500m | 4 |
0 | 4x200mR | 3 |
DOSHISHA
25
得点速報女子
KEIO
20
1 | やり投 | 5 |
5 | 100mH | 1 |
3 | 100m | 3 |
3 | 400m | 3 |
3 | 走幅跳 | 3 |
5 | 1500m | 1 |
0 | 4x100mR | 3 |
DOSHISHA
19
出場選手男子
100m | 正 | 廣木亮太(理3) | 三輪颯太(環2) | 大島琉偉(経1) |
---|---|---|---|---|
補 | 菅原佳澄(環3) | 篠宮健吾(法2) | ||
400m | 正 | 大谷尚文(理M2) | 森柳(理4) | 豊田兼(環2) |
補 | 川嶋昴(総4) | 白銀克隆(理3) | ||
1500m | 正 | 梅沢龍輝(総4) | 田村颯斗(商4) | 松元泰治(理4) |
補 | 井関亮太朗(商4) | 山岸成(環2) | ||
5000m | 正 | 鈴木輝(理M1) | 貝川裕亮(環4) | 田島公太郎(環2) |
補 | 黒澤瑛紀(総3) | 木村有希(総2) | ||
110mH | 正 | 富山弘貴(環4) | 岩井章太郎(環2) | 豊田兼(環2) |
補 | 上野佑太(経M1) | |||
走高跳 | 正 | イベルブランドン(総2) | 稲井孝太朗(法1) | 若原祐人(経1) |
補 | 山田直弥(商1) | |||
棒高跳 | 正 | 齋藤恒(経3) | 中野悠哉(理3) | 府中歩輝(文3) |
補 | 須崎在(経4) | |||
走幅跳 | 正 | 風間諒(理4) | イベルブランドン(総2) | 辻湧作(1) |
補 | 小林一揮(法2) | |||
円盤投 | 正 | 須崎在(経4) | 齋藤恒(経3) | 穂苅大和(理2) |
補 | 伊藤達也(商3) | 齊藤凛太郎(法3) | ||
やり投 | 正 | 池田欣弘(法4) | 伊藤達也(商3) | 齊藤凛太郎(法3) |
補 | 穂苅大和(理2) | 齋藤恒(経3) | ||
4×200mR | 富山弘貴(環4) | 菅原佳澄(環4) | 廣木亮太(理3) | |
篠宮健吾(法2) | 豊田兼(環2) | 三輪颯太(環2) |
出場選手女子
100m | 正 | 工藤音花(法3) | 岩屋佑未奈(経3) | |
---|---|---|---|---|
補 | 山本涼乃(文4) | 鈴木わかば(総2) | ||
400m | 正 | 細井衿菜(総4) | 鴨下友織奈(環1) | |
補 | 岩浅優花(法4) | 神田陽向(理3) | ||
1500m | 正 | 細井衿菜(総4) | 井上汐莉(法1) | |
補 | 神田陽向(理3) | 佐口向日葵(商2) | ||
100mH | 正 | 岩屋佑未奈(経3) | 工藤音花(法3) | |
補 | 大久保綺更(環3) | |||
走幅跳 | 正 | 工藤音花(法3) | 日根千晴(商2) | |
補 | 大久保綺更(環3) | 山本涼乃(文4) | ||
やり投 | 正 | 岩屋佑未奈(経3) | 大久保綺更(環3) | |
補 | 工藤音花(法3) | |||
4×100mR | 岩浅優花(法4) | 山本涼乃(文4) | 岩屋佑未奈(経3) | |
工藤音花(法3) | 浦津ななの(環3) | 鈴木わかば(総2) |