VS
概要
2023年10月1日(日)に京都府立山城総合運動公園陸上競技場にて男子第72回・女子第14回慶應義塾大学対同志社大学対校陸上競技大会が開催されます。
入場料:無料
ご来場お待ちしております.
得点速報男子
KEIO
34
3 | 5000m | 3 |
3 | やり投 | 3 |
1 | 110mH | 5 |
1 | 棒高跳 | 5 |
6 | 100m | 0 |
6 | 走高跳 | 0 |
1 | 円盤投 | 5 |
4 | 400m | 2 |
1 | 走幅跳 | 5 |
5 | 1500m | 1 |
3 | 4x200mR | 0 |
DOSHISHA
29
得点速報女子
KEIO
25
1 | やり投 | 5 |
5 | 100mH | 1 |
5 | 100m | 1 |
1 | 400m | 5 |
5 | 走幅跳 | 1 |
5 | 1500m | 1 |
3 | 4x100mR | 0 |
DOSHISHA
14
出場選手男子
100m | 正 | 廣木亮太(理4) | 三輪颯太(環3) | 篠宮健吾(法3) |
---|---|---|---|---|
補 | 中島叶雅(商1) | 林明良(法1) | ||
400m | 正 | 奥泰貴(商3) | 横井健道(法2) | 中島叶雅(商1) |
補 | 柴田有仁(理M2) | 鈴木悠真(理4) | ||
1500m | 正 | 篠田琉誓(商3) | 井上丈瑠(経2) | 吉田航太朗(経1) |
補 | 奥泰貴(商3) | 塩谷知己(商2) | ||
5000m | 正 | 梅澤周平(経2) | 稲生健人(経1) | 成沢翔英(環1) |
補 | 上原佑介(法2) | 丸山裕久(理1) | ||
110mH | 正 | 上野佑太(経M2) | 関汰玖真(理M2) | 鎌形圭佑(経2) |
補 | 岩井章太郎(環3) | 須﨑遥也(商1) | ||
走高跳 | 正 | 武田翔太(法4) | 稲井孝太朗(法2) | 若原祐人(経2) |
補 | イベルブランドン(総3) | 須﨑遥也(商1) | ||
棒高跳 | 正 | 齋藤恒(経4) | 中野悠哉(理4) | 府中歩輝(文4) |
補 | 鎌形圭佑(経2) | 山田直弥(商2) | ||
走幅跳 | 正 | イベルブランドン(総3) | 小林一揮(法3) | 黒川拓人(総1) |
補 | 風間諒(理M1) | 武田翔太(法4) | ||
円盤投 | 正 | 齋藤恒(経4) | 穂苅大和(理3) | 山田直弥(商2) |
補 | 伊藤達也(商4) | 鎌形圭佑(経2) | ||
やり投 | 正 | 伊藤達也(商4) | 齊藤凜太郎(法4) | 穂苅大和(理3) |
補 | 齋藤恒(経4) | 山田直弥(商2) | ||
4×200mR | 廣木亮太(理4) | 松本麗央(理4) | 岡村大喜(法3) | |
三輪颯太(環3) | 中島叶雅(商1) | 林明良(法1) |
出場選手女子
100m | 正 | 岩屋佑未奈(経4) | 鈴木わかば(総3) | |
---|---|---|---|---|
補 | 工藤音花(法4) | 清水美甫(環1) | ||
400m | 正 | 鴨下友織菜(環2) | 清水美甫(環1) | |
補 | 神田陽向(理4) | 山本凜(文1) | ||
1500m | 正 | 神田陽向(理4) | 井上汐莉(法2) | |
補 | 佐口向日葵(商3) | 今田幸希奈(法1) | ||
100mH | 正 | 岩屋佑未奈(経4) | 工藤音花(法4) | |
補 | 大久保綺更(環4) | |||
走幅跳 | 正 | 日根千晴(商3) | 関口さら(環1) | |
補 | 工藤音花(法4) | 大久保綺更(環3) | ||
やり投 | 正 | 大久保綺更(環3) | 佐口向日葵(商3) | |
補 | 岩屋佑未奈(経4) | 工藤音花(法4) | ||
4×100mR | 岩屋佑未奈(経4) | 工藤音花(法4) | 鈴木わかば(総3) | |
清水美甫(環1) |