TOPICSお知らせ
2026.10.25
【試合報告】第29回慶大競技会兼第2回慶大混成競技会
大会名:第29回慶大競技会兼第2回慶大混成競技会
日時:2026年10月24日、25日
@日吉陸上競技場
| 学年 | 氏名 | 種目 | 記録 | 備考 |
| 男子 | ||||
|
4
|
黒川
|
100m一次 | 11.14(+0.3) | |
| 100m二次 | 11.23(+0.8) | |||
|
武田
|
100m一次 |
DNS
|
||
| 100m二次 | ||||
| 100m三次 | 11.37(-1.3) | |||
|
豊武
|
100m二次 | 10.90(+0.8) | ||
| 100m三次 | 11.12(-0.8) | |||
| 100m四次 | 10.89(-1.5) | |||
|
中島
|
100m一次 | 10.72(+0.9) | ||
| 100m二次 | DNS | |||
| 100m三次 | 11.15(-0.8) | |||
| 100m四次 | 10.84(-1.5) | |||
|
松下
|
100m一次 |
DNS
|
||
| 200m一次 | ||||
|
山田
|
十種総合得点 | 5822点 | ||
| 100m | 11.53(+2.0) | 746点 | ||
| 走幅跳 | 6m45(+1.3) | 686点 | ||
| 砲丸投 | 10m40 | 510点 | ||
| 走高跳 | 1m80 | 627点 | ||
| 400m | 56.17 | 553点 | ||
| 110mH | 16.52(+0.3) | 675点 | ||
| 円盤投 | 29m11 | 447点 | ||
| 棒高跳 | 3m60 | 509点 | ||
| やり投 | 47m50 | 552点 | ||
| 1500m | 5.07.56 | 517点 | ||
|
吉岡
|
100m一次 |
DNS
|
||
| 100m二次 | ||||
| 200m一次 | 21.79(-0.1) | |||
|
3
|
岩舩
|
100m一次 | 10.88(+0.3) | |
| 100m二次 | DNS | |||
|
五十嵐
|
十種総合得点 | 6293点 | 関カレB標突破 PB!! | |
| 100m | 10.82(+0.6) | 901点 PB!! | ||
| 走幅跳 | 6m47(+0.4) | 691点 PB!! | ||
| 砲丸投 | 10m43 | 512点 | ||
| 走高跳 | 1m75 | 585点 PB!! | ||
| 400m | 49.90 | 819点 PB!! | ||
| 110mH | 15.22(-1.4) | 823点 | ||
| 円盤投 | 27m00 | 406点 PB!! | ||
| 棒高跳 | 3m40 | 457点 PB!! | ||
| やり投 | 38m31 | 418点 | ||
| 1500m | 4.39.91 | 681点 PB!! | ||
|
大熊
|
十種総合得点 | DNS | ||
| 100m | 11.69(+0.9) | 713点 | ||
| 走幅跳 | 6m49(+0.9) | 695点 | ||
| 砲丸投 | 8m55 | 399点 | ||
| 走高跳 | 1m50 | 389点 | ||
| 400m | DNF | |||
| 110mH | DNS | |||
| 円盤投 | DNS | |||
| 棒高跳 | DNS | |||
| やり投 | DNS | |||
| 1500m | DNS | |||
|
小倉
|
十種総合得点 | 6043点 | ||
| 100m | 11.25(+2.0) | 806点 PB!! | ||
| 走幅跳 | 6m35(+1.1) | 664点 | ||
| 砲丸投 | 9m82 | 475点 | ||
| 走高跳 | 1m86 | 679点 PB!! | ||
| 400m | 51.19 | 761点 | ||
| 110mH | 17.83(+0.3) | 541点 | ||
| 円盤投 | 28m94 | 444点 | ||
| 棒高跳 | 3m40 | 457点 | ||
| やり投 | 53m24 | 637点 | ||
| 1500m | 4.46.69 | 579点 | ||
|
黒田
|
100m一次 |
DNS
|
||
| 100m二次 | ||||
| 100m四次 | 11.39(-0.7) | |||
| 200m | DNS | |||
|
立見
|
100m四次 | 11.24(-0.3) | ||
| 200m一次 | 22.63(+0.7) | |||
| 200m二次 | 22.53(+0.6) | |||
| 沼田 | 200m一次 | DNS | ||
|
長谷川
|
400m一次 | 49.14 | ||
| 400m二次 | 48.72 | |||
| 藤井清 | 100m一次 | DNS | ||
|
藤原
|
100m一次 |
DNS
|
||
| 110mH | ||||
|
細萱
|
100m一次 | 11.16(+0.3) | ||
| 100m二次 | 11.13(+0.8) | |||
|
2
|
伊藤
|
200m三次 | 23.66(-0.2) | |
| 300m | 37.07 | |||
| 川西 | 300m | 35.23 | ||
|
高橋渚
|
100m一次 | 11.72(+0.1) | ||
| 100m二次 | 11.71(+0.5) | |||
| 西尾久 | 110mH | 17.21(-0.4) | ||
| 圓山 | 400m一次 | 51.86 | ||
| 三宅陽 | 100m一次 | 10.60(+0.2) | ||
|
渡部瑞
|
十種総合得点 | 6154点 | ||
| 100m | 11.43(+0.6) | 767点 | ||
| 走幅跳 | 6m51(+0.1) | 700点 | ||
| 砲丸投 | 8m72 | 409点 | ||
| 走高跳 | 1m89 | 705点 | ||
| 400m | 50.32 | 800点 | ||
| 110mH | 15.73(-1.4) | 763点 | ||
| 円盤投 | 20m85 | 288点 PB!! | ||
| 棒高跳 | 3m90 | 590点 | ||
| やり投 | 38m44 | 420点 | ||
| 1500m | 4.35.03 | 712点 | ||
|
1
|
枝澤
|
100m一次 | 11.42(+0.1) | |
| 100m二次 | 11.42(+0.5) | |||
| 110mH | 15.33(-0.4) | |||
| 小谷 | やり投 | DNS | ||
|
土屋
|
十種総合得点 | DNS | ||
| 100m | 11.68(+2.0) | 715点 | ||
| 走幅跳 | DNS | |||
| 砲丸投 | DNS | |||
| 走高跳 | DNS | |||
| 400m | DNS | |||
| 110mH | DNS | |||
| 円盤投 | DNS | |||
| 棒高跳 | DNS | |||
| やり投 | DNS | |||
| 1500m | DNS | |||
| 濱 | 1500m | DNS | ||
| 三宅亜 | 三段跳 | 14m01(+1.0) | PB!! | |
| 女子 | ||||
|
3
|
玉置
|
100m一次 |
DNS
|
|
| 100m二次 | ||||
| 100m三次 | ||||
|
浅見
|
七種総合得点 | 4479点 | ||
| 110mH | 16.12(±0.0) | 700点 | ||
| 走高跳 | 1m50 | 621点 | ||
| 砲丸投 | 10m10 | 536点 | ||
| 200m | 27.70(+0.2) | 655点 | ||
| 走幅跳 | 5m28(+0.9) | 637点 | ||
| やり投 | 42m92 | 723点 | ||
| 800m | 2.37.05 | 607点 | ||
応援ありがとうございました!