塾記録
慶應義塾体育会競走部 男子歴代最高記録
種目 | 記録 | 選手名 | 年 |
100m | 10秒07 | 山縣 亮太 | 2012 |
200m | 20秒41 | 山縣 亮太 | 2013 |
400m | 45秒57 | 豊田 兼 | 2024 |
800m | 1分46秒16 | 横田 真人 | 2009 |
1500m | 3分45秒47 | 中谷 浩崇 | 2017 |
5000m | 13分54秒42 | 木村 有希 | 2023 |
10000m | 28分47秒04 | 木村 有希 | 2023 |
20km | 59分15秒 | 木村 有希 | 2023 |
ハーフマラソン | 1時間02分30秒 | 木村 有希 | 2023 |
フルマラソン | 2時間21分16秒 | 前田 拓海 | 2022 |
110mH | 13秒29 | 豊田 兼 | 2023 |
400mH | 47秒99 | 豊田 兼 | 2024 |
3000mSC | 8分47秒04 | 安田 陸人 | 2024 |
10000mW | 41分18秒88 | 石井 克弥 | 2018 |
20kmW | 1時間22分39秒 | 石井 克弥 | 2019 |
4×100mR | 38秒96 | 廣木・三輪・篠宮・豊田 | 2023 |
4×200mR | 1分23秒31 | 小池・永田・和田・山田 | 2015 |
4×400mR | 3分04秒58 | 壁谷・山縣・茅田・小池 | 2014 |
走高跳 | 2m16 | 須﨑 遥也 | 2024 |
走幅跳 | 7m79 | 酒井 由吾 | 2018 |
棒高跳 | 5m21 | 野田 涼平 | 2015 |
三段跳 | 15m96 | 児島 有伸 | 2015 |
砲丸投 | 16m12 | 秋本 壯樹 | 2012 |
円盤投 | 49m66 | 堀内 隆太 | 2013 |
ハンマー投 | 60m57 | 石渡 祥三 | 1962 |
やり投 | 75m90 | 土屋 忠之 | 1994 |
十種競技 | 7235点 | 高橋 諒 | 2024 |
箱根駅伝予選会 | 10時間43分49秒 | 印藤・司代・清水・杉浦・内藤・前田拓・朝倉・貝川・前原・森田 | 2020 |
慶應義塾体育会競走部 女子歴代最高記録
種目 | 記録 | 選手名 | 年 |
---|---|---|---|
100m | 11秒71 | 竹内 爽香 | 2017 |
200m | 23秒81 | 中村 宝子 | 2008 |
400m | 54秒99 | 中村 宝子 | 2009 |
800m | 2分05秒97 | 細井 衿菜 | 2019 |
1500m | 4分18秒83 | 樺沢 和佳奈 | 2017 |
5000m | 15分58秒84 | 樺沢 和佳奈 | 2020 |
10000m | 34分27秒86 | 樺沢 和佳奈 | 2020 |
20km | – | – | – |
ハーフマラソン | 1時間14分40秒 | 樺沢 和佳奈 | 2018 |
フルマラソン | 2時間52分42秒 | 加藤 明日美 | 2019 |
100mH | 13秒94 | 辻 彩美 | 2015 |
400mH | 59秒35 | 瀧澤 彩 | 2013 |
3000mSC | 12分03秒44 | 鈴木 綾 | 2014 |
10000mW | – | – | – |
20kmW | – | – | – |
4×100mR | 45秒50 | 足立・川村・竹内・清水 | 2016 |
4×400mR | 3分43秒31 | 瀧澤・志比・町野・工藤 | 2013 |
走高跳 | 1m66 | 宇佐美 菜穂 | 2009 |
走幅跳 | 6m09 | 中村 宝子 | 2010 |
棒高跳 | 3m90 | 大久保 綺更 | 2023 |
三段跳 | 12m36 | 平井 優季 | 2011 |
砲丸投 | 12m92 | 山田 弓子 | 1994 |
円盤投 | 35m27 | 氏原 由絵 | 2014 |
ハンマー投 | 43m39 | 岡嵜 加奈 | 2017 |
やり投 | 57m27 | 倉田 紗優加 | 2024 |
七種競技 | 4864点 | 斉藤 奈保美 | 1990 |