TOPICSお知らせ
2026.9.22
【試合報告】男子第75回・女子第17回慶應義塾大学対校同志社大学対校陸上競技大会〔OP〕
試合名:男子第75回・女子第17回慶應義塾大学対同志社大学対校陸上競技大会
期日:2026年9月22日
@日吉陸上競技場
| 学年 | 氏名 | 種目 | 記録 | 備考 |
| 男子 | ||||
|
4
|
青木
|
100m | 11.42(+0.3) | |
| 200m | 22.37(+2.7) | |||
| 飴野 | 100m | 11.03(+1.3) | ||
| 猪爪 | 100m | 11.46(+0.7) | ||
| 久保 | 400m | 48.64 | ||
| 豊武 | 100m | 10.77(+1.6) | ||
| 成沢 | 10000m | 32.33.61 | ||
| 林 | 100m | DNS | ||
| 宮﨑 | 200m | 23.35(+1.5) | ||
| 山田 | 走高跳 | 1m85 | ||
| 吉岡 | 100m | 10.72(+2.1) | ||
|
3
|
赤澤治 | 1500m | 4.13.49 | |
| 大熊 | 円盤投 | DNS | ||
| 久保埜 | 200m | DNS | ||
| 清水蒼 | 1500m | 4.17.08 | ||
| 立見 | 200m | 22.57(+1.5) | ||
| 辻 | 1500m | DNS | ||
|
長谷川
|
100m | DNS | ||
| 400m | DNS | |||
| 藤原 | 400m | 50.48 | ||
| 西尾伊 | やり投 | 39m80 | ||
| 若海 | 1500m | 4.20.49 | ||
|
2
|
伊藤 | 400m | 53.22 | |
|
岩澤
|
走高跳 | DNS | ||
| 走幅跳 | DNS | |||
| 川西 | 400m | DNS | ||
| 小泉 | 三段跳 | NM | ||
| 福田 | 1500m | 4.04.99 | ||
| 圓山 | 200m | 22.37(+2.7) | ||
|
1
|
赤澤正
|
100m |
DNS
|
|
| 200m | ||||
| 我妻 | 1500m | 4.20.36 | ||
| 荒井光 | 400m | DNS | ||
| 今井 | 10000m | DNS | ||
| 内村 | 10000m | DNF | ||
| 川口 | 100m | DNS | ||
| 川嶋 | 10000m | 33.51.21 | ||
| クリントン | 10000m | 32.51.16 | ||
| 田村 | 1500m | PM | ||
| 土屋 | 110mH | 16.11(+1.5) | ||
| 三宅亜 | 三段跳 | 13m58(+1.9) | ||
| 吉川 | 10000m | 33.49.97 | ||
| 渡邊 | 10000m | 33.04.78 | ||
| 渡部陽 | 400m | 51.86 | ||
| 女子 | ||||
|
4
|
清水美 | 400m | DNS | |
| 関口 | 三段跳 | DNS | ||
|
3
|
浅見 | 走高跳 | 1m51 | |
| 玉置 | 100m | 13.02(+0.9) | ||
| 2 | 山川 | 200m | DNS | |
|
1
|
大木 | 400m | DNS | |
| 前田 | 200m | DNS | ||