TOPIXお知らせ
2026.5.4
【試合報告】第2回国士舘大学競技会
大会名:第2回国士舘大学競技会
期日:2026年5月2日(土)・5月3日(日)
@国士舘大学多摩陸上競技場
| 学年 | 氏名 | 種目 | 記録 | 備考 |
| 男子 | ||||
|
4
|
黒川 | 走幅跳 | DNS | |
|
山田
|
十種競技 | 6075点 | ||
| 十種100m | 11″49(+1.1) | |||
| 十種走幅跳 | 6m49(+1.9) | PB! | ||
| 十種砲丸投 | 10m65 | |||
| 十種走高跳 | 1m85 | |||
| 十種400m | 55″94 | |||
| 十種110mH | 15″98(+0.4) | |||
| 十種円盤投 | 28m69 | |||
| 十種棒高跳 | 4m00 | PB! | ||
| 十種やり投 | 47m02 | |||
| 十種1500m | 5’04″82 | |||
|
3
|
大熊
|
十種競技 | 5399点 | |
| 十種100m | 11″73(-1.0) | |||
| 十種走幅跳 | 6m17(+2.4) | |||
| 十種砲丸投 | 8m00 | |||
| 十種走高跳 | 1m60 | |||
| 十種400m | 52″82 | PB! | ||
| 十種110mH | 16″36(+0.4) | |||
| 十種円盤投 | 28m09 | PB! | ||
| 十種棒高跳 | 3m30 | PBタイ | ||
| 十種やり投 | 29m66 | |||
| 十種1500m | 4’42″93 | |||
|
小倉
|
十種競技 | DNF | ||
| 十種100m | 11″41(+1.1) | |||
| 十種走幅跳 | 6m08(+0.8) | |||
| 十種砲丸投 | 9m45 | |||
| 十種走高跳 | 1m75 | |||
| 十種400m | 51″37 | |||
| 十種110mH | DNF | |||
| 十種円盤投 | DNF | |||
| 十種棒高跳 | DNF | |||
| 十種やり投 | DNF | |||
| 十種1500m | DNF | |||
|
2
|
圓山 | 400m | 48″22 | |
| 小泉 | 三段跳 | NM | ||
| 渡部 | 十種競技 | DNS | ||
| 女子 | ||||
| 4 | 清水(美) | 400mH | DNS | |
| 2 | 喜久里 | 七種競技 | DNS | |
| 1 | 松田 | 100m | 12″39(-0.3) | |
| 1 | 坂田 | 100mH | 15″53(-0.8) | |
ご声援、ありがとうございました!