TOPIXお知らせ
2026.4.20
【試合報告】第153回日本体育大学陸上競技会
大会名:第153回日本体育大学陸上競技会
日時:2026年4月18日(土)、19日(日)
@日本体育大学横浜・健志台キャンパス陸上競技場
| 学年 | 氏名 | 種目 | 記録 | 備考 |
| 男子 | ||||
|
4
|
飴野
|
100m一次 | 11″36(+1.1) | |
| 100m二次 | 11″30(+1.5) | |||
| 200m一次 | 23″45(+2.3) | |||
| 黒川 | 走幅跳 | DNS | ||
| 武田 | 100m一次 | 11″21(+2.8) | ||
|
豊武
|
100m一次 | 10″80(+1.2) | ||
| 100m二次 | 10″66(+1.9) | |||
|
中島
|
200m一次 | 21″64(+0.9) | ||
| 200m二次 | 21″99(-2.5) | |||
|
松下
|
100m一次 | 11″17(+2.6) | ||
| 100m二次 | DNS | |||
| 200m一次 | 22″70(+0.8) | |||
| 200m二次 | 22″92(-1.0) | |||
|
吉岡
|
200m一次 | 22″28(-0.7) | ||
| 200m二次 | 22″47(-1.4) | |||
|
山田
|
混成100m | 11″53(+1.8) | ||
| 混成走幅跳 | 6m39(-0.4) | PB!! | ||
| 混成砲丸投 | 11m54 | PB!! | ||
| 混成走高跳 | 1m90 | PB!! | ||
| 混成400m | 55″04 | |||
| 混成110mH | 15″83(+1.4) | PB!! | ||
| 混成円盤投 | 32m25 | |||
| 混成棒高跳 | 3m80 | PB!! | ||
| 混成やり投 | 45m28 | |||
| 1500m | 5’02″39 | PB!! | ||
| 総合得点 | 6197点 | PB!! | ||
|
3
|
岩舩
|
100m一次 | 10″71(+0.6) | |
| 100m二次 | 10″55(+2.7) | |||
|
大熊
|
混成100m | 11″55(+1.8) | PB!! | |
| 混成走幅跳 | 6m17(+0.9) | |||
| 混成砲丸投 | 9m78 | PB!! | ||
| 混成走高跳 | 1m60 | |||
| 混成400m | 52″92 | |||
| 混成110mH | 16″25(+1.4) | |||
| 混成円盤投 | 25m94 | |||
| 混成棒高跳 | 3m10 | |||
| 混成やり投 | 28m26 | |||
| 1500m | 5’00″86 | |||
| 総合得点 | 5288点 | |||
|
直江
|
100m一次 | 11″63(+1.1) | ||
| 100m二次 | 11″40(+1.5) | |||
|
沼田
|
400mH 一次 | 54″08 | PB!! | |
| 400mH 二次 | 56″95 | |||
|
藤井清
|
100m一次 | 10″70(+0.6) | ||
| 100m二次 | 10″67(+1.5) | |||
|
2
|
勝畑
|
200m一次 | DNS | |
| 200m二次 | DNS | |||
|
亀山
|
800m | 1’56″74 | ||
| 1500m | 4’07″62 | |||
|
渋谷
|
100m一次 | 11″15(+2.8) | ||
| 100m二次 | 11″21(+0.5) | PB!! | ||
|
三宅
|
200m一次 | 21″52(-0.2) | ||
| 200m二次 | 21″55(-2.5) | |||
|
渡部
|
混成100m | 11″22(+1.8) | PB!! | |
| 混成走幅跳 | 6m57(+2.7) | |||
| 混成砲丸投 | 7m34 | |||
| 混成走高跳 | 1m95 | PB!! | ||
| 混成400m | 48″76 | PB!! | ||
| 混成110mH | 15″34(+1.4) | PB!! | ||
| 混成円盤投 | 19m70 | PB!! | ||
| 混成棒高跳 | 3m90 | PB!! | ||
| 混成やり投 | 40m66 | PB!! | ||
| 1500m | 4’29″32 | |||
| 総合得点 | 6349点 | PB!! 関東インカレB標準突破‼︎ |
||
| 女子 | ||||
| 3 | 小林 | 1500m | DNS | |
|
2
|
喜久里
|
混成100mH | 15″12(+1.5) | |
| 混成走高跳 | NM | |||
| 混成砲丸投 | 7m51 | PB!! | ||
| 混成200m | 26″74(+2.7) | |||
| 混成走幅跳 | 5m49(+0.5) | |||
| 混成やり投 | 30m11 | PB!! | ||
| 混成800m | 2’28″92 | PB!! | ||
| 総合得点 | 3810点 | |||
応援ありがとうございました‼︎