TOPIXお知らせ
2025.11.3
【試合報告】第20回慶大競技会混成(11/1,2)
大会名:第20回慶大競技会混成
日時:2025年11月1日(土)、2日(日)
@日吉陸上競技場
| 学年 | 氏名 | 種目 | 記録 | 備考 |
| 男子 | ||||
|
4
|
山田直
|
混成100m | 11″43(+0.4) | 767点 |
| 混成400m | 54″87 | PB!!604点 | ||
| 混成走幅跳 | 6m28(+0.3) | PB!!648点 | ||
| 混成砲丸投 | 10m62 | PB!!523点 | ||
| 混成走高跳 | 1m82 | 644点 | ||
| 混成110mH | 16″15(-0.1) | PB!!716点 | ||
| 混成1500m | 5’15″60 | 473点 | ||
| 混成円盤投 | 30m28 | 470点 | ||
| 混成棒高跳 | 3m60 | 509点 | ||
| 混成やり投 | 43m05 | 486点 | ||
| 総合得点 | 5840点 | 第2位 PB!! |
||
|
2
|
五十嵐
|
混成100m | 11″38(+0.4) | 778点 |
| 混成400m | 52″57 | 700点 | ||
| 混成走幅跳 | 6m31(+0.6) | PB!!655点 | ||
| 混成砲丸投 | 10m00 | 486点 | ||
| 混成走高跳 | 1m70 | 544点 | ||
| 混成110mH | 16″06(+0.1) | 726点 | ||
| 混成1500m | 5’01″15 | 553点 | ||
| 混成円盤投 | 19m80 | 268点 | ||
| 混成棒高跳 | 2m70 | 286点 | ||
| 混成やり投 | 37m30 | 403点 | ||
| 総合得点 | 5399点 | 初!! | ||
|
大熊
|
混成100m | 11″56(+0.4) | PB!!740点 | |
| 混成400m | 52″20 | 716点 | ||
| 混成走幅跳 | 6m44(-0.3) | 684点 | ||
| 混成砲丸投 | 8m63 | PB!!404点 | ||
| 混成走高跳 | 1m73 | 569点 | ||
| 混成110mH | 16″68(-0.1) | 658点 | ||
| 混成1500m | 4’31″25 | 736点 | ||
| 混成円盤投 | 26m93 | PB!!404点 | ||
| 混成棒高跳 | 3m10 | PB!!381点 | ||
| 混成やり投 | 36m52 | 392点 | ||
| 総合得点 | 5684点 | 第3位 | ||
|
小倉
|
混成100m | 11″33(+0.4) | 789点 | |
| 混成400m | DNF | |||
| 混成走幅跳 | NM | |||
| 混成砲丸投 | 9m22 | 439点 | ||
| 混成走高跳 | 1m85 | 670点 | ||
| 混成110mH | 15″78(+0.1) | 758点 | ||
| 混成1500m | DNF | |||
| 混成円盤投 | 25m30 | 373点 | ||
| 混成棒高跳 | 3m50 | 482点 | ||
| 混成やり投 | 48m13 | 561点 | ||
| 総合得点 | 4072点 | |||
|
1
|
渡部
|
混成100m | 11″50(+0.4) | 753点 |
| 混成400m | 51″05 | 767点 | ||
| 混成走幅跳 | 6m41(+0.1) | 677点 | ||
| 混成砲丸投 | 7m22 | PB!!320点 | ||
| 混成走高跳 | 1m88 | 696点 | ||
| 混成110mH | 16″03(-0.1) | 729点 | ||
| 混成1500m | 4’36″25 | 704点 | ||
| 混成円盤投 | 17m91 | 233点 | ||
| 混成棒高跳 | 3m20 | PB!!406点 | ||
| 混成やり投 | 35m28 | 374点 | ||
| 総合得点 | 5659点 | 初!! | ||
| 女子 | ||||
|
3
|
倉田
|
混成110mH | 18″24(+0.4) | 464点 |
| 混成200m | 29″55(+0.2) | PB!!514点 | ||
| 混成走高跳 | 1m38 | 491点 | ||
| 混成砲丸投 | 10m79 | 581点 | ||
| 混成800m | 2’50″71 | 456点 | ||
| 混成走幅跳 | 3m87(±0.0) | 279点 | ||
| 混成やり投 | 53m76 | 933点 | ||
| 総合得点 | 3718点 | 第3位 初!! |
||
|
1
|
喜久里
|
混成110mH | 14″99(+0.4) | 843点 |
| 混成200m | 26″76(+0.2) | 732点 | ||
| 混成走高跳 | 1m38 | 491点 | ||
| 混成砲丸投 | 6m71 | 316点 | ||
| 混成800m | 2’32″22 | 665点 | ||
| 混成走幅跳 | 5m52(+0.2) | 706点 | ||
| 混成やり投 | 23m61 | PB!!356点 | ||
| 総合得点 | 4109点 | 第1位 初!! |
||
応援ありがとうございました!