TOPIXお知らせ
2025.10.26
【試合報告】第5回ALL KEIO陸上祭
大会名:第5回ALL KEIO陸上祭
日時:2025年10月25日(土)
@日吉陸上競技場
| 男子 | ||||
| 学年 | 氏名 | 種目 | 記録 | 備考 |
| M2 | 三浦和真 | やり投 | 43m 21 | |
|
4
|
井上丈瑠 | 1500m | 4’25″93 | |
| 上原佑介 | 400m | 57″09 | ||
|
梅澤周平
|
やり投 | 13m 93 | ||
| 400m | 1’06″42 | |||
|
塩谷知己
|
800m | 1’58″01 | ||
| 走幅跳 | 4m91(+1.1) | |||
| 大石裕介 | 1500m | 4’12″33 | ||
|
大島琉偉
|
走高跳 | 1m55 | ||
| やり投 | DNS | |||
|
越川諒大
|
100m | 11″13(+1.7) | ||
| 200m | DNS | |||
| 篠宮健吾 | 100m | 10″40(+1.7) | ||
| 鈴木太陽 | やり投 | NM | ||
| 田中大梧 | 400m | 55″19 | ||
|
田辺勇希
|
100m | 10″74(+1.7) | ||
| 200m | 22″42(+0.8) | |||
|
西尾太郎
|
400m | 54″89 | ||
| 走高跳 | 1m50 | |||
| 松本麗央 | 400m | 51″36 | ||
| 山浦一真 | 1500m | 4’22″87 | ||
| 山田直弥 | 走高跳 | 1m85 | ||
| 横井健道 | 走幅跳 | 5m05(+0.3) | ||
| 若原祐人 | 走高跳 | 1m85 | ||
| 渡辺航生 | 100m | 11″59(+0.7) | ||
|
3
|
青木威朔 | やり投 | DNS | |
| 赤澤治弥 | 1500m | 4’10″10 | ||
| 新井虎次郎 | やり投 | 29m43 | ||
| 五十嵐 大輝 | 100m | DNS | ||
| 猪爪雄一朗 | 400m | DNS | ||
| 岩舩遙信 | 200m | 21″87(+0.8) | ||
| 宇佐美鳳 | 100m | DNS | ||
| 遠藤應介 | 400m | 52″72 | ||
| 金成悠司 | 三段跳 | DNS | ||
| 姜賢秀 | 400m | DNS | ||
| 菊池星来 | 1500m | DNS | ||
| 木村知哉 | 800m | 2’02″65 | ||
| 久保 亮太 | 200m | 22″92(+0.8) | ||
| 久保埜 敦己 | 100m | DNS | ||
|
2
|
黒川拓人 | 走幅跳 | 6m89(+2.3) | |
| 黒田清登 | 100m | 11″38(+0.7) | ||
| 今耀聖 | 100m | DNS | ||
| 清水蒼太郎 | 1500m | 4’08″34 | ||
| 高橋諒 | 400mH | DNS | ||
| 武田紘典 | 100m | DNS | ||
| 立見優空 | 200m | 22″62(+0.8) | ||
| 辻文人 | 1500m | 3’57″75 | ||
| 豊武尚浩 | 200m | DNS | ||
|
直江孝人
|
400m | 53″37 | ||
| 走幅跳 | DNS | |||
| 中島叶雅 | 走幅跳 | 5m43(+0.5) | ||
| 西尾伊織 | 走幅跳 | 5m04(+1.7) | ||
| 沼田直樹 | 走幅跳 | 6m00(+0.7) | ||
| 野田大晴 | 1500m | DNF | ||
| 長谷川滉 | 200m | DNS | ||
| 藤井清雅 | 200m | 21″84(+0.8) | ||
| 藤原聡大 | 400mH | DNS | ||
| 細萱颯生 | 走幅跳 | 7m40(+0.6) | PB!! 関東インカレB標準突破 |
|
| 松下烈 | 400m | DNS | ||
| 柳田俊 | 三段跳 | 12m04(-1.4) | ||
| 吉岡秀 | 200m | 22″12(+0.8) | ||
| 若海弘一郎 | 1500m | 4’10″07 | ||
|
1
|
伊藤誠 | 200m | 23″18(+0.7) | |
| 岩澤巧 | 走高跳 | 1m90 | ||
| 海老川舜悟 | 100m | 10″91(+1.7) | ||
| 勝畑進ノ介 | 100m | 11″08(+1.7) | ||
| 亀山翼 | 1500m | 4’00″91 | ||
| 川西晴大 | 400m | 48″99 | ||
| 小泉槙之介 | 三段跳 | 13m16(-0.1) | ||
| 澤田峻太郎 | 走幅跳 | 4m01(+0.9) | ||
| 髙瀬蒼太 | 400m | DNS | ||
| 高橋渚生 | 200m | 23″72(+0.7) | ||
| 豊島健生 | 800m | 2’00″05 | ||
| 西尾久遠 | 100m | DNS | ||
| 福田滉樹 | 800m | 1’58″17 | ||
| 圓山倫生 | 400m | 50″05 | ||
| 三宅陽立 | 200m | DNS | ||
| 森宏平 | 800m | 1’55″50 | ||
| 山中圭 | 400m | 54″47 | ||
| 吉村陽生 | 200m | 22″52(+0.8) | ||
| 女子 | ||||
|
4
|
井上汐莉
|
5000m | 17’59″65 | PB!! |
| やり投 | 15m05 | |||
| 鴨下友織菜 | やり投 | 12m29 | ||
| 羅ヘス | 走幅跳 | 2m61(+2.0) | ||
| 羅ヘス | やり投 | 10m08 | ||
|
3
|
清水美甫 | 400mH | 1’06″24 | |
| 関口さら | 三段跳 | DNS | ||
| 倉田紗優加 | 走幅跳 | 4m19(+0.1) | ||
|
2
|
浅見姫菜 | やり投 | 44m12 | |
| 小林華佳 | 5000m | DNF | ||
| 佐田那奈 | 三段跳 | 11m58(-0.1) | ||
| 湯澤帆花 | やり投 | 12m10 | ||
| 湯山 真唯 | やり投 | 17m23 | ||
|
1
|
喜久里彩吹 | 三段跳 | 11m34(-0.4) | |
| 齋藤にいな | 走幅跳 | 3m85(+0.3) | ||
| 坂本紗季 | 400m | 59″32 | ||
| 匂坂有希 | 5000m | DNF | ||
| 藤井南月子 | やり投 | 18m78 | ||
|
藤井菜々子
|
400mH | DNS | ||
| 400m | DNS | |||
| DERBY | ||||
|
男子60m
(+0.7) |
柳田 | 7″30 | ||
| 山中 | 7″32 | |||
|
山田 |
7″40 | |||
| 松尾 | 7″60 | |||
| 男子100m第1組 (+2.3) |
関口 | 12″38 | ||
| 鈴木 | 12″60 | |||
| 梅澤 | 12″96 | |||
| 島田 | 13″30 | |||
| 渡辺 | 13″39 | |||
| 安田 | DNS | |||
| 東 | DNS | |||
| 川上 | DNS | |||
|
男子100m第2組
(+0.2) |
越川 | 11″17 | ||
| 大島 | 11″28 | |||
| 渡辺 | 11″58 | |||
| 田中 | 11″82 | |||
| 西尾 | 11″88 | |||
| 宗像 | 13″42 | |||
|
男子100m第3組
(+2.1) |
篠宮 | 10″42 | ||
| 田辺 | 10″86 | |||
|
男子200m第1組
(+1.2) |
福田 | 24″69 | ||
| 亀山 | 24″82 | |||
| 豊島 | 24″93 | |||
| 森 | 25″61 | |||
| 永田 | DNS | |||
|
男子200m第2組
(-0.7) |
細萱 | 22″37 | ||
| 金成 | 22″39 | |||
| 小倉 | 23″02 | |||
| 黒川 | 23″31 | |||
| 大熊 | 23″75 | |||
|
男子400m第1組
|
勝畑 | 48″23 | PB!! | |
| 吉岡 | 51″06 | |||
| 立見 | 51″17 | |||
| 金子 | 51″42 | |||
| 海老川 | 52″13 | |||
| 豊武 | 53″69 | |||
| 青木 | DNS | |||
|
男子400m第2組
|
三宅 | 48″34 | ||
| 岩舩 | 49″68 | |||
| 横井 | 49″81 | |||
| 長谷川 | 50″57 | |||
| 市村 | 50″88 | |||
| 藤井 | 52″14 | |||
| 林 | DNS | |||
|
男子800m第1組
|
長谷川 | 2’01″79 | ||
| 姜 | 2’02″67 | |||
| 沼田 | 2’05″31 | |||
| 久保 | 2’09″89 | |||
| 横井 | 2’16″88 | |||
| 圓山 | DNS | |||
|
男子800m第2組
|
久保埜 | 2’02″98 | ||
| 松下 | 2’03″76 | |||
| 藤原 | 2’04″99 | |||
| 宮﨑 | 2’09″87 | |||
| 伊藤 | 2’11″95 | |||
| 澤田 | 2’20″17 | |||
| 猪爪 | DNS | |||
|
男子800m第3組
|
鈴木 | 1’52″00 | ||
| 市村 | 1’52″85 | |||
| 奥 | 1’54″33 | |||
| 井上 | 1’55″98 | |||
| 大石 | 2’00″62 | |||
| 野田 | DNS | |||
|
女子60m第1組
(+0.9) |
齋藤凪 | 8″08 | ||
| 黒住 | 8″09 | |||
| 齊藤に | 9″03 | |||
| 赤石 | 9″06 | |||
| 山本真 | 9″07 | |||
| 齊藤優 | 10″07 | |||
|
女子60m第2組
(+1.6) |
湯山 | 9″03 | ||
| 湯澤 | 9″05 | |||
| 金谷 | 10″00 | |||
| 石川 | 10″01 | |||
| 関 | 10″02 | |||
| 羅 | 11″01 | |||
| 上田 | DNS | |||
|
女子60m第3組
(-0.2) |
清水美 | 7″80 | ||
| 坂本 | 7″80 | |||
| 玉置 | 7″90 | |||
| 浅見 | 8″00 | |||
| 佐田 | 8″20 | |||
| 喜久里 | 8″30 | |||
| 井上 | 8″40 | |||
| 倉田 | 8″80 | |||
応援ありがとうございました!