TOPIXお知らせ
2025.10.26
【試合報告】第5回ALL KEIO陸上祭
大会名:第5回ALL KEIO陸上祭
日時:2025年10月25日(土)
@日吉陸上競技場
| 男子 | ||||
| 学年 | 氏名 | 種目 | 記録 | 備考 |
|
M2
|
松本 | 400m | 51″36 | |
| 三浦 | やり投 | 43m 21 | 第1位 | |
|
4
|
井上丈 | 1500m | 4’25″93 | |
| 上原 | 400m | 57″09 | ||
|
梅澤
|
やり投 | 13m 93 | ||
| 400m | 1’06″42 | |||
|
塩谷
|
800m | 1’58″01 | ||
| 走幅跳 | 4m91(+1.1) | |||
| 大石 | 1500m | 4’12″33 | ||
|
大島
|
走高跳 | 1m55 | ||
| やり投 | DNS | |||
|
越川
|
100m | 11″13(+1.7) | ||
| 200m | DNS | |||
| 篠宮 | 100m | 10″40(+1.7) | 第1位 | |
| 鈴木 | やり投 | NM | ||
| 田中 | 400m | 55″19 | ||
|
田辺
|
100m | 10″74(+1.7) | ||
| 200m | 22″42(+0.8) | |||
|
西尾太
|
400m | 54″89 | ||
| 走高跳 | 1m50 | |||
| 山浦 | 1500m | 4’22″87 | ||
| 山田直 | 走高跳 | 1m85 | ||
| 横井 | 走幅跳 | 5m05(+0.3) | ||
| 若原 | 走高跳 | 1m85 | ||
| 渡辺 | 100m | 11″59(+0.7) | ||
|
3
|
青木 | やり投 | DNS | |
| 新井 | やり投 | 29m43 | ||
| 猪爪 | 400m | DNS | ||
| 宇佐美 | 100m | DNS | ||
| 菊池 | 1500m | DNS | ||
| 木村 | 800m | 2’02″65 | ||
| 久保 | 200m | 22″92(+0.8) | ||
| 黒川 | 走幅跳 | 6m89(+2.3) | ||
| 武田 | 100m | DNS | ||
| 豊武 | 200m | DNS | ||
| 中島 | 走幅跳 | 5m43(+0.5) | ||
| 野田 | 1500m | DNF | ||
| 松下 | 400m | DNS | ||
| 吉岡 | 200m | 22″12(+0.8) | ||
|
2
|
赤澤 | 1500m | 4’10″10 | |
| 五十嵐 | 100m | DNS | ||
| 岩舩 | 200m | 21″87(+0.8) | ||
| 遠藤 | 400m | 52″72 | ||
| 金成 | 三段跳 | DNS | ||
| 姜 | 400m | DNS | ||
| 久保埜 | 100m | DNS | ||
| 黒田 | 100m | 11″38(+0.7) | ||
| 今 | 100m | DNS | ||
| 清水蒼 | 1500m | 4’08″34 | ||
| 高橋諒 | 400mH | DNS | ||
| 立見 | 200m | 22″62(+0.8) | ||
| 辻 | 1500m | 3’57″75 | 第1位 | |
|
直江
|
400m | 53″37 | ||
| 走幅跳 | DNS | |||
| 西尾伊 | 走幅跳 | 5m04(+1.7) | ||
| 沼田 | 走幅跳 | 6m00(+0.7) | ||
| 長谷川 | 200m | DNS | ||
| 藤井清 | 200m | 21″84(+0.8) | 第1位 | |
| 藤原 | 400mH | DNS | ||
| 細萱 | 走幅跳 | 7m40(+0.6) | PB!! 関東インカレB標準突破 第1位 |
|
| 柳田 | 三段跳 | 12m04(-1.4) | ||
| 若海 | 1500m | 4’10″07 | ||
|
1
|
伊藤 | 200m | 23″18(+0.7) | |
| 岩澤 | 走高跳 | 1m90 | 第1位 | |
| 海老川 | 100m | 10″91(+1.7) | ||
| 勝畑 | 100m | 11″08(+1.7) | ||
| 亀山 | 1500m | 4’00″91 | ||
| 川西 | 400m | 48″99 | 第1位 | |
| 小泉 | 三段跳 | 13m16(-0.1) | 第1位 | |
| 澤田峻 | 走幅跳 | 4m01(+0.9) | ||
| 髙瀬 | 400m | DNS | ||
| 高橋渚 | 200m | 23″72(+0.7) | ||
| 豊島 | 800m | 2’00″05 | ||
| 西尾久 | 100m | DNS | ||
| 福田 | 800m | 1’58″17 | ||
| 圓山 | 400m | 50″05 | ||
| 三宅 | 200m | DNS | ||
| 森 | 800m | 1’55″50 | ||
| 山中 | 400m | 54″47 | ||
| 吉村 | 200m | 22″52(+0.8) | ||
| 女子 | ||||
|
4
|
井上汐
|
5000m | 17’59″65 | PB!! 第1位 |
| やり投 | 15m05 | |||
| 鴨下 | やり投 | 12m29 | ||
|
羅
|
走幅跳 | 2m61(+2.0) | ||
| やり投 | 10m08 | |||
|
3
|
清水美 | 400mH | 1’06″24 | 第1位 |
| 関口 | 三段跳 | DNS | ||
| 倉田 | 走幅跳 | 4m19(+0.1) | 第1位 | |
|
2
|
浅見 | やり投 | 44m12 | PB‼︎ 関東インカレ標準突破 |
| 小林 | 5000m | DNF | ||
| 佐田 | 三段跳 | 11m58(-0.1) | 第1位 | |
| 湯澤 | やり投 | 12m10 | ||
| 湯山 | やり投 | 17m23 | ||
|
1
|
喜久里 | 三段跳 | 11m34(-0.4) | |
| 齋藤に | 走幅跳 | 3m85(+0.3) | ||
| 坂本 | 400m | 59″32 | 第1位 | |
| 匂坂 | 5000m | DNF | ||
| 藤井南 | やり投 | 18m78 | ||
|
藤井菜
|
400mH | DNS | ||
| 400m | DNS | |||
| ALL KEIO DERBY | ||||
| 男子 | ||||
|
4
|
梅澤 |
男子100m第1組(+2.3)
|
12″96 | |
| 川上 | DNS | |||
| 島田 | 13″30 | |||
| 東 | DNS | |||
| 安田 | DNS | |||
| 渡辺 | 13″39 | |||
| 大島 |
男子100m第2組(+0.2)
|
11″28 | ||
| 越川 | 11″17 | |||
| 田中 | 11″82 | |||
| 西尾太 | 11″88 | |||
| 宗像 | 13″42 | |||
| 渡辺 | 11″58 | |||
| 篠宮 |
男子100m第3組(+2.1)
|
10″42 | ||
| 田辺 | 10″86 | |||
| 2 | 森 |
男子200m第1組(+1.2)
|
25″16 | |
|
1
|
亀山 | 24″82 | ||
| 豊島 | 24″93 | |||
| 福田 | 24″69 | |||
| 永田 | DNS | |||
| 3 | 黒川 |
男子200m第2組
|
23″31 | |
|
2
|
大熊 | 23″75 | ||
| 小倉 | 23″02 | |||
| 金成 | 22″39 | |||
| 細萱 | 22″37 | |||
|
3
|
青木 |
男子400m第1組
|
DNS | |
| 豊武 | 53″69 | |||
| 吉岡 | 51″06 | |||
|
2
|
金子 | 51″42 | ||
| 立見 | 51″17 | |||
|
1
|
海老川 | 52″13 | ||
| 勝畑 | 48″23 | PB!! 関東インカレB標準突破 |
||
| 4 | 横井 |
男子400m第2組
|
49″81 | |
| 3 | 林 | DNS | ||
|
2
|
市村 | 50″88 | ||
| 岩舩 | 49″68 | |||
| 長谷川 | 50″57 | |||
| 藤井清 | 52″14 | |||
| 1 | 三宅 | 48″34 | ||
| 4 | 横井 |
男子800m第1組
|
2’16″88 | |
| 3 | 久保 | 2’09″89 | ||
|
2
|
沼田 | 2’05″31 | ||
| 長谷川 | 2’01″79 | |||
| 姜 | 2’02″67 | |||
| 1 | 圓山 | DNS | ||
|
3
|
猪爪 |
男子800m第2組
|
DNS | |
| 松下 | 2’03″76 | |||
| 宮﨑 | 2’09″87 | |||
|
2
|
久保埜 | 2’02″98 | ||
| 藤原 | 2’04″99 | |||
|
1
|
伊藤 | 2’11″95 | ||
| 澤田峻 | 2’20″17 | |||
| OB | 奥 |
男子800m第3組
|
1’54″33 | |
|
4
|
井上丈 | 1’55″98 | ||
| 大石 | 2’00″62 | |||
| 鈴木 | 1’52″00 | |||
| 3 | 野田 | DNS | ||
| 2 | 市村 | 1’52″85 | ||
|
4
|
松尾 |
男子60m(+0.7)
|
7″60 | |
| 山田英 | 7″40 | |||
| 2 | 柳田 | 7″30 | ||
| 1 | 山中 | 7″32 | ||
| 女子 | ||||
| 外部 | 山本真 |
女子60m第1組(+0.9)
|
9″07 | |
| 4 | 黒住 | 8″09 | ||
| 3 | 赤石 | 9″06 | ||
|
1
|
齋藤凪 | 8″08 | ||
| 齊藤に | 9″03 | |||
| 齊藤優 | 10″07 | |||
| 4 | 羅 |
女子60m第2組(+1.6)
|
11″01 | |
| 3 | 上田 | DNS | ||
|
2
|
金谷 | 10″00 | ||
| 湯沢 | 9″05 | |||
| 湯山 | 9″03 | |||
|
1
|
石川 | 10″01 | ||
| 関 | 10″02 | |||
| 4 | 井上汐 |
女子60m第3組(-0.2)
|
8″40 | |
|
3
|
倉田 | 8″80 | ||
| 清水美 | 7″80 | |||
|
2
|
浅見 | 8″00 | ||
| 佐田 | 8″20 | |||
| 玉置 | 7″90 | |||
|
1
|
喜久里 | 8″30 | ||
| 坂本 | 7″80 | |||
応援ありがとうございました!