TOPIXお知らせ
【試合報告】第36回関東学生新人陸上競技選手権大会兼関東学生リレー競技会
大会名:第36回関東学生新人陸上競技選手権大会兼関東学生リレー競技会
期日: 2025年9月26日(金)〜28日(日)
@相模原ギオンスタジアム
学年 | 氏名 | 種目 | 記録 | 備考 |
男子 | ||||
4
|
篠田
|
800m予選 | 1’57″35 | |
1500m予選 | 4’07″46 | |||
2
|
市村
|
800m予選 | 1’54″02 | |
800m準決勝 | 1’54″58 | |||
800m決勝 | 1’52″33 | 第5位 | ||
1500m予選 | 4’01″78 | |||
1500m決勝 | 4’07″13 | 第10位 | ||
2 | 岩舩 | 100m予選 | 10″78(-0.4) | |
2
|
大熊
|
混成100m | 11″61(-0.4) | 730点 |
混成400m | 53″14 | 676点 | ||
混成走幅跳 | 6m24(+1.1) | 639点 | ||
混成砲丸投 | 8m28 | PB 383点 | ||
混成走高跳 | NM | |||
混成110mH | 16″13(+1.6) | PB 718点 | ||
混成1500m | 4’31″67 | 734点 | ||
混成円盤投 | 21m97 | 309点 | ||
混成棒高跳 | 3m00 | 357点 | ||
混成やり投 | 36m88 | 397点 | ||
総合得点 | 4943点 | |||
2
|
小倉
|
混成100m | 11″26(+1.5) | PB 804点 |
混成400m | 50″55 | PB 789点 | ||
混成走幅跳 | 6m06(-1.1) | 600点 | ||
混成砲丸投 | 9m96 | PB 483点 | ||
混成走高跳 | 1m82 | 644点 | ||
混成110mH | 15″61(+1.6) | PB 777点 | ||
混成1500m | 4’50″27 | 617点 | ||
混成円盤投 | 26m22 | 391点 | ||
混成棒高跳 | 3m50 | PB 482点 | ||
混成やり投 | 46m90 | 543点 | ||
総合得点 | 6130点 | PB | ||
2 | 金成 | 三段跳 | 14m17(-0.8) | |
2
|
金子
|
100m予選 | 10″51(+1.9) | PB |
100m準決勝 | 10″60(+1.2) | |||
100m決勝 | 10″64(+1.6) | 第7位 | ||
2 | 清水蒼 | 1500m予選 | DNS | |
2
|
高橋諒
|
混成100m | 11″00(+1.5) | 861点 |
混成400m | 49″90 | 819点 | ||
混成走幅跳 | 7m04(+2.3) | 833点 | ||
混成砲丸投 | 11m62 | 583点 | ||
混成走高跳 | 1m88 | 696点 | ||
混成110mH | 15″15(+1.8) | 831点 | ||
混成1500m | 4’37″45 | 696点 | ||
混成円盤投 | 36m22 | PB 588点 | ||
混成棒高跳 | 3m90 | 590点 | ||
混成やり投 | 55m29 | 667点 | ||
総合得点 | 7164点 | 大会新記録 | ||
2 | 辻 | 1500m予選 | 4’01″77 | |
2
|
長谷川
|
400m予選 | 48″16 | |
400m準決勝 | 48″40 | |||
2
|
藤井清
|
100m予選 | 10″64(-1.3) | |
100m準決勝 | 10″62(-0.7) | |||
100m決勝 | 10″62(+1.6) | 第6位 | ||
2
|
藤原
|
110mH予選 | 14″89(+1.4) |
PB 関カレB標準突破
|
400mH予選 | 52″65 |
PB 関カレB標準突破
|
||
400mH準決勝 | 52″66 | |||
400mH決勝 | 54″15 | 第7位 | ||
2 | 細萱 | 走幅跳 | 7m16(+3.6) | |
1 | 岩澤 | 走高跳 | DNS | |
1 | 海老川 | 100m予選 | DNS | |
1
|
亀山
|
800m予選 | DNS | |
1500m予選 | DNS | |||
1
|
川西
|
400m予選 | 48″50 | |
400m準決勝 | 49″01 | |||
1 | 圓山 | 400m予選 | DNS | |
1
|
三宅
|
200m予選 | 21″19(+1.7) | PB |
200m準決勝 | 20″97(+4.1) | |||
200m決勝 | 21″14(+4.4) | 第6位 | ||
–
|
(慶大A)
予選:長谷川-林-川西-横井 決勝:長谷川-横井-久保埜-久保 |
4×400mR予選 | 3’12″82 | |
4×400mR B決勝 | 3’14″36 | |||
– | (慶大B) 予選:沼田-松下-姜-直江 |
4×400mR予選 | 3’22″99 | |
女子 | ||||
2
|
浅見
|
混成110mH | 15″60(-0.1) | 764点 |
混成200m | 26″91(+0.9) | 719点 | ||
混成走高跳 | 1m59 | 724点 | ||
混成砲丸投 | 9m27 | 482点 | ||
混成800m | 2’30″05 | 692点 | ||
混成走幅跳 | 5m27(-1.3) | PB 634点 | ||
混成やり投 | 42m20 | 710点 | ||
総合得点 | 4725点 | 第3位 塾歴代3位 | ||
2 | 佐田 | 三段跳 | DNS | |
2 | 小林 | 1500m予選 | 4’56″04 | |
1
|
喜久里
|
走幅跳 | DNS | |
三段跳 | 11m84(+1.6) | 第5位 | ||
1 | 坂本 | 400m予選 | 59″99 | |
1 | 匂坂 | 1500m予選 | 4’57″57 | |
1 | 柴田 | 1500m予選 | DNS | |
1 | 藤井菜 | 400mH予選 | 1’05″17 |
3日間、熱い応援をありがとうございました!