TOPIXお知らせ
2025.9.8
【試合報告】第8回日本大学競技会
大会名:第8回日本大学競技会
期日:2025年9月6(土)、7日(日)
@日本大学陸上競技場
| 学年 | 氏名 | 種目 | 記録 | 備考 |
| 男子 | ||||
| 4 | 田辺 | 100m | 10″87(±0) | |
|
4
|
山田直
|
円盤投 | 31m98 | |
| 砲丸投 | 9m69 | |||
| 4 | 横井 | 400mH | 59″17 | 初!! |
| 3 | 青木 | 100m | 10″86(+0.9) | |
| 3 | 飴野 | 100m | DNS | |
|
3
|
猪爪
|
100m | 11″31(+1.2) | |
| 200m | DNS | |||
| 3 | 清水太 | 100m | 11″52(+2.9) | 追い風参考 |
| 3 | 武田 | 100m | DNS | |
| 3 | 林 | 100m | 10″35(+0.4) | PB!! 全日本インカレA標準突破!! |
|
3
|
松下
|
200m | 22″35(-1.1) | |
| 400m | 49″16 | PB!! | ||
|
3
|
吉岡
|
100m | 10″88(+1.4) | PB!! |
| 200m | 21″89(+1.9) | |||
|
3
|
宮﨑
|
100m | 11″29(+1.5) | |
| 200m | 22″86(+1.9) | |||
| 2 | 小倉 | 100m | 11″41(±0) | |
|
2
|
黒田
|
100m | 11″28(+0.3) | |
| 二次100m | 11″21(+0.7) | PB!! | ||
| 200m | 22″83(+0.3) | |||
| 2 | 今 | 100m | 11″34(+2.2) | 追い風参考 |
| 2 | 立見 | 200m | 22″21(-0.5) | |
| 2 | 直江 | 400m | 52″90 | |
| 2 | 長谷川 | 200m | DNS | |
| 2 | 藤井清 | 100m | DNS | |
|
2
|
藤原
|
110mH | 15″10(+1.1) | |
| 400mH | 53″42 | PB!! | ||
| 2 | 細萱 | 走幅跳 | DNS | |
| 1 | 海老川 | 100m | DNS | |
| 1 | 勝畑 | 200m | 22″34(-1.1) | |
|
1
|
川西
|
100m | 10″70(+1.5) | PB!! 関東インカレB標準突破!! |
| 200m | 21″99(+1.9) | |||
| 1 | 西尾久 | 110mH | DNF | |
|
1
|
三宅
|
100m | 10″69(+0.6) | |
| 200m | 21″31(+0.3) | PBタイ 関東インカレA標準突破!! |
||
| 1 | 渡部 | 100m | 11″47(+0.3) | PB!! |
| 女子 | ||||
| 3 | 清水美 | 400mH | 1’06″67 | |
| 3 | 関口 | 三段跳 | 10m95(+0.6) | |
| 2 | 玉置 | 100m | 13″03(+1.0) | |
応援ありがとうございました!