TOPIXお知らせ
2025.5.20
【試合報告】2025年横浜市民スポーツ大会陸上競技(4/12.13.19.20)
大会名:2025年横浜市民スポーツ大会陸上競技
期日:2025年4月12日(土)、13日(日)、19日(土)、20日(日)
@三ツ沢公園陸上競技場
学年 | 氏名 | 種目 | 記録 | 備考 |
男子 | ||||
M2
|
松本
|
100m予選 | 11″01(-0.2) | |
100m準決勝 | 11″24(-3.5) | |||
400m予選 | 50″26 | |||
400m決勝 | 49″74 | 第4位 | ||
三浦 | 三段跳 | 14m89(+1.6) | 第3位 | |
4
|
篠田
|
800m予選 | 2’02″73 | |
800m決勝 | 2’06″60 | 第7位 | ||
横田
|
100m予選 | 11″09(-0.5) | ||
100m準決勝 | 11″21(-1.4) | |||
200m予選 | DNS | |||
大越
|
100m予選 | 10″97(-0.2) | ||
100m準決勝 | 11″21(-1.1) | |||
200m予選 | 22″85(+1.4) | |||
200m準決勝 | DNS | |||
越川
|
100m予選 | 11″15(-0.8) | ||
100m準決勝 | 11″26(-1.1) | |||
田中
|
100m予選 | 11″19(-0.8) | ||
100m準決勝 | 11″25(-3.5) | |||
200m予選 | 23″09(+0.6) | |||
200m準決勝 | 23″52(+0.2) | |||
田辺
|
100m予選 | DNS | ||
200m予選 | 22″59(+3.2) | |||
200m準決勝 | DNS | |||
若原 | 走高跳 | 1m95 | 第2位 | |
3
|
飴野
|
100m予選 | 11″38(-2.0) | |
200m予選 | DNS | |||
400m予選 | DNS | |||
宇佐美 | 100m予選 | DNS | ||
猪爪
|
100m予選 | 11″68(-0.8) | ||
200m予選 | 24″07(+0.6) | |||
400m予選 | 53″22 | |||
木村
|
800m予選 | 2’02″81 | ||
800m決勝 | 1’59″20 | 第3位 | ||
黒川 | 走幅跳 | DNS | ||
武田 | 100m予選 | 11″66(-0.1) | ||
豊武
|
100m予選 | 11″09(-0.9) | ||
100m準決勝 | 11″04(-3.5) | |||
100m決勝 | 11″02(-3.6) | 第4位 | ||
200m予選 | 23″03(+0.7) | |||
200m準決勝 | 23″07(+0.2) | |||
中島
|
100m予選 | 10″97(+0.3) | ||
100m準決勝 | 11″05(-1.4) | |||
100m決勝 | 11″10(-3.6) | 第6位 | ||
200m予選 | DNS | |||
吉岡
|
100m予選 | 11”18(−0.3) | ||
100m準決勝 | 11″26(-1.4) | |||
200m予選 | 22″58(-0.3) | |||
200m準決勝 | 22″25(+0.8) | |||
200m決勝 | 22″51(+0.2) | 第6位 | ||
2
|
金成 | 三段跳 | 14m15(+1.4) | 第5位 |
姜
|
200m予選 | 23″12(+0.5) | ||
400m予選 | 51″53 | |||
黒田
|
100m予選 | DNS | ||
200m予選 | DNS | |||
今 | 100m予選 | 11″37(-1.3) | ||
直江 | 400m予選 | 53″68 | ||
沼田
|
100m予選 | 11″53(-1.1) | ||
200m予選 | DNS | |||
400m予選 | 50″22 | |||
400m決勝 | 49”30 | 第3位 | ||
長谷川
|
200m予選 | 22″55(-0.1) | ||
200m準決勝 | DNS | |||
400m予選 | DQ | |||
藤原
|
400mH予選 | 55″11 | ||
400mH決勝 | 54″57 | 第5位 | ||
細萱 | 走幅跳 | DNS | ||
女子 | ||||
4
|
井上汐 | 800m決勝 | 2’19″93 | 第1位 |
野村
|
100m予選 | 13″35(+2.0) | ||
100m準決勝 | 13″74(-2.0) | |||
3
|
清水美 | 200m予選 | DNS | |
関口さ | 三段跳 | 10m77(+2.5) | 第4位 | |
2
|
佐田
|
走高跳 | 1m61 | 第3位 |
三段跳 | 11m76(+1.5) | 第1位 | ||
玉置
|
100m予選 | DNS | ||
200m予選 | DNS |