TOPIXお知らせ
2025.4.4
【試合予定】第58回東京六大学陸上競技会
こんにちは!全体マネージャー4年の園田です。
明日、4月5日(土)に日吉陸上競技場にて行われます、第58回東京六大学陸上競技会の出場者を共有いたします。
今大会はチームとして
男女ともに準優勝
を掲げています。目標を達成できるようチーム一丸となって精進いたします。応援のほどよろしくお願いいたします。
トラック | フィールド | |||||||||||||||
8:30開会式 | ||||||||||||||||
9:00 | 男子OP | 5000m | 1-23 石野、1-24 丸山、1-25 川上、1-26 梅澤、2-10 杉森、2-12 渡辺、2-13 島田 3-6 弓田、3-7 稲生 |
|||||||||||||
9:30 | 女子OP 男子対校・OP決勝 男子対校・OP決勝 |
三段跳 やり投 砲丸投 |
1 関口、5 佐田 対校:3 髙橋、8 小倉、OP:14 板倉 3 五十嵐、5 高橋 |
|||||||||||||
10:00 | 男子決勝 | 棒高跳 | 2 山田、7 大熊 | |||||||||||||
10:10 | 男子予選 | 100m | 1-6 大島、2-5 篠宮 | |||||||||||||
10:20 | 女子OP | 100m | 1-6 野村 | |||||||||||||
10:30 | 男子OP | 100m | 5-4 武田、7-1 横田、7-3 西尾、7-7五十嵐、8-7田中、9-1 大越、9-3 今、9-8 松本、10-1 岩舩、10-4 青木、10-7 宇佐美、12-1 藤井、12-3 金子 | |||||||||||||
11:30 | 男子予選 | 200m | 1-5 林、2-7 岩舩 | 女子決勝 | やり投 | 3 倉田 | ||||||||||
12:25 | 男子OP | 400m | 1-7 猪爪、2-4 直江、3-2 姜 3-6 松下、4-4 沼田 |
|||||||||||||
12:30 | 男子対校・OP決勝 男子対校・OP決勝 |
三段跳 円盤投 |
3 三浦、8 金成 3 高橋、6 山田 |
|||||||||||||
12:55 | 女子決勝 | 400m | 1-5 仲子 | |||||||||||||
13:00 | 男子決勝 | 走幅跳 | 8 黒川、10 深澤 | |||||||||||||
13:05 | 男子決勝 | 400m | 1-7 久保、2-3 長谷川 | |||||||||||||
13:15 | 女子OP | 800m | 1-5 今田 | |||||||||||||
13:25 | 男子OP | 800m | 1-7 遠藤、2-2 永田、2-4 塩谷 2-6 篠田、3-2 井上、3-6 赤澤 |
|||||||||||||
13:30 | 男子対校・OP決勝 | 走高跳 | 3 須崎、5 若原 | |||||||||||||
13:40 | 女子決勝 | 800m | 1-3 鴨下 | |||||||||||||
13:50 | 男子決勝 | 800m | 1-7 大石、1-8 市村 | |||||||||||||
14:15 | 男子対校・OP決勝 | 4×100mR | 7慶大 | |||||||||||||
14:55 | 男子決勝 | 400mH | 1-4 藤原 | |||||||||||||
15:00 | 女子対校・OP決勝 | 走高跳 | 5 佐田 | |||||||||||||
15:10 | 男子OP | 200m | 1-2 越川、1-3 宗像、2-1 吉岡、2-5 川西、2-6 田辺 | |||||||||||||
15:20 | 女子対校・OP決勝 | 走幅跳 | 4 喜久里 | |||||||||||||
15:30 | 女子決勝 | 200m | 1-3 清水 | |||||||||||||
15:40 | 男子決勝 | 200m | 林、中島 | |||||||||||||
16:00 | 男子決勝 | 110mH | 岩井 | |||||||||||||
16:10 | 女子決勝 | 100m | 1-3 玉置 | |||||||||||||
16:20 | 男子決勝 | 100m | 大島、篠宮 | |||||||||||||
16:30 | 女子対校・OP決勝 | 1500m | 1-1 小林 | |||||||||||||
16:40 | 男子OP | 1500m | 1-12 若海、2-14 辻 | |||||||||||||
16:55 | 男子決勝 | 1500m | 1-3 野田、1-4 塩谷 | |||||||||||||
17:10 | 男子対校・OP決勝 | 3000mSC | 1-4 鈴木、1-5 安田 | |||||||||||||
17:30 | 男子対校・OP決勝 | 5000m | 対校:1-3 関口、1-4 成沢 OP4組目:4-4 佐藤、4-5東 |
|||||||||||||
17:55 | 女子決勝 | 4×400mR | 3 慶大 | |||||||||||||
18:10 | 男子決勝 | 4×400mR | 4慶大 | |||||||||||||
18:40閉会式 |