TOPIXお知らせ
2024.11.2
【試合報告】第4回ALLKEIO陸上祭
大会名:第4回ALLKEIO陸上祭
期日:2024年10月26日(土)
@日吉陸上競技場
| 学年 | 氏名 | 種目 | 記録 | 備考 |
| 男子 | ||||
| M1 | 松本麗央 |
100m
|
DNS | |
|
4
|
大原伊織 | 12”24(+0.1) | ||
| 岡村大喜 | 11”51(+0.1) | |||
| 小林一揮 | 11”59(+0.8) | |||
| 西元寺遼介 | 11”32(+0.1) | PB | ||
| 篠田琉誓 | 12”37(+0.1) | |||
| 篠宮健吾 | 10”42(+0.1) | |||
| 横田龍之助 | 11”12(+0.7) | PB | ||
| 吉川昂希 | 11”35(+0.1) | |||
| 吉村直人 | 11”99(+0.1) | |||
|
3
|
大島瑠偉 | DNS | ||
| 宗像善大 | 11”86(+0.7) | |||
|
2
|
飴野湊大 | 11”85(+0.7) | ||
| 武田紘典 | 11”32(+0.7) | PB | ||
| 豊武尚浩 | 11”02(+0.1) | |||
| 宮﨑航平 | 10”98(+0.5) | |||
|
1
|
五十嵐大輝 | DNS | ||
| 今耀聖 | 11”07(+0.5) | |||
| 深澤哲朗 | 11”50(+0.8) | PB | ||
| 藤原聡大 | 11”31(+0.8) | |||
| 4 | 奥泰貴 |
200m
|
22”73(+1.7) | |
| 篠宮健吾 | 21”28(+1.0) | PB | ||
| 三輪颯太 | 21”48(+1.0) | |||
| 吉川昂希 | 23”67(+1.7) | |||
| 大越隆聖 | 22”27(+1.0) | |||
| 鎌形圭佑 | 22”92(+1.7) | |||
| 田辺勇希 | DNS | |||
| 松下烈 | 22”42(+1.0) | |||
| 久保埜 | 23”41(+1.7) | |||
| 長谷川滉 | 22”50(+1.7) | |||
| 藤井清雅 | 21”83(+1.0) | SB | ||
| 細萱颯生 | 22”69(+1.7) | |||
|
4
|
岩井章太郎 |
400m
|
50”33 | 初 |
| 岡村大喜 | 55″18 | 初 | ||
| 三輪颯太 | 48”52 | PB | ||
| 横田龍之助 | DNS | |||
| 吉村直人 | 53”87 | |||
|
3
|
田中大吾 | 51”78 | ||
| 渡辺航生 | 54”01 | 初 | ||
|
2
|
青木威朔 | 52”98 | ||
| 猪爪雄一朗 | 53”55 | PB | ||
| 宇佐美 | 51”52 | 初 | ||
| 中島叶雅 | 48”87 | |||
| 林明良 | 48”38 | PB | ||
| 吉岡秀 | 51”78 | 初 | ||
|
4
|
大原伊織 |
800m
|
1’59”69 | |
| 奥泰貴 | 1’54”16 | |||
| 篠田琉誓 | 2’00”87 | |||
| 山岸成 | DNS | |||
|
3
|
井上丈瑠 | 1’57”57 | ||
| 塩谷知己 | 2’00”78 | |||
|
2
|
木村知哉 | 1’58”19 | ||
| 吉田航太朗 | 2’01”80 | |||
|
1
|
赤澤治弥 | DNF | ||
| 市村瞭太郎 | 1’54”32 | |||
| 遠藤應介 | 2’01”57 | |||
| 姜賢秀 | 2’02”00 | 初 | ||
| 直江孝人 | DNS | |||
| 沼田直樹 | 2’01”52 | |||
| 4 | 山岸成 |
1500m
|
4’09”43 | |
|
3
|
山浦一真 | DNS | ||
| 塩谷知己 | 4’28”83 | |||
| 2 | 菊池星来 | DNF | ||
|
1
|
清水蒼太郎 | DNF | ||
| 若海弘一郎 | 4’07”50 | |||
| 4 | 吉村直人 | 400mH | DNS | |
| M2 | 風間 |
走幅跳
|
5m94(−0.6) | |
|
4
|
イベルブランドン | 7m14(−0.8) | ||
| 小林一揮 | 6m19(+0.1) | |||
| 西元寺遼介 | 6m27(+0.1) | SB | ||
| 3 | 辻 | DNS | ||
| 1 | 大熊靖吾 | 6m27(−0.4) | ||
| M1 | 三浦和馬 |
三段跳
|
14m63(−0.9) | |
|
4
|
イベルブランドン | 14m67(−0.2) | ||
| 小林一揮 | 12m55(−0.2) | |||
| 西元寺遼介 | 13m00(−0.9) | |||
| 穂苅大和 | NM | |||
|
3
|
越川諒大 | DNS | ||
| 山田直弥 | DNS | |||
| 小倉拓己 | DNS | |||
| 桒田央熙 | 13m22(−0.9) | |||
| 西尾伊織 | NM | |||
|
4
|
鳥塚健太 |
やり投
|
NM | |
| 穂苅大和 | 47m30 | 第2位 | ||
| 1 | 金成悠司 | 38m00 | ||
| 女子 | ||||
|
4
|
100m
|
木村千紘 | 13”30(+0.8) | |
| 鈴木わかば | ||||
| 3 | 野村早希 | 13”69(+0.8) | ||
|
1
|
玉置綾乃 | DNS | ||
| 佐田那奈 | DNS | |||
|
4
|
1500m
|
佐口 | 4’46”13 | |
| 椎名 | 4’46”12 | PB | ||
| 3 | 井上汐莉 | 5’14”17 | ||
| 1 | 小林華佳 | 5’00″83 | ||
|
4
|
走幅跳
|
木村千紘 | 4m69(−1.7) | |
| 鈴木わかば | DNS | |||
| 日根千晴 | 5m03(−0.2) | |||
|
4
|
三段跳
|
鈴木わかば | DNS | |
| 日根千晴 | 10m31 | |||
|
4
|
やり投
|
仲子綾乃 | 8m43 | 初 |
| 日根千晴 | 18m29 | 初 | ||
|
2
|
清水美甫 | 13m70 | 第3位 | |
| 山本凛 | 22m97 | 第1位 | ||