【試合報告】第8回慶大競技会(5/25)
大会名:第8回慶大競技会
@日吉陸上競技場
学年 | 氏名 | 種目 | 記録 | 備考 |
男子 | ||||
3 | 大越 |
100m
|
11″03(-1.4) | |
3 | 中林 | 11″39(-1.4) | ||
3 | 横井 | 11″27(-1.4) | PB!! | |
2 | 吉岡 | 11″40(-1.4) | ||
3 | 大越 |
200m
|
22″76(-3.3) | |
3 | 横井 | 22″31(-3.3) | PB!! | |
2 | 吉岡 | 22″79(-3.3) | PB!! | |
3 | 関口 | 1500m | 3’57″40 | PB!! |
4 | 森内 | 5000m | 16’09″60 | |
4 | 木村 |
10000m
|
DNS | |
4 | 田口 | DNS | ||
4 | 田島 | 30’35″50 | ||
4 | 橘谷 | 30’57″51 | PB!! | |
3 | 梅澤 | 31’33″04 | PB!! | |
3 | 島田 | 31’32″12 | ||
3 | 鈴木 | DNS | ||
3 | 東 | 30’48″60 | ||
3 | 安田 | DNS | ||
3 | 渡辺 | 31’10″04 | ||
2 | 芦野 | 31’49″05 | PB!! | |
2 | 稲生 | 31’47″34 | ||
2 | 佐藤 | 31’39″47 | ||
2 | 成沢 | 29’59″99 | ||
2 | 野田 | 31’55″39 | ||
1 | 牧島 | 31’28″63 | ||
1 | 弓田 | 30’23″43 | 初! | |
3 | 若原 |
走高跳
|
1m90 | |
2 | 須﨑 | 1m95 | ||
M1 | 風間 |
走幅跳
|
DNS | |
4 | イベル | 7m42(-0.4) | ||
3 | 辻 | 7m48(+0.6) | PB!! 関カレB標準突破!! |
|
2 | 黒川 | 6m76(+1.3) | ||
1 | 高橋 | 7m14(+0.6) | ||
4 | 穂苅 |
やり投
|
51m79 | PB!! |
3 | 鎌形 | 38m22 | ||
3 | 山田直 | 47m08 | PB!! | |
女子 | ||||
4 | 鈴木わ | 100m | 12″52(-2.9) | |
4 | 仲子 |
800m
|
2’12″34 | |
3 | 鴨下 | 2’11″84 | SB!! 全カレB標準突破 |
|
4 | 佐口 | 1500m | DNS |