【試合報告】令和5年度第2回SANOスプリント(8/11)
大会名:令和5年度第2回SANOスプリント
日時:2023年8月11日(金)
@清酒開華スタジアム
学年 | 氏名 | 種目 | 記録 | 備考 |
男子 | ||||
4 | 廣木 |
100m AM
|
10″44(+1.8) | |
3 | 岡村 | 10″88(+2.6) | ||
3 | 篠宮 | 10″52(+0.4) | PB!! | |
3 | 横田 | 11″24(+2.5) | ||
2 | 大島 | 10″75(+2.8) | ||
2 | 田辺 | 10″92(-0.4) | ||
2 | 西尾 | 11″49(-0.7) | ||
2 | 宗像 | 11″36(+0.7) | ||
1 | 宇佐美 | 11″01(+0.2) | ||
1 | 久保 | 10″93(+3.0) | ||
1 | 中島 | 11″12(+0.3) | ||
1 | 松下 | 11″13(+0.2) | ||
4 | 廣木 |
100m PM
|
10″42(+1.6) | |
3 | 岡村 | 10″89(+0.7) | ||
3 | 篠宮 | 10″41(+1.5) |
PB!!
全日本インカレB標準突破
|
|
3 | 横田 | 11″25(+1.0) | ||
2 | 大島 | 11″05(+0.3) | ||
2 | 田辺 | 10″99(+1.7) | ||
2 | 西尾 | 11″30(-0.9) | ||
2 | 宗像 | 11″46(+2.4) | ||
1 | 宇佐美 | 11″04(+3.3) | ||
1 | 久保 | 11″12(0.0) | ||
1 | 松下 | 10″95(+3.3) | ||
M2
|
上野
|
110mH AM | 14″55(+0.9) | |
110mH PM | 14″51(-0.5) | |||
女子 | ||||
3 | 鈴木わ | 100m AM | 12″37(+0.2) | |
4 | 岩屋 |
100m PM
|
12”36(+1.8) | |
3 | 鈴木わ | 12″49(+0.1) | ||
4
|
工藤
|
100mH AM | 14″90(0.0) | |
100mH PM | 14″71(+3.4) | |||