【試合報告】川崎市陸上記録会(4/8・16)
大会名:川崎市陸上記録会
@川崎市等々力陸上競技場
学年 | 氏名 | 種目 | 記録 | 備考 |
男子 | ||||
4 | 西村 |
100m
|
DNS | |
3 | 岡村 | 11″13(-1.6) | ||
3 | 篠宮 | 10″56(-0.6) | PB!! 関カレA標準!! |
|
3 | 横田 | DNS | ||
2 | 大越 | DNS | ||
2 | 大島 | 10″85(-0.6) | ||
2 | 西尾 | DNS | ||
M2 | 伊藤 |
200m
|
DNS | |
4 | 廣木 | DNS | ||
3 | 坂巻 | 22″95(+0.8) | ||
M2 | 伊藤 |
400m
|
51″71 | |
4 | 白銀 | DNS | ||
3 | 西元寺 | 49″47 | ||
3 | 坂巻 | DNS | ||
3 | 吉村 | DNS | ||
2 | 塩谷 | 52″20 | ||
2 | 大石 | 51″65 | ||
2 | 横井 | 50″60 | PBタイ | |
2 | 稲井 | 走高跳 | DNS | |
4 | 府中 | 棒高跳 | 3m60 | |
4 | 齊藤 | やり投 | DNS | |
女子 | ||||
2
|
野村
|
100m | 13″38(+0.6) | |
200m | 27″54(+2.5) | |||
2
|
鴨下
|
400m | 58″15 | |
800m | 2’15″05 |