【試合報告】2022年度関東学連春季OP競技会
大会名:2022年度関東学連春季OP競技会
期日:2023年3月17日(金)〜19日(日)
場所:国立競技場
氏名 | 種目 | 記録 | 備考 | |
男子 | ||||
M1 | 島崎 |
100m
|
11″34(+0.6) | |
M1 | 柴田 | 11″06(+1.8) | ||
4 | 大川 | 11″47(+1.4) | ||
4 | 木部 | 11″91(-0.4) | ||
3 | 松本 | 11″06(+1.8) | ||
2 | 岡村 | 11″26(+1.5) | ||
1 | 大越 | 11″02(+1.1) | ||
1 | 大島 | 10″91(+1.1) | ||
1 | 田辺 | 11″37(+1.3) | ||
1 | 中林 | DNS | ||
1 | 宗像 | DNS | ||
M1 | 伊藤 |
200m
|
23″33(-0.1) | |
M1 | 関 | 26″04(-0.1) | ||
3 | 菅原 | 22″24(+0.2) | ||
3 | 廣木 | 21″76(-1.2) | 関カレB標準 | |
2 | 篠宮 | 22″28(+0.2) | ||
2 | 三輪 | 22″04(+0.2) | ||
2 | 吉川 | 23″18(-0.5) | ||
3 | 白銀 |
400m
|
50″36 | |
2 | 奥 | 50″85 | ||
2 | 西元寺 | 51″62 | ||
2 | 坂巻 | 52″23 | ||
1 | 横井 | 51″27 | ||
2 | 大原 |
800m
|
1’59″90 | |
2 | 篠田 | 1’59″50 | ||
1 | 井上丈 | 1’57″34 | ||
1 | 塩谷 | 1’58″86 | ||
1 | 大石 | 2’02″18 | ||
4 | 河野 |
1500m
|
4’05″04 | |
2 | 山岸 | 4’03″15 | ||
M1 | 上野 | 110mH | 14″55(+0.3) | |
3 | 鈴木悠 | 400mH | 55″38 | |
3 | 武田 |
走高跳
|
2m00 | |
1 | 稲井 | NM | ||
1 | 若原 | 1m91 | PB!! | |
3 | 中野 |
棒高跳
|
3m60 | |
3 | 府中 | 3m60 | ||
2 | 小林 |
走幅跳
|
6m47 | |
1 | 辻 | NM | ||
2 | 穂苅 | やり投 | 47m02 | |
3 | 齋藤 |
十種競技
|
DNS | |
1 | 鎌形 | 3544点 | ||
1 | 山田直 | 2357点 | ||
女子 | ||||
2 | 鈴木わ |
100m
|
12″31(+0.7) | |
1 | 尾崎 | DNS | ||
1 | 野村 | 13″47(+0.9) | ||
2 | 木村 | 200m | 28″93(-0.7) | |
2 | 仲子 |
400m
|
57″29 | 関カレ標準 |
1 | 鴨下 | 59″30 | ||
3 | 神田 |
800m
|
DNS | |
1 | 井上 | 2’17″59 | ||
2 | 佐口 | 1500m | 5″02″61 | |
3 | 浦津 |
棒高跳
|
3m80 | PBタイ |
3 | 大久保 | 3m70 | ||
2 | 日根 | 走幅跳 | DNS | |
3 | 岩屋 | 七種競技 | 4408点 |