国士舘大学combined challenge2018
氏名 | 種目 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|
川端一輝 | 男子十種競技 100m | 11”58 (-0.7) | 736点 |
走幅跳 | 6m46 (+4.2) | 688点 | |
砲丸投 | 8m91 | 420点 | |
走高跳 | 1m80 | 627点 | |
400m | 53”98 | 640点 | |
110mH | 16”21 (+1.8) | 709点 | |
円盤投げ | 28m35 | 432点 | |
棒高跳 | 4m20 | 673点 | |
やり投 | 48m51 | 567点 | |
1500m | 4’46”66 | 639点 | |
計6131点 | |||
佐藤孝紀 | 男子十種競技 100m | 11”48 (+0.8) | 757点 |
走幅跳 | 6m20 (+2.1) | 630点 | |
砲丸投 | 9m86 | 477点 | |
走高跳 | 1m60 | 464点 | |
400m | 52”25 | 714点 | |
110mH | 16”29 (-0.2) | 700点 | |
円盤投げ | 30m66 | 477点 | |
棒高跳 | 3m40 | 457点 | |
やり投 | 49m92 | 587点 | |
1500m | 4’53”69 | 597点 PB!!! | |
計5860点 PB!!! |