5月第2週 跳躍ブロック結果報告
【第36回北区陸上競技記録会】
氏名 | 種目 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|
石田志穂里 | 女子三段跳 | 11m59 (+1.6) |
【第104回日本体育大学陸上競技会】
氏名 | 種目 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|
宮澤英佑 | 男子走幅跳 | 7m04 (+2.5) | |
池阪泰河 | 男子走幅跳 | 6m20 (+4.1) | |
坂口大仁 | 男子三段跳 | 13m58 (+1.7) | |
堀井亮太 | 男子三段跳 | 12m86 (+1.4) | |
水口拓 | 男子三段跳 | NM | |
石田志穂里 | 女子三段跳 | 11m81 (+2.4) | |
山室光平 | 男子走高跳 | 1m90 | |
佐藤智奈津 | 女子100m | 13”77 (+1.0) | |
佐藤智奈津 | 女子走幅跳 | 4m85 (+2.1) | |
川端一輝 | 男子十種競技 | ||
100m | 11”48 (+0.9) | ||
走幅跳 | 6m32 (+2.0) | ||
砲丸投 | 8m78 | ||
走高跳 | 1m80 | ||
400m | 51”98 | PB!! | |
1日目の合計 | 3180点 | ||
円盤投 | 27m43 |
【第2回国士舘大学競技会】
氏名 | 種目 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|
宮下瑞基 | 男子走幅跳 | 6m29 (+0.3) |
【第2回日本大学競技会】
氏名 | 種目 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|
石川遼 | 男子走高跳 | 2m03 | |
中野雄仁 | 男子走高跳 | 1m95 | PB!! |
義永優樹 | 男子走高跳 | 1m90 | |
奥平拓海 | 男子棒高跳 | 4m70 | |
石田志穂里 | 女子三段跳 | 11m76 (-3.2) |
【第21回豊島区春季陸上競技会】
氏名 | 種目 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|
友金ジェイムス | 男子走幅跳 | 7m00 (+2.9) | |
義永優樹 | 男子走高跳 | 1m96 |
【平成30年度越谷市陸上競技記録会】
氏名 | 種目 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|
小島信一郎 | 男子棒高跳 | NM | |
角田ルアニィ | 女子棒高跳 | 3m80 | 日本選手権A標準突破、塾記録 |