TOPIXお知らせ
2018.5.14
5月第2週 短長ブロック結果報告
【第45回山口県陸上競技選手権大会】
| 氏名 | 種目 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 冨田美月 | 女子200m | 27″99(+3.0) |
【第36回北区陸上競技記録会】
| 氏名 | 種目 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 小杉山秀晴 | 男子400m | 50″06 | |
| 栗生雅基 | 男子400m | 52″10 | PB!! |
【第2回国士舘大学競技会】
| 氏名 | 種目 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 小林児太朗 | 男子400m | 48″28 | PB!! |
【第104回日本体育大学陸上競技会】
| 氏名 | 種目 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 前山陽軌 | 男子400m | 47″95 | |
| 大谷尚文 | 男子400m | 47″76 | |
| 高橋慧 | 男子400m | 50″25 | PB!! |
| 男子400m2次レース | 51″02 | ||
| 荻野凜太郎 | 男子400m | 52″96 | PB!! |
| 吉田拓矢 | 男子400m | 50″84 | |
| 坂口天城 | 男子400m | 49″08 | |
| 前山陽軌 | 男子400mH | 52″61 | |
| 阿川公希 | 男子400mH | 59″61 | |
| 木村 友香 | 女子400m | 59″81 | |
| 女子800m | 2’19″48 | ||
| カラザーズ圭菜ヴィヴィアン | 女子100mH | 14″64 (+0.9) | PB!! |
| 女子100mH2次レース | 14″68 (-0.3) |
【第2回日本大学陸上競技会】
| 氏名 | 種目 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 南正志 | 男子400m | 49″84 | |
| 藤田卓也 | 男子400m | 50″98 | PB!! |
| カラザーズ圭菜ヴィヴィアン | 女子100mH | 14″78 (-0.6) |
【第79回石川県陸上競技選手権大会】
| 氏名 | 種目 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 森柳 | 男子400m | 49″96 |