5月第2週 短短ブロック結果報告
【第21回豊島区春季陸上競技大会】
氏名 | 種目 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|
山田穂高 | 男子100m | 10″44(+4.4) | |
池内雅貴 | 男子100m | 10″72(+3.7) | |
丸山寛史 | 男子100m | 11″12(+4.8) | |
大川弘太郎 | 男子100m | 10″54(+5.2) | |
竹井郁哉 | 男子100m | 10″69(+4.4) | |
宗像善也 | 男子100m | 11″51(+4.8) | |
山田穂高 | 男子200m | 21″53(+1.2) | PB!! |
坂内航也 | 男子200m | 22″36(+2.9) | |
丸山寛史 | 男子200m | 24″34(+4.1) | |
大川弘太郎 | 男子200m | 21″62(+1.2) | PB!! 関カレB標準突破 |
竹井郁哉 | 男子200m | 21″95(+2.9) |
【第2回国士舘大学競技会】
氏名 | 種目 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|
藤村大生 | 男子200m | 21″94(-0.7) | PB!! |
藤村大生 | 男子400m | 49″06 | PB!! |
佐藤孝紀 | 男子十種競技 | ||
100m | 11″53 (-0.1) | 746点 | |
走幅跳 | 5m99 (+0.9) | 584点 | |
砲丸投 | 9m54 | 458点 | |
走高跳 | 1m55 | 426点 | |
400m | 51″78 | 734点 | |
110mH | 16″12(+0.3) | 719点 | |
円盤投 | 26m74 | 401点 | |
棒高跳 | 3m00 | 357点 | |
やり投 | 45m34 | 520点 | |
1500m | 4’56″00 | 583点 | |
合計 | 5528点 | PB!! | |
足立梨紗 | 女子100m | 12″24 (-0.3) | |
川村知巳 | 女子100m | 12″79 (-0.3) | |
足立梨紗 | 女子200m | 25″13(-0.9) |
【第104回日本体育大学陸上競技会】
氏名 | 種目 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|
池内 雅貴 | 男子100m | 10”88(+3.0) | |
小倉 亮介 | 男子100m | 10”63(+2.1) | |
坂内 航也 | 男子100m | 11”03(+1.3) | |
石田 悠真 | 男子100m | 11”50(+0.9) | |
大川 弘太郎 | 男子100m | 10”67(+2.1) | |
大野 聖悟 | 男子100m | 10”82(+1.2) | PB!! |
池内 雅貴 | 男子100m2次レース | 10”91(+0.7) | |
大川 弘太郎 | 男子100m2次レース | 10”82(+1.0) | |
和田 佑太 | 男子200m | 21″92(-2.3) | |
池内 雅貴 | 男子200m | 22″72(-2.2) | |
坂内 航也 | 男子200m | 22″92(-1.9) | |
大川 弘太郎 | 男子200m | 22″31(-1.7) | |
大野 聖悟 | 男子200m | 22″32(+1.4) | |
坂内 航也 | 男子200m2次レース | 22″48(+2.6) | |
大野 聖悟 | 男子200m2次レース | 22″14(+1.7) | |
中島 瑞樹 | 男子110mH | 14″77(+1.4) | |
山田 龍 | 男子110mH | 14″75(+1.1) | |
斉藤 康太 | 男子110mH | 15″67(+1.2) | |
中島 瑞樹 | 男子110mH2次レース | 14″64(+1.9) | PB!! |
鳴釜 和佳子 | 女子100m | 13″35(+0.5) |
【第2回日本大学陸上競技会】
氏名 | 種目 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|
小倉 亮介 | 男子100m | 10”81 (+2.5) | |
竹井 郁哉 | 男子100m | 10”86 (+0.1) | PB!! |
山口 大輝 | 男子100m | 11”07 (+4.1) | |
小倉 亮介 | 男子100m2次レース | 11”05 (+0.7) | |
竹井 郁哉 | 男子100m2次レース | 10”82 (+2.3) | |
山口 大輝 | 男子100m2次レース | 11”30 (+1.1) | |
中島 瑞樹 | 男子110mH | 14”75 (+1.6) | |
山田 龍 | 男子110mH | 14”89 (+0.4) | |
富岡 達人 | 男子110mH | 14”53 (+0.5) |
【第36回北区陸上競技記録会】
氏名 | 種目 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|
鳴釜和佳子 | 女子100m | 13”41 (-1.4) | |
川村知巳 | 女子200m | 25”83 (-0.1) |
【第8回東京ラビッツ陸上スプリングトライアル】
氏名 | 種目 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|
鳴釜 和佳子 | 女子100m | 13”70(-0.8) |