4月第4週 跳躍ブロック結果報告
【川崎市陸上記録会】
氏名 | 種目 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|
宮澤英佑 | 男子走幅跳 | 6m85 | |
宮下瑞基 | 男子走幅跳 | 6m49 | |
奥平拓海 | 男子棒高跳 | NM |
【横浜市民陸上競技大会】
氏名 | 種目 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|
宮澤英佑 | 男子走幅跳 | 6m94 (+0.2) | 第2位 |
池阪泰河 | 男子走幅跳 | NM | |
友金ジェイムス | 男子走幅跳 | 6m98 (+2.4) | 第1位 |
中野雄仁 | 男子走高跳 | 1m85 | |
義永優樹 | 男子走高跳 | 1m90 | |
堀井亮太 | 男子三段跳 | 12m59 | |
石田志穂里 | 女子三段跳 | 11m70 (+0.1) |
以上