4月第4週 短短ブロック結果報告
【川崎市陸上記録会】
氏名 | 種目 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|
大野聖悟 | 男子200m | 22″16 (-1.8) |
【横浜市民陸上競技大会】
氏名 | 種目 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|
和田佑太 | 男子100m | 予選 11″25 (-1.2) | |
準決勝 10″75 (-1.5) | |||
決勝 10″87 (-1.3) | 第3位 | ||
山田穂高 | 男子100m | 予選 11″27 (-2.1) | |
準決勝 10″62 (-1.1) | PB | ||
池内雅貴 | 男子100m | 予選 11″13 (-0.8) | |
準決勝 11″11 (-2.4) | |||
小倉亮介 | 男子100m | 予選 10″92 (-1.8) | |
準決勝 10″80 (+0.3) | |||
決勝 10″87 (-1.3) | 第2位 | ||
坂内航也 | 男子100m | 予選 11″29 (-1.6) | |
準決勝 11″11 (+0.3) | |||
丸山寛史 | 男子100m | 予選 11″69 (-2.1) | |
石田悠真 | 男子100m | 予選 11″41 (+0.2) | |
準決勝 11″53 (-2.4) | |||
大川弘太郎 | 男子100m | 予選 11″03 (+0.2) | |
準決勝 11″03 (+0.5) | |||
決勝 11″15 (-1.3) | 第6位 | ||
高橋貴一 | 男子100m | 予選 11″45 (+0.1) | |
山口大輝 | 男子100m | 予選 11″48 (-1.6) | |
山本明良 | 男子100m | 予選 11″29 (+0.6) | |
準決勝 11″28 (+0.3) | |||
鳴釜和佳子 | 女子100m | 予選 13″56 (-1.9) | |
準決勝 13″72 (-1.3) | |||
川村知巳 | 女子100m | 予選 13″13 (-1.9) | |
準決勝 13″02 (-1.8) | |||
井上夏海 | 女子100m | 予選 12″99 (-2.3) | |
準決勝 13″00 (-1.3) | |||
決勝 12″71 (0.0) | 第3位 | ||
中島瑞樹 | 110mH | 予選 14″76 (+0.2) | |
決勝 14″69 (-0.4) | PBタイ、第6位 | ||
富岡達人 | 110mH | 予選 14″40 (+1.9) | |
決勝 14″37 (-0.4) | 第2位 | ||
富山弘貴 | 110mH | 予選 15″05 (+1.1) | |
藤村大生 | 男子400m | 予選 49″45 | PB |
決勝 49″27 | PB、第3位 |
以上