【10月第4週短短ブロック試合結果報告】
【第25回大学対校混成競技会】 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 種目 | 結果 | 備考 |
佐藤孝紀 | 十種競技(3種) | 1795点 | |
100m | 11”52(+0.8) | 747点 | |
走幅跳 | 5m98 | 582点 | |
砲丸投 | 9m68 | 466点 | |
以下棄権 |
【第25回大学対校混成競技会】 | |||
---|---|---|---|
氏名 | 種目 | 結果 | 備考 |
佐藤孝紀 | 十種競技(3種) | 1795点 | |
100m | 11”52(+0.8) | 747点 | |
走幅跳 | 5m98 | 582点 | |
砲丸投 | 9m68 | 466点 | |
以下棄権 |