10月第1週 短短ブロック結果報告
【第103回日本体育大学陸上競技会】
氏名 | 種目 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|
内田貴一 | 200m | 22″21(+0.1) | |
中島瑞樹 | 100m | 11″49(+0.7) | |
久野祐輝 | 100m | 11″36(+0.3) | |
100m2次レース | 11″43(風不明) | ||
三澤春歩 | 100m | 12″10(+0.7) | |
100m2次レース | 12″05(+0.5) | ||
足立梨紗 | 100m | 12″33(+0.4) | |
100m2次レース | 12″38(+0.4) | ||
池内雅貴 | 100m | 11″03(+2.1) | |
小倉亮介 | 100m | 10″99(-0.2) | |
山田龍 | 100m | 11″75(+0.9) | |
井上夏海 | 100m | 13″06(+0.4) | |
100m2次レース | 13″07(+0.4) | ||
200m | 26″71(ー0.1) | ||
富山弘貴 | 100m | 11″26(+1.4) |
【国士舘大学競技会】
氏名 | 種目 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|
鳴釜和佳子 | 100m | 13″57(+1.5) | |
佐藤孝紀 | 十種競技 | ||
100m | 11″69(-0.7) | ||
走幅跳 | 6m13(+1.1) | PB!! | |
砲丸投 | 10m06 | PB!! | |
走高跳 | 1m60 | PBタイ!! | |
400m | 52″07 | PB!! | |
110mH | 17″02(+1.5) | ||
円盤投 | 31m10 | ||
棒高跳 | 2m80 | PB!! | |
やり投 | 47m42 | ||
1500m | 5’12″47 | ||
総合得点 | 5461点 | PB!! | |
富岡達人 | 110mH | 14″42(+0.7) |