第93回早慶対抗陸上競技会
【第93回早慶対抗陸上競技会】
氏名 | 種目 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|
野村直己 | 1500m | 3’57″47 | 3位 |
上野佑太 | 110mH | 14″33 (-0.1) | 3位 |
内田貴一 | 100m | 10″81 (+0.6) | 5位 |
加賀見康晴 | 円盤投 | 24m95 | 4位 |
小池祐貴 | 100m | 10″49 (+0.6) | 1位 |
塩津和輝 | 400m | 51″30 | |
鈴木喜成 | 走幅跳 | 7m10 (±0.0) | 3位 |
中谷浩崇 | 1500m | 3’49″86 | PB、日本学生陸上競技対校選手権大会参加B標準突破 |
三上良英 | 走幅跳 | 7m33 (+0.1) | 1位、関東学生陸上競技対校選手権大会参加B標準突破 |
森慶太 | 走高跳 | 1m80 | 3位 |
伊藤丈晃 | 走幅跳 | 7m11 (+0.6) | 2位 |
掛村将寛 | やり投 | 46m91 | 2位 |
田島直人 | 1500m | 4’14″10 | 6位 |
内藤健太 | 円盤投 | 31m61 | 2位 |
永田駿斗 | 100m | 10″62 (+0.6) | 2位 |
前山陽軌 | 400m | 48″77 | |
山田龍 | 110mH | 14″83 (-0.1) | |
安倍広太郎 | やり投 | 49m10 | 1位 |
石川遼 | 走高跳 | 2m00 | 1位 |
大谷尚文 | 400m | 50″70 | |
奥平拓海 | 棒高跳 | 4m00 | 1位 |
川端一輝 | 棒高跳 | 3m60 | 2位 |
佐藤孝紀 | 円盤投 | 31m39 | 3位、PB |
山室光平 | 走高跳 | 1m90 | 2位 |
小島信一郎 | 棒高跳 | 3m20 | 3位 |
富岡達人 | 110mH | 14″62 (-0.1) | |
中野敬太 | やり投 | 46m11 | 3位 |
永田駿斗-小池祐貴-和田佑太-山田穂高 | 4×200mR | 1’23″77 | 1位 |
【第93回早慶対抗陸上競技会オープン参加】
氏名 | 種目 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|
金子拓史 | 100m | 11″35 (-0.1) | |
菊池直輝 | 100m | 11″71 (+0.9) | |
廣川尚哉 | 400m | 54″45 | |
三澤春歩 | 100m | 12″01 (+0.9) | PB |
坂内航也 | 100m | 11″27 (+0.9) | |
大川弘太郎 | 100m | 11″00 (-0.1) | |
大野聖悟 | 100m | 11″02 (+0.9) |
以上