日体大競技会(2017/4/29-30)
氏名 | 種目 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|
久野祐樹 | 100m | 11″37(-2.0) | |
11″21(-1.0) | 2次 | ||
池内雅貴 | 100m | 11″28(-1.5) | |
11″46(-1.0) | 2次 | ||
永田駿斗 | 100m | 10″66(-2.0) | |
10″80(-1.7) | 2次 | ||
石田悠真 | 100m | 11″35(-0.6) | |
川村知巳 | 100m | 12″85(-0.8) | |
200m | 26″35(-1.6) | ||
宗像善也 | 100m | 11″56(-0.6) | |
12″11(-3.2) | 2次 | ||
石塚辰郎
|
400m |
51”65
|
|
小林児太朗 | 400m | 48”78 | |
49”04 | 2次 | ||
木村友香 | 800m | 2’23”34 | |
高橋慧 | 400m | 52”33 | PB |
53”50 | 2次 | ||
南正志 | 400m | 50”69 | |
51”34 | 2次 | ||
平沼駿 | 800m | 1’59″26 | |
久保田剛史 | 800m | 1’54″81 | |
田島直人 | 800m | 1’54″53 | |
原崎凌 | 800m | 1’56″31 | |
齋藤広樹 | 800m | 2’03″33 | |
三浦天道 | 800m | 1’55″56 | |
前田綾香 | 800m | 2’27″97 | |
野中悠生 | 1500m | 4’00″75 | |
鈴木喜成 | 三段跳 | 確認中 | |
安保慶亮 | ハンマー投 | 35m66 | |
伊藤丈晃
|
走幅跳 | 7m19(+1.8) | |
掛村将寛 | やり投 | 49m57 | |
坂口大仁
|
三段跳 | 13m19(+1.5) | |
宮澤英佑 | 走幅跳 | 7m19(+4.5) | |
森凪紗 | やり投 | 47m20 | |
安部広太郎 | やり投 | 52m66 | PB |
石田志穂里 | 三段跳 | NM | |
奥平拓海
|
十種競技 | 5405点 | |
100m | 11″67(-0.7) | ||
走幅跳 | 5m96(+0.6) | ||
砲丸投 | 9m90 | ||
走高跳 | 1m65 | ||
400m | 52″56 | ||
110mH | 16″77(-0.6) | ||
円盤投 | 30m78 | PB | |
棒高跳 | 4m50 | ||
やり投 | 46m60 | ||
1500m |
DNF
|
||
川端一輝
|
十種競技 | 2500点 | |
100m | 11″77(-1.7) | ||
走幅跳 | 6m80(+2.2) | ||
砲丸投 | 8m72 | ||
走高跳 | 1m80 | ||
山室光平 | 走高跳 | 1m83 | |
友金ジェイムス |
走幅跳
|
6m82(+4.3) | |