第93回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会(10/15)
総合順位(50校中1〜30位)
順位 | 大学名 | 時間 | 順位 | 大学名 | 時間 | |
1 | 大東文化大 | 10:08:07 | 16 | 亜細亜大 | 10:26:48 | |
2 | 明治大 | 10:08:17 | 17 | 関東学院大 | 10:33:32 | |
3 | 創価大 | 10:10:09 | 18 | 日本薬科大 | 10:33:32 | |
4 | 法政大 | 10:10:18 | 19 | 駿河台大 | 10:34:59 | |
5 | 神奈川大 | 10:11:47 | 20 | 明治学院大 | 10:36:10 | |
6 | 上武大 | 10:12:12 | 21 | 平成国際大 | 10:36:15 | |
7 | 拓殖大 | 10:12:36 | 22 | 麗澤大 | 10:36:51 | |
8 | 國學院大 | 10:14:09 | 23 | 流通経済大 | 10:37:07 | |
9 | 国士舘大 | 10:14:45 | 24 | 筑波大 | 10:38:57 | |
10 | 日本大 | 10:16:17 | 25 | 桜美林大 | 10:41:04 | |
11 | 中央大 | 10:17:01 | 26 | 東京経済大 | 10:47:45 | |
12 | 城西大 | 10:19:10 | 27 | 武蔵野学院大 | 10:49:28 | |
13 | 東京農業大 | 10:20:50 | 28 | 慶應義塾大 | 10:55:27 | |
14 | 専修大 | 10:25:00 | 29 | 松蔭大 | 10:57:50 | |
15 | 東京国際大 | 10:25:29 | 30 | 東京大 | 10:59:51 |
個人記録
選手名 | 記録 | 順位 | 塾内順位 |
根岸祐太(経2・慶應志木) | 1’03”35 | 219位 | 1位 |
武田和徳(法2・穎明館) | 1’04”36 | 271位 | 2位 |
藤井一樹(法3・慶應湘南藤沢) | 1’05”04 | 291位 | 3位 |
石井克弥(環1・長野日大) | 1’05”08 | 295位 | 4位 |
永野裕也(商2・土佐) | 1’05”14 | 300位 | 5位 |
中野真志(商4・浦和) | 1’05”50 | 318位 | 6位 |
佐伯拓海(環2・松本深志) | 1’06”16 | 333位 | 7位 |
大木康生(経3・慶應志木) | 1’06”26 | 344位 | 8位 |
永井翔(法3・慶應志木) | 1’06”38 | 355位 | 9位 |
下川唯布輝(環3・明石城西) | 1’06”40 | 356位 | 10位 |
田島爽也(政1・熊谷) | 1’06”56 | 369位 | 11位 |
榎本悠希(文4・田辺) | 1’12”43 | 549位 | 12位 |