TOPIXお知らせ
2016.9.12
第92回早慶対抗陸上競技会(9/11)
総合結果
| 種目別得点 | 慶應義塾大学 | 早稲田大学 |
| 走幅跳 | 3 | 3 |
| やり投 | 5 | 1 |
| 走高跳 | 4.5 | 1.5 |
| 円盤投 | 4 | 2 |
| 棒高跳 | 6 | 0 |
| 1500m | 2 | 4 |
| 400m | 0 | 6 |
| 100m | 2 | 4 |
| 110mH | 1 | 5 |
| 4×200mR | 0 | 3 |
| 総合得点 | 27.5 | 29.5 |
トラック対校
| 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 |
| 100m -1.8m | 小池祐貴 | 3 | 10秒68 | 2 |
| 永田駿斗 | 2 | 10秒80 | 4 | |
| 小倉亮介 | 2 | 10秒84 | 5 | |
| 400m | 前山陽軌 | 2 | 48秒26 | 4 |
| 塩津和輝 | 3 | 48秒40 | 5 | |
| 茅田昂 | M2 | 49秒08 | 6 | |
| 1500m | 中谷浩崇 | 3 | 3分52秒75 | 2 |
| 村上昂輝 | 4 | 3分55秒91 | 4 | |
| 久保田剛史 | 2 | 4分15秒80 | 6 | |
| 110mH-1.9m | 上野佑太 | 3 | 14秒30 | 3 |
| 加藤秀彬 | 4 | 14秒79 | 5 | |
| 山田龍 | 2 | 15秒07 | 6 |
フィールド対校
| 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 順位 |
| 走高跳 | 石川遼 | 1 | 2m08 | 1 |
| 源内寛己 | 4 | 1m95 | 2 | |
| 中野雄仁 | 1 | 1m90 | 4 | |
| 棒高跳 | 野田涼平 | 4 | 4m80 | 1 |
| 奥平拓海 | 1 | 4m20 | 2 | |
| 堀内隆仁 | M1 | 4m00 | 3 | |
| 走幅跳 | 三上良英 | 3 | 7m44 -0.1m | 1 |
| 宮澤英佑 | 2 | 6m90 +0.3m | 5 | |
| 鈴木喜成 | 3 | 6m76 -0.5m | 6 | |
| 円盤投 | 堀内隆仁 | M1 | 39m71 | 1 |
| 小林祐貴 | 4 | 31m13 | 3 | |
| 加賀見康晴 | 3 | 30m27 | 4 | |
| やり投 | 村川雄紀 | 4 | 55m74 | 1 |
| 掛村将寛 | 2 | 51m15 | 2 | |
| 堀内隆仁 | M1 | 50m59 | 4 |