天皇賜盃第85回日本学生陸上競技対校選手権大会(9月2日~4日)
男子個人
種目 | ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 順位 |
100m | 予選1組 | 小池祐貴 | 3 | DNS | 0.3 | DNS |
予選6組 | 小倉亮介 | 2 | 10秒63 | 1.7 | 4着 | |
200m | 予選4組 | 和田佑太 | 4 | 21秒29 | 0.9 | 4着 |
予選5組 | 小池祐貴 | 3 | 21秒10 | -0.3 | 2着 | |
準決勝3組 | 小池祐貴 | 3 | 21秒10 | -0.1 | 2着 | |
決勝 | 小池祐貴 | 3 | 21秒27 | 5位 | ||
400m | 予選3組 | 茅田昴 | 2 | 48秒14 | 7着 | |
予選6組 | 前山陽軌 | 2 | 48秒81 | 6着 | ||
800m | 予選2組 | 村上昴輝 | 4 | 1分51秒28 | 4着 | |
予選3組 | 中谷浩崇 | 3 | 1分53秒66 | 2着 | ||
準決勝1組 | 中谷浩崇 | 3 | 1分54秒51 | 7着 | ||
準決勝2組 | 村上昴輝 | 4 | 1分52秒78 | 6着 | ||
1500m | 予選2組 | 中谷浩崇 | 3 | DNS | DNS | |
110mH | 予選4組 | 上野佑太 | 3 | 14秒30 | 0.7 | 3着 |
準決勝1組 | 上野佑太 | 3 | 14秒31 | 0.6 | 7着 | |
400mH | 予選1組 | 松本岳大 | 4 | 53秒65 | 7着 | |
予選3組 | 前山陽軌 | 2 | 51秒64 | 7着 | ||
走幅跳 | 決勝 | 三上良英 | 3 | 7m42 | 2.2 | 17位 |
三段跳 | 決勝 | 児島有伸 | 4 | 15m43 | -1.3 | 16位 |
棒高跳 | 決勝 | 野田涼平 | 4 | 4m80 | 21位 |
女子個人
種目 | ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 順位 |
100m | 予選4組 | 竹内爽香 | 3 | 11秒94 | -0.6 | 2着 |
200m | 準決勝3組 | 竹内爽香 | 3 | 11秒94 | -0.1 | 4着 |
予選1組 | 竹内爽香 | 3 | 24秒49 | 0.1 | 2着 | |
予選4組 | 川村知巳 | 1 | 24秒76 | 1 | 3着 | |
準決勝1組 | 竹内爽香 | 3 | 24秒56 | 0.4 | 3着 | |
準決勝2組 | 川村知巳 | 1 | 25秒05 | 1.6 | 7着 | |
決勝 | 竹内爽香 | 3 | 24秒53 | -0.5 | 6位 | |
400mH | 予選1組 | 清水友紀 | 3 | 59秒89 | 4着 | |
走幅跳 | 決勝 | 石原菜美 | 4 | 5m38 | ±0 | 24位 |
やり投 | 予選 | 森凪紗 | 2 | 48m80 | 17位 |
男女リレー
種目 | ラウンド | 氏名 | 記録 | 順位 |
男子4×100mR | 予選3組 | 小倉-永田駿斗(2)-和田-内田貴一(3) | 39秒87 | 3着 |
男子4×400mR | 予選3組 | 大谷尚文(1)-茅田-塩津和輝(3)-前山 | 3分09秒93 | 4着 |
女子4×100mR | 予選2組 | 足立梨沙(2)-川村-竹内-清水 | 45秒98 | 1着 |
女子4×100mR | 決勝 | 足立-川村-竹内-清水 | 45秒50 | 2位 |
女子4×400mR | 予選4組 | カラザーズ圭菜ヴィヴィアン(2)-岩部佳穂(6)-瀧澤彩(4)-清水 | 3分46秒39 | 5着 |