千葉県選手権(6/25,26)
氏名 | 種目・結果・備考 |
掛村将寛 | やり投 52m04cm PB |
中田武志 | 800m予選 1’59”03 組6着 |
前山陽軌 | 400m 予選 48″83 |
準決 49″49 | |
決勝 48″41(3位入賞) | |
400mH 予選 55″30 | |
準決 54″24 | |
決勝 52″15(3位入賞) |
氏名 | 種目・結果・備考 |
掛村将寛 | やり投 52m04cm PB |
中田武志 | 800m予選 1’59”03 組6着 |
前山陽軌 | 400m 予選 48″83 |
準決 49″49 | |
決勝 48″41(3位入賞) | |
400mH 予選 55″30 | |
準決 54″24 | |
決勝 52″15(3位入賞) |