豊島区春季(5/3-4)
氏名 | 種目・結果・備考 |
飯塚高規 | 100m 12″64(+4.4) |
鮫島卓臣 | 100m FS |
坂内航也 | 100m 10″97(+3.9) |
200m 22″29(+1.8) PB | |
重松英憲 | 200m 22”88(+3.1) |
掛村将寛 | 槍投げ 50m82 |
氏名 | 種目・結果・備考 |
飯塚高規 | 100m 12″64(+4.4) |
鮫島卓臣 | 100m FS |
坂内航也 | 100m 10″97(+3.9) |
200m 22″29(+1.8) PB | |
重松英憲 | 200m 22”88(+3.1) |
掛村将寛 | 槍投げ 50m82 |