TOPIXお知らせ
2016.5.12
日本大学競技会(2016/5/01)
| 氏名 | 種目・結果・備考 |
|---|---|
| 源内寛己 | 走高跳 2m08 PB 関カレA標突破 |
| 小林祐貴 | ハンマー投 49m94 |
| 齊藤瞳 | 槍投げ 47m58 PB |
| 野田涼平 | 棒高跳 4m90 |
| 森慶太 | 走高跳 1m80 |
| 宮澤英佑 | 走幅跳 6m82(風速不明) |
| 森凪紗 | 槍投げ 49m84 |
| 岩見隆裕 | 200m22″35(+0.9) |
| 竹内爽香 | 100m 12″24(0.0) 関カレ標準突破 |
| 丸山寛史 | 100m 11″50(+2.0) |
| 100m二次レース 11″80(+0.4) | |
| 200m23″98(+1.6) | |
| 塩原寿周 | 200m DNF |
| 守家英斗 | 1500m 4′09″68 |
| 岩船佑希 | 1500m DNF (ペースメーカーの為) |