記録会の結果(10/26~11/1)
本塾選手の結果は以下の通りです。
【男子】
大会名 | 種目 | 氏名 | ラウンド | 記録 | 備考 |
国士舘大学競技会 | 十種競技 | 堀内隆仁 | 4997点 | ||
100m | 11”76(-0.2) | ||||
走幅跳 | 6m18(-0.8) | ||||
砲丸投 | 12m03 | ||||
走高跳 | NM | ||||
400m | 53”42 | ||||
110mH | 17”58(-1.0) | ||||
円盤投 | 41m30 | ||||
棒高跳 | NM | ||||
やり投げ | 48m35 | ||||
1500m | 4’56”45 | ||||
十種競技 | 加藤秀彬 | 5429点 | |||
100m | 11”20(±0.0) | ||||
走幅跳 | 6m09(+0.1) | ||||
砲丸投 | 7m34 | PB! | |||
走高跳 | 1m50 | ||||
400m | 52”19 | ||||
110mH | 15”27(-0.7) | ||||
円盤投 | 15m52 | ||||
棒高跳 | 2m80 | PB! | |||
やり投げ | 30m29 | ||||
1500m | 4’57”85 | ||||
十種競技 | 刈田修平 | 5429点 | |||
100m | 11”67 | ||||
走幅跳 | 6m38 | ||||
砲丸投 | 8m75 | PB! | |||
走高跳 | 1m70 | ||||
400m | 56”14 | ||||
110mH | 17”05 | ||||
円盤投 | 23m29 | PB! | |||
棒高跳 | 3m20 | ||||
やり投げ | 47m56 | ||||
1500m | 4’49”56 | ||||
十種競技 | 山岡海 | 途中棄権 | |||
100m | 12”12(0.0) | ||||
走幅跳 | 4m83(+0.3) | ||||
砲丸投 | 8m73 | PB! | |||
走高跳 | 1m50 | ||||
400m | 58”03 | 以下棄権 | |||
三段跳 | 宮下瑞基 | 12m86 | |||
5000m | 中野真志 | 15’10″44 | PB! | ||
武田和徳 | 15’10″84 | PB! | |||
川崎市民秋季陸上競技大会 | 1500m | 星紀宏 | 予選 | 4′27″7 | 2着 |
決勝 | 4′14″8 | 4位 | |||
高橋大輔 | 予選 | 4’30″87 | |||
決勝 | 4’11″74 | 1位! | |||
中田武志 | 予選 | 4′28″3 | 3着 | ||
決勝 | 4′19″2 | 5位 | |||
石井優也 | 予選 | 4′28″5 | 5着 | ||
決勝 | 4′36″1 | 9位 | |||
岩船佑希 | 予選 | 4′28″07 | 1着 | ||
決勝 | 4′13″1 | 2位 | |||
中條春樹 | 予選 | 4′30″9 | 2着 | ||
決勝 | 4′14″01 | 3位 | |||
順天堂記録会 | 3000mSC | 西谷泰介 | 10’01″01 |
【女子】
大会名 | 種目 | 氏名 | 記録 | 備考 |
国士舘大学競技会 | 100m | 富田美月 | 13”84(+0.7) | |
200m | 27”77(+0.4) | |||
400mH | カラザーズ圭菜ヴィヴィアン | 1’04”26 |