記録会の結果(2015/10/5~10/11)
本塾選手の結果は以下の通りです。
【男子】
大会名 | 種目 | 氏名 | ラウンド | 記録 | 備考 |
国民体育大会 | 成年男子100m | 小池祐貴 | 予選 | 10″61(-1.5) | 3着 |
準決勝 | 10″54(+0.2) | 7着 | |||
永田駿斗 | 予選 | 10”72(-1.2) | 5着 | ||
成年少年共通4×100mR | 小池祐貴 | 予選 | 40”13 | 2着 | |
準決勝 | 40”13 | 2着 | |||
決勝 | 40”10 | 3位 | |||
永田駿斗 | 予選 | 40”95 | 4着 | ||
準決勝 | 41”07 | 8着 | |||
800m | 村上昂輝 | 予選 | 1′50″93 | 3着 | |
決勝 | 1′50″34 | 6位 | |||
日体大記録会 | 100m | 塩原寿周 | 11”12(+0.4) | ||
吉田直人 | 11″07(+0.6) | ||||
三澤春歩 | 一次 | 12″29(-0.4) | |||
二次 | 12″21(-0.4) | ||||
宮澤英佑 | 11”62(-0.1) | ||||
800m | 星紀宏 | 1′58″20 | PB | ||
村上昂輝 | DNF | PMの為 | |||
中田武志 | 1′59″94 | PB | |||
中谷浩崇 | 1′50″14 | PB 全カレA標突破 | |||
高橋大輔 | 2’00″48 | ||||
久保田剛史 | 1′58″15 | ||||
中條春樹 | 1′55″43 | ||||
1500m | 近森洋哉 | 3′57″32 | PB | ||
守家英斗 | 4′12″84 | ||||
中田武志 | 4′22″24 | ||||
石井優也 | 4′24″47 | ||||
三段跳 | 児島有伸 | 15m96(+1.1) | PB 日本選手権A標突破 塾新記録 | ||
走幅跳 | 宮澤英佑 | 6m61 (風速不明) | |||
やり投 | 掛村将寛 | 46m64 | |||
順大記録会 | 400mH | 松本岳大 | 51”14 | ||
日大記録会 | 三段跳 | 水口拓 | NM | ||
横浜市選手権 | 100m | 岩見隆裕 | 予選 | 11”04(+0.5) | 1着 |
準決勝 | 10”94(+0.3) | 3着 | |||
野呂祐介 | 予選 | 11”20(+0.5) | 2着 | ||
準決勝 | 11”22(0.0) | ||||
飯塚高規 | 予選 | 11”04(+1.4) | 2着 | ||
準決勝 | 10”96(+0.3) | 2着 | |||
決勝 | 11″11(-0.6) | 6位 | |||
和田 佑太 | |||||
予選 | 11”06(+0.2) | 1着 | |||
準決勝 | 10″74(-0.1) | 1着 | |||
決勝 | 10″84(-0.6) | 2位 | |||
内田貴一 | 予選 | 10”83(+1.4) | 1着 | ||
準決勝 | 10”76(+0.3) | 2着 | |||
決勝 | 10″85(-0,6) | 3位 | |||
金子拓史 | 予選 | 11”18(+1.4) | PB 3着 | ||
準決勝 | 11”10(+0.3) | PB | |||
池内雅貴 | 予選 | 11”24(+0.1) | 3着 | ||
坂内航也 | 予選 | 11”50(+0.1) | 5着 | ||
110mH | 加藤秀彬 | 予選 | 14”90(+1.4) | ||
決勝 | 15”03(-2.9) | 4位 | |||
110mH | 上野佑太 | 予選 | 14”46(-0.1) | 1着 | |
決勝 | 14”46(-2.9) | 3位 | |||
山田龍 | 予選 | 15”17(-0.1) | 2着 | ||
決勝 | 15″24(-2.9) | 6位 | |||
400m | 石塚辰郎 | 予選 | 50”26 | PB | |
決勝 | 50”22 | PB 4位 | |||
塩津和輝 | 予選 | 49”57 | |||
決勝 | 48”17 | 1位 | |||
800m | 秋山剛成 | 予選 | 2′08″09 | 6着 | |
東海大長距離記録会 | 5000m | 山本康喜 | 16’46″18 | ||
小杉岬生 | 16’31″87 | ||||
高木一成 | 16’58″64 | ||||
前表幸作 | 16’28″10 | ||||
渡邊亮 | 16’17″74 | PB |
【女子】
大会名 | 種目 | 氏名 | ラウンド | 記録 | 備考 |
日体大記録会 | 100m | 齋藤愛紀子 | 14″08(+1.0) | ||
200m | 岩部佳穂 | 25”60(+1.2) | |||
二次 | 25”55(+0.5) | ||||
1500m | 藤澤いちご | 4’46″00 | |||
七種競技 | 齊藤瞳 | 4588点 | 関カレ標準突破 | ||
100mH | 15”79 | 740 | |||
走高跳 | 1m45 | 566 | |||
砲丸投 | 11m10 | 602 | |||
200m | 27”05 | 708 | |||
走幅跳 | 5m10 | 587 | |||
やり投 | 47m20 | 806 | |||
800m | 2’39”47 | 579 | |||
順天堂記録会 | 100m | 竹内爽香 | 12″53(-0.5) | ||
200m | 竹内爽香 | 25″56(-0.2) | |||
400mH | 清水友紀 | 63”46 | |||
横浜市選手権 | 100m | 辻 彩美 | 予選 | 12”97(+0.5) | 1着 |
準決勝 | 12″50(+1.0) | 1着 | |||
決勝 | 12″60(+0.4) | 3位 | |||
足立梨紗 | 予選 | 12”46(+0.2) | 1着 | ||
準決勝 | 12″46(+0.8) | 1着 | |||
決勝 | 12″46(+0.4) | 1位 |