TOPIXお知らせ
2015.10.7
記録会の結果(2015/9/28~10/4)
本塾選手の結果は以下の通りです。
【男子】
大会名 | 種目 | 氏名 | ラウンド | 記録 | 備考 |
横浜市陸上競技選手権 | 200m | 和田佑太 | 予選 | 22″16(+1.8) | 準決勝進出 |
塩原寿周 | 予選 | 22″18(-0.9) | 準決勝進出 | ||
塩津和輝 | 予選 | 21″80(+0.6) | 準決勝進出 | ||
岩見隆裕 | 予選 | 22″12(+0.8) | 準決勝進出 | ||
上野佑太 | 予選 | 22″50(+1.8) | 準決勝進出 | ||
松本岳大 | 予選 | 22″36(+0.8) | 準決勝進出 | ||
野呂祐介 | 予選 | 22″68(+1.2) | 5着 | ||
金子拓史 | 予選 | 22″48(+2.4) | 3着 | ||
石塚辰郎 | 予選 | 22″86(+0.8) | |||
久野祐輝 | 予選 | 22″57(0.0) | 3着 | ||
重松英憲 | 記録会 | 22″97(+1.6) | |||
坂内航也 | 記録会 | 23″17(+1.6) | |||
和田佑太 | 準決勝 | 21″42(-0.9) | 1着 PB 決勝進出 | ||
塩原寿周 | 準決勝 | 22″06(-2.0) | 決勝進出 | ||
塩津和輝 | 準決勝 | 21″66(-0.9) | 決勝進出 | ||
岩見隆裕 | 準決勝 | 22″11(-2.0) | 4着 | ||
上野佑太 | 準決勝 | 22″30(+0.9) | 5着 | ||
松本岳大 | 準決勝 | 22″39(-1.4) | |||
和田佑太 | 決勝 | 21″39(-0.5) | 優勝 PB | ||
塩原寿周 | 決勝 | 21″77(-0.5) | 5位 | ||
塩津和輝 | 決勝 | 21″79(-0.5) | 6位 | ||
400mH | 山田龍 | 決勝 | 55″04 | 2位 PB | |
棒高跳 | 野田涼平 | 5m00 | 2位 | ||
走幅跳 | 宮沢英佑 | 6m79 | |||
4x100mR | 慶大(池内→山田→丸山→坂内) | 予選 | 43″65 | 2着 決勝進出 | |
慶大(岩見→和田→坂内→池内) | 決勝 | 42″01 | 優勝 | ||
国士舘競技会 | 100m | 三澤春歩 | 12″15(-1.2) | ||
小倉亮介 | 11″02(-0.4) | ||||
伊藤丈晃 | 11″29(-0.9) | ||||
三段跳 | 野木靖郁 | 14m10(風不明) | |||
走高跳 | 森慶太 | 1m80 | |||
十種競技 | 堀内隆仁 | 100m | 11.83(-1.5) | 685点 | |
走幅跳 | 6m41(+0.9) | 677点 | |||
砲丸投 | 11m70 | 588点 | |||
走高跳 | 1m60 | 464点 | |||
400m | 52.61 | 588点 | |||
一日目合計 | 3112点 | 二日目棄権 | |||
十種競技 | 佐藤丞 | 5929点 | 100m,砲丸投,110mH,棒高跳でPB |
【女子】
大会名 | 種目 | 氏名 | ラウンド | 記録 | 備考 |
横浜市選手権 | 200m | 辻彩美 | 予選 | 25″88(+1.5) | 準決勝進出 |
村井南 | 予選 | 26″32(-0.8) | 準決勝進出 | ||
辻彩美 | 準決勝 | 25″02(+3.1) | 1着 | ||
村井南 | 準決勝 | 26″47(-0.7) | |||
辻彩美 | 決勝 | 25″22(+1.9) | 2位 | ||
齋藤璃紗 | 記録会 | 29″12(+0.1) | |||
鈴木亜里沙 | 記録会 | 29″21(+0.3) | |||
世田谷陸上競技会 | 3000m | 藤澤いちご | 9’48″96 | PB |