TOPIXお知らせ
2015.9.20
第91回早慶戦結果
【対校得点】
| 慶應 | 早稲田 |
| 35.5点 | 21.5点 |
【フィールド】
| 時間 | 種目 | 氏名 | 区分 | 記録 | 備考 |
| 9:30 | 対抗走幅跳 | 小室慧 | 1本目 | F | |
| 2本目 | 7m28(-0.5) | ||||
| 3本目 | 7m50(+0.4) | ||||
| 4本目 | 7m31(-1.1) | ||||
| 5本目 | 7m37(+0.7) | ||||
| 6本目 | 7m22(-0.9) | ||||
| 記録 | 7m50(+0.4) | 優勝 | |||
| 児島有伸 | 1本目 | 7m00(+0.5) | |||
| 2本目 | 6m86(+0.8) | ||||
| 3本目 | 6m91(-0.4) | ||||
| 4本目 | 7m03 | ||||
| 5本目 | 不明 | ||||
| 6本目 | 7m22(-0.1) | ||||
| 記録 | 7m22(-0.1) | 2位 | |||
| 三上良英 | 1本目 | 6m83(-1.3) | |||
| 2本目 | 7m08(-1.3) | ||||
| 3本目 | 6m92(-1.1) | ||||
| 4本目 | 7m10 | ||||
| 5本目 | 6m98(+0.7) | ||||
| 6本目 | 6m93(+0.3) | ||||
| 記録 | 7m10 | ||||
| 9:30 | 対抗棒高跳 | 佐藤丞 | 2m50 | ○ | |
| 3m80 | ××○ | ||||
| 4m00 | ○ | ||||
| 4m10 | ○ | PB! | |||
| 4m20 | ○ | PB! | |||
| 4m30 | ××× | ||||
| 記録 | 4m20 | 2位 | |||
| 堀内隆仁 | 2m50 | ○ | |||
| 3m80 | ××× | ||||
| 記録 | 2m50 | 3位 | |||
| 野田涼平 | 2m50 | ○ | |||
| 5m00 | ×○ | ||||
| 5m21 | ××× | ||||
| 記録 | 5m00 | 優勝 | |||
| 9:30 | 対抗やり投 | 平井健太 | 1回目 | 60m48 | |
| 2回目 | 57m76 | ||||
| 3回目 | F | ||||
| 4回目 | 58m29 | ||||
| 5回目 | 59m83 | ||||
| 6回目 | F | ||||
| 記録 | 60m48 | 2位 | |||
| 海老原正樹 | 1回目 | 62m08 | |||
| 2回目 | 58m13 | ||||
| 3回目 | 56m85 | ||||
| 4回目 | 60m32 | ||||
| 5回目 | 64m30 | ||||
| 6回目 | 58m35 | ||||
| 記録 | 64m30 | 優勝 | |||
| 村川雄紀 | 1回目 | 53m30 | |||
| 2回目 | 51m46 | ||||
| 3回目 | 53m26 | ||||
| 4回目 | 57m79 | PB! | |||
| 5回目 | 53m94 | ||||
| 6回目 | 53m54 | ||||
| 記録 | 57m79 | ||||
| 11:30 | 対抗走高跳 | 刈田真人 | 1m90 | ○ | |
| 1m95 | ○ | ||||
| 2m00 | ○ | ||||
| 2m05 | ○ | ||||
| 2m12 | ××× | ||||
| 記録 | 2m05 | 優勝 | |||
| 源内寛己 | 1m80 | ○ | |||
| 1m90 | ○ | ||||
| 1m95 | ○ | ||||
| 2m00 | ××× | ||||
| 記録 | 1m95 | 2位 | |||
| 森慶太 | 1m80 | ○ | |||
| 1m85 | ○ | ||||
| 1m90 | ××○ | ||||
| 1m95 | ××× | ||||
| 記録 | 1m90 | ||||
| 11:30 | 対抗円盤投 | 堀内隆仁 | 1回目 | 39m73 | |
| 2回目 | F | ||||
| 3回目 | F | ||||
| 4回目 | F | ||||
| 5回目 | 40m04 | ||||
| 6回目 | 不明 | ||||
| 記録 | 40m04 | 優勝 | |||
| 小林祐貴 | 1回目 | 29m70 | |||
| 2回目 | 31m98 | ||||
| 3回目 | 33m48 | PB! | |||
| 4回目 | F | ||||
| 5回目 | 32m?? | ||||
| 6回目 | F | ||||
| 記録 | 33m48 | 2位 | |||
| 山岡海 | 1回目 | 27m87 | |||
| 2回目 | 28m47 | ||||
| 3回目 | F | ||||
| 記録 | 28m47 |
【トラック】
| 時間 | 種目 | 氏名 | 記録 | 備考 | |
| 13:50 | 対抗400m | 茅田昂 | 47.31 | 2位 | |
| 塩原寿周 | 48.33 | ||||
| 塩津和輝 | 49.27 | ||||
| 14:25 | 対抗100m | 内田貴一 | 10.54(+3.5) | ||
| 小池祐貴 | 10.35(+3.5) | 優勝 | |||
| 永田駿斗 | 10.56(+3.5) | ||||
| 14:40 | 対抗110mH | 川口勇太郎 | 15.35(+0.8) | ||
| 加藤秀彬 | 14.78(+0.8) | ||||
| 上野佑太 | 14.23(+0.8) | 3位/PB | |||
| 15:30 | 対抗1500m | 岡田健吾 | 3’54″03 | 3位/PB | |
| 近森洋哉 | 4’04″53 | ||||
| 中谷浩崇 | 3’49″94 | 優勝/PB | |||
| 16:00 | 対抗4×200mR | 小池裕貴 | 1’23″ 31 | 2位 | |
| 永田駿斗 | |||||
| 和田佑太 | |||||
| 山田穂高 |