早慶対校戦結果速報ページ
明日行われます早慶戦の結果速報ページです。
点数等逐一更新して参りますので、是非ご覧ください。
慶應競走部の活躍にご期待下さい!
応援のほど、よろしくお願い致します!!
慶 應 | 早稲田 |
27点 | 30点 |
種目 | 氏名 | 記録 | 得点 |
---|---|---|---|
100m | 谷口文也 | 10″62 | 5着 |
山縣亮太 | 10″31(GR) | 優勝 | |
頼駿智 | 10″69 | 6着 | |
3点 | |||
400m | 壁谷智之 | 47″67 | 5着 |
茅田昴 | 47″01 | 第3着 | |
室伏基 | 48″61 | 6着 | |
1点 | |||
1500m | 坂庭大輝 | 4’10″33 | 6位 |
笹村直也 | 4’01″63 | 第2位 | |
横田将大 | 4’02″78 | 5位 | |
2点 | |||
110mH | 小島弘毅 | 15″13 | 4着 |
加藤秀彬 | 15″47(PB) | 6着 | |
富樫圭介 | 15″37 | 5着 | |
0点 | |||
八継 | 慶應大学 | 1’23”53 | |
0点 | |||
走高跳 | 仲村将太朗 | 2m05 | 優勝 |
刈田真人 | 2m00 | 第2位 | |
源内寛己 | 1m95 | 第3位 | |
6点 | |||
棒高跳 | 杉本侑嗣 | 4m00cm(PB) | 第3位 |
川島優 | 4m60cm | 優勝 | |
野田涼平 | 4m20cm | 第2位 | |
6点 | |||
走幅跳 | 重村有亮 | 7m13cm | 第3位 |
小室慧 | 7m23cm | 第2位 | |
児島有伸 | 7m07cm | 4位 | |
3点 | |||
円盤投 | 堀内隆太 | 47m75 | 優勝 |
キアラシダナ | 38m56(PB) | 第3位 | |
堀内隆仁 | 32m63 | 第4位 | |
4点 | |||
やり投 | 堀内隆太 | 63m91cm | 第2位 |
吉田惇 | 50m50cm | 5位 | |
楠木崇久 | 53m79cm(PB) | 4位 | |
2点 |