慶應同志社対校戦 結果(男子)

本塾選手の結果は以下の通りです。

慶應同志社対校戦


男子100m
1位 谷口文也 慶應 3年 10″74
2位 岩見隆裕 慶應 2年 10″82
3位 本橋秀章 慶應 4年 10″90
4位 酒井孝輔 同志社 3年 11″09
5位 酒谷昇吾 同志社 2年 11″26
松田将 同志社 3年 DNS
男子400m
1位 塩原寿周 慶應 2年 48″39
2位 室伏基 慶應 1年 48″41
3位 大野三津雄 慶應 4年 48″66
4位 谷裕一朗 同志社 3年 49″73
5位 森仁樹 同志社 3年 50″13
6位 清水充 同志社 2年 50″51
男子1500m
1位 笹村直也 慶應 3年 3’57″80
2位 福島健介 慶應 4年 3’58″16
3位 岡田健吾 慶應 3年 4’00″81
4位 山崎貴史 同志社 3年 4’05″34
5位 大川直輝 同志社 1年 4’07″83
6位 山口裕一 同志社 3年 4’20″02
男子5000m
1位 門出康孝 慶應 3年 15’12″05″
2位 村椿樹弥 同志社 2年 15’15″04
3位 斎藤大樹 慶應 4年 15’32″54
4位 濱松主臣 慶應 3年 15’37″73
5位 吉田暖英 同志社 2年 15’43″77
6位 池田貴則 同志社 2年 15’46″63
男子110mH
1位 桐山範大 同志社 2年 14″68
2位 小島弘毅 慶應 3年 14″80
3位 久保健ニ 慶應 2年 15″12
4位 川口勇太郎 慶應 1年 15″27
5位 杉林勇樹 同志社 2年 15″82
徳廣駿 同志社 3年 DNS
男子走幅跳
1位 小室慧 慶應 1年 7m29
2位 酒谷昇吾 同志社 2年 7m03
3位 長尾勇佑 慶應 4年 6m99
4位 重村有亮 慶應 3年 6m97
5位 青木貴司 同志社 1年 6m22
藤井健太郎 同志社 2年 DNS
男子走高跳
1位 松田和成 同志社 1年 2m05
2位 苅田真人 慶應 1年 1m95
3位 詫摩知弘 慶應 2年 1m90
4位 仲村将太朗 慶應 2年 1m90
5位 久松慎之介 同志社 3年 1m85
白石直大 同志社 1年 DNS
男子棒高跳
1位 藤井健太郎 同志社 2年 4m30
2位 木村僚太 同志社 1年 3m90
3位 杉本侑嗣 慶應 3年 3m80
4位 吉田惇 慶應 3年 3m60
5位 松能健一郎 同志社 2年 3m20
石川航平 慶應 4年 NM
男子円盤投
1位 堀内隆太 慶應 3年 44m10
2位 秋本壯樹 慶應 4年 36m88
3位 平良達哉 同志社 1年 36m45
4位 堀内隆仁 慶應 1年 36m44
5位 中村大介 同志社 3年 29m50
6位 小野顕桂 同志社 3年 27m83
男子やり投
1位 小野顕桂 同志社 3年 64m43
2位 西森大展 慶應 4年 63m55
3位 中村大介 同志社 3年 62m60
4位 堀内隆太 慶應 3年 61m16
5位 吉田惇 慶應 3年 51m21
黒須貴浩 同志社 2年 DNS
男子4×200mR
1位 同志社大学
1’26″85酒谷-酒井-谷- 酒谷-酒井-谷-森
2位 慶應義塾大学
1’32″52 本橋-野村-八木-岩見

 
男子慶應40点・同志社23点

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。