2017年東京六大学対校
[2017/04/08 慶應義塾大学日吉陸上競技場]
男子 100m
男子 400m
男子 800m
男子 1500m
男子 5000m
男子 110mH[1.067m/9.14m]
男子 400mH[0.914m]
男子 3000mSC[0.914m]
男子 4×100mR
男子 4×400mR
男子 走高跳
男子 棒高跳
男子 走幅跳
男子 三段跳
男子 砲丸投[7.260kg]
男子 円盤投[2.0kg]
男子 やり投[800g]
女子 100m
女子 400m
女子 800m
女子 100mH[0.840m/8.5m]
女子 400mH[0.762m]
女子 走幅跳
OB 4×100mR
OP 100m
OP 200m
OP 400m
OP 800m
OP 1500m
OP 5000m
OP 110mH[1.067m/9.14m]
OP 400mH[0.914m]
OP 3000mSC[0.914m]
OP 走高跳
OP 棒高跳
OP 走幅跳
OP 三段跳
OP 砲丸投[7.260kg]
OP 円盤投[2.0kg]
OP やり投[800g]
OP女子 100m
OP女子 200m
OP女子 5000m
OP女子 4×100mR
OP女子 走高跳
OP女子 走幅跳
OP女子 三段跳
OP女子 やり投[600g]
男子 100m 予選(2組3着+2) <04/08>
【1組】(+0.5m)
1 | 10.52 | 永田 駿斗 | 3 | 慶大・長崎 |
2 | 10.53 | 徳山 黎 | 4 | 早大・神奈川 |
3 | 10.84 | 川辺 隼也 | 3 | 法大・神奈川 |
4 | 10.94 | 大野 裕貴 | 2 | 立大・東京 |
5 | 11.44 | 阿久津大貴 | 2 | 東大・静岡 |
6 | 12.70 | 小堀 良星 | 2 | 明大・栃木 |
【2組】(+2.1m)
1 | 10.50 | 小池 祐貴 | 4 | 慶大・北海道 |
2 | 10.61 | 野本 周成 | 4 | 早大・愛媛 |
3 | 10.82 | 東川 隼人 | 2 | 立大・埼玉 |
4 | 10.89 | 里村 幸紀 | 3 | 明大・福岡 |
5 | 10.90 | 平山 裕太 | 3 | 法大・千葉 |
6 | 11.37 | 影山 優輔 | 2 | 東大・三重 |
↑先頭に戻る
決勝 <04/08>
(0.0m)
1 | 10.56 | 徳山 黎 | 4 | 早大・神奈川 |
2 | 10.61 | 小池 祐貴 | 4 | 慶大・北海道 |
3 | 10.62 | 永田 駿斗 | 3 | 慶大・長崎 |
4 | 10.83 | 野本 周成 | 4 | 早大・愛媛 |
5 | 10.94 | 平山 裕太 | 3 | 法大・千葉 |
6 | 11.01 | 東川 隼人 | 2 | 立大・埼玉 |
7 | 11.08 | 里村 幸紀 | 3 | 明大・福岡 |
8 | 11.09 | 川辺 隼也 | 3 | 法大・神奈川 |
↑先頭に戻る
男子 400m 予選(2組3着+1) <04/08>
【1組】
1 | 48.22 | 伊東利来也 | 1 | 早大・千葉 |
2 | 48.72 | 本間大介 | 4 | 法大・埼玉 |
3 | 48.96 | 酒井 佑 | 4 | 立大・千葉 |
4 | 49.06 | 塩津 和輝 | 4 | 慶大・神奈川 |
5 | 49.52 | 金子 誠 | 2 | 明大・静岡 |
6 | 51.47 | 長久 将 | 4 | 東大・東京 |
【2組】
1 | 47.24 | 加藤 修也 | 4 | 早大・静岡 |
2 | 48.99 | 小林児太朗 | 3 | 慶大・埼玉 |
3 | 49.39 | 坂井 悠太 | 3 | 立大・埼玉 |
4 | 49.47 | 浅川 優人 | 3 | 明大・長野 |
5 | 49.85 | 河野 太郎 | 4 | 東大・神奈川 |
↑先頭に戻る
決勝 <04/08>
1 | 47.22 | 加藤 修也 | 4 | 早大・静岡 |
2 | 47.76 | 伊東利来也 | 1 | 早大・千葉 |
3 | 48.55 | 小林児太朗 | 3 | 慶大・埼玉 |
4 | 48.98 | 本間大介 | 4 | 法大・埼玉 |
5 | 49.34 | 酒井 佑 | 4 | 立大・千葉 |
6 | 49.59 | 坂井 悠太 | 3 | 立大・埼玉 |
7 | 50.26 | 塩津 和輝 | 4 | 慶大・神奈川 |
↑先頭に戻る
1 | 1:50.27 | 西久保 達也 | 2 | 早大・埼玉 |
2 | 1:50.69 | 谷原 知己 | 3 | 早大・神奈川 |
3 | 1:51.23 | 安藤 秀行 | 4 | 明大・群馬 |
4 | 1:51.53 | 中谷 浩崇 | 4 | 慶大・神奈川 |
5 | 1:52.82 | 田村 光輝 | 3 | 明大・東京 |
6 | 1:53.15 | 中嶋敦史 | 3 | 法大・神奈川 |
7 | 1:53.50 | 田島 直人 | 3 | 慶大・千葉 |
8 | 1:53.92 | 中矢光一 | 4 | 法大・神奈川 |
9 | 1:55.63 | 坂口 諒 | 3 | 東大・神奈川 |
10 | 1:56.10 | 小野 康介 | 2 | 東大・東京 |
11 | 1:59.34 | 小野瀬泰誠 | 3 | 立大・埼玉 |
12 | 1:59.81 | 川口 純輝 | 2 | 立大・神奈川 |
↑先頭に戻る
1 | 3:48.14 | 保坂 拓海 | 4 | 明大・千葉 |
2 | 3:50.82 | 河村 一輝 | 2 | 明大・岐阜 |
3 | 3:51.07 | 新迫 志希 | 2 | 早大・広島 |
4 | 3:51.29 | 増田蒼馬 | 2 | 法大・静岡 |
5 | 3:51.31 | 谷口 耕一郎 | 4 | 早大・福岡 |
6 | 3:53.45 | 糟谷勇輝 | 1 | 法大・千葉 |
7 | 3:53.75 | 近藤 秀一 | 3 | 東大・静岡 |
8 | 3:54.06 | 長谷川俊太 | 4 | 立大・神奈川 |
9 | 3:57.16 | 岩船 佑希 | 3 | 慶大・東京 |
10 | 3:58.92 | 川村 知樹 | 2 | 慶大・神奈川 |
11 | 3:59.68 | 妹背 雄太 | 3 | 東大・神奈川 |
12 | 4:04.66 | 大房 功泰 | 3 | 立大・東京 |
↑先頭に戻る
1 | 14:12.47 | 坂東悠汰 | 3 | 法大・兵庫 |
2 | 14:14.54 | 村上 純大 | 1 | 明大・千葉 |
3 | 14:17.05 | 田中 龍太 | 3 | 明大・鹿児島 |
4 | 14:19.18 | 佐藤 敏也 | 2 | 法大・愛知 |
5 | 14:27.06 | 太田 智樹 | 2 | 早大・静岡 |
6 | 14:31.60 | 安井 雄一 | 4 | 早大・千葉 |
7 | 15:18.96 | 近藤 秀一 | 3 | 東大・静岡 |
8 | 15:36.13 | 中村 亮介 | 2 | 立大・埼玉 |
9 | 15:38.90 | 轟木 亜問 | 3 | 立大・宮崎 |
10 | 15:46.53 | 根岸 祐太 | 3 | 慶大・埼玉 |
11 | 16:02.54 | 永野 裕也 | 3 | 慶大・高知 |
12 | 16:10.66 | 田村 和也 | 4 | 東大・神奈川 |
↑先頭に戻る
【1組】(+1.3m)
1 | 13.84 =GR | 古谷 拓夢 | 3 | 早大・神奈川 |
2 | 14.44 | 吉間海斗 | 1 | 法大・大阪 |
3 | 14.86 | 中島 瑞樹 | 4 | 慶大・長野 |
4 | 14.89 | 濱本 悠司 | 4 | 明大・三重 |
5 | 15.47 | 井口 貴文 | 3 | 立大・神奈川 |
6 | 16.03 | 中尾幸志郎 | 2 | 東大・長崎 |
【2組】(+0.8m)
1 | 13.86 | 金井大旺 | 4 | 法大・北海道 |
2 | 13.91 | 野本 周成 | 4 | 早大・愛媛 |
3 | 14.20 | 上野 佑太 | 4 | 慶大・福岡 |
4 | 15.43 | 中野 竜平 | 4 | 明大・静岡 |
5 | 15.83 | 渡邉 勇輝 | 3 | 立大・埼玉 |
6 | 15.93 | 寳田 雅治 | 4 | 東大・愛知 |
↑先頭に戻る
決勝 <04/08>
(+0.5m)
1 | 13.71 NGR | 金井大旺 | 4 | 法大・北海道 |
2 | 13.75 NGR | 古谷 拓夢 | 3 | 早大・神奈川 |
3 | 13.80 NGR | 野本 周成 | 4 | 早大・愛媛 |
4 | 14.27 | 上野 佑太 | 4 | 慶大・福岡 |
5 | 14.58 | 吉間海斗 | 1 | 法大・大阪 |
6 | 14.86 | 中島 瑞樹 | 4 | 慶大・長野 |
7 | 15.16 | 濱本 悠司 | 4 | 明大・三重 |
8 | 16.13 | 中野 竜平 | 4 | 明大・静岡 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 51.42 | 石田 裕介 | 4 | 早大・千葉 |
2 | 52.55 | 小林英和 | 4 | 法大・長野 |
3 | 53.48 | 水野 敬介 | 4 | 慶大・愛知 |
4 | 54.05 | 高野 健 | 4 | 明大・東京 |
5 | 56.28 | 若生 湧馬 | 4 | 立大・宮城 |
【2組】
1 | 54.43 | 前山 陽軌 | 3 | 慶大・千葉 |
2 | 54.50 | 中野 竜平 | 4 | 明大・静岡 |
3 | 55.25 | 高田一就 | 2 | 法大・神奈川 |
4 | 57.20 | 竹内 祥生 | 3 | 立大・東京 |
↑先頭に戻る
決勝 <04/08>
1 | 51.08 | 石田 裕介 | 4 | 早大・千葉 |
2 | 51.61 | 高田一就 | 2 | 法大・神奈川 |
3 | 51.97 | 小林英和 | 4 | 法大・長野 |
4 | 52.10 | 水野 敬介 | 4 | 慶大・愛知 |
5 | 52.86 | 前山 陽軌 | 3 | 慶大・千葉 |
6 | 53.37 | 高野 健 | 4 | 明大・東京 |
7 | 53.55 | 中野 竜平 | 4 | 明大・静岡 |
↑先頭に戻る
1 | 8:54.56 NGR | 青木涼真 | 2 | 法大・埼玉 |
2 | 8:55.25 | 吉田 匠 | 1 | 早大・京都 |
3 | 9:09.07 | 南 俊希 | 2 | 明大・鹿児島 |
4 | 9:09.33 | 東島 清純 | 3 | 明大・鳥取 |
5 | 9:16.50 | 阿部泰久 | 3 | 法大・栃木 |
6 | 9:31.72 | 渕田 拓臣 | 1 | 早大・京都 |
7 | 9:34.60 | 増田 駿 | 2 | 立大・東京 |
8 | 9:51.14 | 藤井 一樹 | 4 | 慶大・神奈川 |
9 | 9:51.31 | 鈴木 孝明 | 2 | 立大・東京 |
10 | 10:09.53 | 栗山 一輝 | 2 | 東大・愛媛 |
11 | 10:16.00 | 肱岡 佑 | 3 | 東大・埼玉 |
12 | 10:32.56 | 小杉 岬生 | 4 | 慶大・東京 |
↑先頭に戻る
1 | 39.83 NGR | 早稲田 | 野本 周成4 | 徳山 黎4 | 根岸 勇太3 | 古谷 拓夢3 |
2 | 40.11 | 慶応 | 小倉 亮介3 | 永田 駿斗3 | 山田 穂高 | 小池 祐貴 |
3 | 40.63 | 法政 | 平山 裕太3 | 川辺 隼也3 | 村瀬 翔太3 | 勝瀬 健大2 |
4 | 41.58 | 立教 | 重住 航平 | 坂井 創太 | 大矢 浩平 | 東川 隼人2 |
5 | 42.47 | 東京 | 影山 優輔2 | 田口広太郎3 | 河野 太郎4 | 長久 将4 |
↑先頭に戻る
1 | 3:10.20 | 早稲田大学 | 伊東 利来也1 | 村木 渉真1 | 石田 裕介4 | 加藤 修也4 |
2 | 3:11.63 | 法政大学 | 伊深 愛生 | 白幡大輝3 | 高田一就2 | 片山雄斗3 |
3 | 3:13.06 | 慶應義塾大学 | 千葉 亮3 | 前山 陽軌3 | 小林児太朗3 | 塩津 和輝4 |
4 | 3:17.08 | 明治大学 | 里村 幸紀3 | 浅川 優人3 | 高野 健4 | 中西 大輔3 |
4 | 3:17.08 | 立教大学 | 木越 孔明2 | 坂井 悠太3 | 竹内 祥生3 | 酒井 佑4 |
6 | 3:32.58 | 東京大学 | 河野 太郎4 | 早川 航平4 | 長久 将4 | 伊藤 康裕2 |
↑先頭に戻る
| 2m00 | 芋川駿 | 3 | 法大・長野 |
| 2m00 | 小川僚太 | 4 | 法大・東京 |
| 1m95 | 篠原 楓雅 | 3 | 立大・埼玉 |
| 1m95 | 石川 遼 | 2 | 慶大・東京 |
| 1m90 | 杉本 丞 | 3 | 立大・神奈川 |
| 1m85 | 森 慶太 | 4 | 慶大・神奈川 |
| 1m80 | 赤塚 智也 | 2 | 東大・東京 |
| 記録なし | 寳田 雅治 | 4 | 東大・愛知 |
↑先頭に戻る
| 5m00 | 竹川倖生 | 2 | 法大・静岡 |
| 4m70 | 坂本和真 | 2 | 法大・神奈川 |
| 4m70 | 廣瀬 卓 | 3 | 明大・京都 |
| 4m50 | 奥平 拓海 | 2 | 慶大・東京 |
| 4m50 | 三宅 功朔 | 2 | 東大・香川 |
| 3m80 | 川端 一輝 | 2 | 慶大・群馬 |
| 3m40 | 松浦 岳 | 2 | 立大・千葉 |
| 記録なし | 寳田 雅治 | 4 | 東大・愛知 |
↑先頭に戻る
| 7m64 -0.9 | 三上 良英 | 4 | 慶大・福岡 |
| 7m62 +0.6 | 松添基理 | 3 | 法大・神奈川 |
| 7m48 -0.2 | 根岸 勇太 | 3 | 早大・千葉 |
| 7m45 -0.8 | 佐久間滉大 | 3 | 法大・神奈川 |
| 7m36 -0.9 | 鈴木 喜成 | 4 | 慶大・神奈川 |
| 7m18 -1.5 | 木下 秀明 | 3 | 東大・石川 |
| 7m08 -0.4 | 伊藤 直道 | 4 | 立大・埼玉 |
| 6m92 +0.1 | 太田 隼 | 2 | 立大・埼玉 |
| 6m61 -0.9 | 草野 恒平 | 4 | 東大・鹿児島 |
| 6m24 -1.0 | 岡本 和茂 | 2 | 早大・大阪 |
| 欠場 | 西 和音 | 4 | 明大・神奈川 |
| 欠場 | 伊佐 直輝 | 4 | 明大・大阪 |
↑先頭に戻る
| 15m24 -1.2 | 坂田銀次郎 | 4 | 法大・熊本 |
| 14m68 -0.7 | 西 和音 | 4 | 明大・神奈川 |
| 14m60 +0.7 | 伊佐 直輝 | 4 | 明大・大阪 |
| 14m49 -0.2 | 鈴木 喜成 | 4 | 慶大・神奈川 |
| 14m45 -0.8 | 木下 秀明 | 3 | 東大・石川 |
| 14m21 +0.8 | 萩原 克哉 | 2 | 立大・埼玉 |
| 13m96 -0.3 | 酒巻陽平 | 4 | 法大・神奈川 |
| 13m84 -0.1 | 根岸 勇太 | 3 | 早大・千葉 |
| 13m58 -0.8 | 水口 拓 | 3 | 慶大・東京 |
| 12m90 -0.7 | 毛利 冬悟 | 3 | 東大・岡山 |
| 欠場 | 伊藤 直道 | 4 | 立大・埼玉 |
↑先頭に戻る
| 14m53 | 雨宮 巧 | 2 | 早大・山梨 |
| 14m03 | 天野光汰 | 2 | 法大・福島 |
| 11m81 | 曽我歩希 | 2 | 法大・香川 |
| 10m83 | 土屋 義 | 4 | 立大・神奈川 |
| 10m44 | 韓 昇K | 3 | 立大・千葉 |
| 10m35 | 奥平 拓海 | 2 | 慶大・東京 |
| 10m27 | 加藤 輝仁 | 4 | 東大・宮崎 |
| 10m11 | 土井 雅人 | 4 | 東大・富山 |
| 9m59 | 加賀見 康晴 | 4 | 慶大・神奈川 |
↑先頭に戻る
1 | 44m14 | 沖見拓真 | 3 | 法大・大阪 |
2 | 42m46 | 曽我歩希 | 2 | 法大・香川 |
3 | 32m72 | 雨宮 巧 | 2 | 早大・山梨 |
4 | 32m58 | 内藤 健太 | 3 | 慶大・神奈川 |
5 | 31m80 | 佐竹 俊哉 | 3 | 東大・東京 |
6 | 30m46 | 土井 雅人 | 4 | 東大・富山 |
7 | 30m46 | 土屋 義 | 4 | 立大・神奈川 |
8 | 26m67 | 韓 昇K | 3 | 立大・千葉 |
9 | 22m95 | 佐藤 孝記 | 2 | 慶大・神奈川 |
↑先頭に戻る
| 67m75 | 望月雄太 | 4 | 法大・静岡 |
| 60m59 | 真田 翔也 | 4 | 明大・京都 |
| 59m91 | 前田秀悟 | 1 | 法大・大阪 |
| 52m83 | 掛村 将寛 | 3 | 慶大・千葉 |
| 50m86 | 安部 広太郎 | 2 | 慶大・神奈川 |
| 50m12 | 安達 裕次郎 | 2 | 立大・埼玉 |
| 47m43 | 八木澤 光大 | 3 | 東大・東京 |
| 44m10 | 松浦 岳 | 2 | 立大・千葉 |
| 38m98 | 村井 輝 | 2 | 東大・神奈川 |
↑先頭に戻る
(+1.0m)
1 | 12.22 | 竹内 爽香 | 4 | 慶大・埼玉 |
2 | 12.27 | 吉田 実結 | 4 | 立大・埼玉 |
3 | 12.36 | 田植 晶子 | 1 | 法大・埼玉 |
4 | 12.62 | 富田 葉月 | 3 | 早大・山口 |
5 | 13.03 | 内山 咲良 | 2 | 東大・東京 |
↑先頭に戻る
1 | 56.77 | 小山 佳奈 | 1 | 早大・神奈川 |
2 | 57.66 | 清水 友紀 | 4 | 慶大・千葉 |
3 | 59.28 | 池田 菜月 | 3 | 立大・埼玉 |
4 | 1:00.30 | 鈴木萌香 | 2 | 法大・茨城 |
5 | 1:02.22 | 大久保咲紀 | 2 | 早大・岡山 |
↑先頭に戻る
1 | 2:14.58 | 串田 遥香 | 4 | 立大・埼玉 |
2 | 2:15.01 | 竹内 まり | 2 | 早大・愛媛 |
3 | 2:17.42 | 高石 涼香 | 3 | 東大・東京 |
4 | 2:18.15 | 木村 友香 | 2 | 慶大・東京 |
5 | 2:25.13 | 斎藤杏里彩 | 3 | 法大・東京 |
↑先頭に戻る
(-0.1m)
1 | 14.05 | 藤森 菜那 | 2 | 明大・静岡 |
2 | 14.25 | 鈴木美帆 | 3 | 法大・神奈川 |
3 | 14.71 | 水越 香織 | 4 | 立大・茨城 |
4 | 15.10 | カラザーズ圭奈ヴィヴィアン | 3 | 慶大・神奈川 |
↑先頭に戻る
1 | 1:01.66 | 南野 智美 | 3 | 早大・山口 |
2 | 1:02.16 | 香坂 さゆり | 4 | 立大・東京 |
3 | 1:04.45 | カラザーズ圭奈ヴィヴィアン | 3 | 慶大・神奈川 |
4 | 1:06.20 | 斎藤杏里彩 | 3 | 法大・東京 |
↑先頭に戻る
| 5m84 +0.7 | 内之倉由美 | 3 | 早大・鹿児島 |
| 5m69 +0.1 | 今井 瑛子 | 2 | 慶大・福井 |
| 5m59 -0.7 | 松本 涼花 | 1 | 立大・埼玉 |
| 5m38 -0.8 | 内山 咲良 | 2 | 東大・東京 |
| 5m06 -0.8 | 吉武志織 | 4 | 法大・福岡 |
↑先頭に戻る
1 | 47.92 | 慶應大学 | | | | |
2 | 50.27 | 東京大学 | | | | |
3 | 53.41 | 立教大学 | | | | |
4 | 54.56 | 明治大学 | | | | |
5 | 54.58 | 早稲田大学 | | | | |
6 | 55.51 | 法政大学 | | | | |
↑先頭に戻る
【1組】(+0.9m)
1 | 10.69 | 勝瀬 健大 | 2 | 法大・大阪 |
2 | 10.76 | 小林 雄一 | | NTN・三重 |
3 | 10.93 | 小倉 亮介 | 3 | 慶大・富山 |
【2組】(+1.5m)
1 | 10.86 | 和田 佑太 | OB | 慶大・神奈川 |
2 | 11.02 | 池内 雅貴 | 3 | 慶大・広島 |
【3組】(+0.6m)
1 | 11.01 | 竹井 郁哉 | 2 | 慶大・東京 |
2 | 11.11 | 内山 咲良 | 2 | 東大・東京 |
3 | 11.23 | 安達 暉 | 4 | 法大・東京 |
4 | 11.24 | 江種 諒 | 4 | 明大・神奈川 |
5 | 11.38 | 杉尾 拓真 | 2 | 法大・神奈川 |
【4組】(+1.1m)
1 | 10.98 | 大川弘太郎 | 2 | 慶大・神奈川 |
2 | 11.01 | 岸下 慎吾 | 2 | 法大・神奈川 |
3 | 11.31 | 久野 裕輝 | 4 | 慶大・神奈川 |
【5組】(+0.7m)
1 | 11.59 | 菊池 直輝 | 4 | 慶大・神奈川 |
2 | 11.65 | 直野 孝斗 | 2 | 法大・宮崎 |
3 | 11.67 | 櫻田 貴大 | 4 | 立大・東京 |
【6組】(+0.6m)
1 | 11.69 | 今井 樹宏 | 4 | 東大・大阪 |
2 | 11.82 | 坂本 航 | 4 | 立大・神奈川 |
3 | 11.92 | 田口広太郎 | 3 | 東大・神奈川 |
4 | 12.05 | 白澤 和広 | OB | 立大・千葉 |
5 | 12.52 | 三澤 春歩 | 4 | 慶大・神奈川 |
6 | 13.47 | 小瀬村誠治 | | 横浜慶應倶楽部・神奈川 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 10.69(+0.9) | 勝瀬 健大 | 2 | 法大・大阪 |
2 | 10.76(+0.9) | 小林 雄一 | | NTN・三重 |
3 | 10.86(+1.5) | 和田 佑太 | OB | 慶大・神奈川 |
4 | 10.93(+0.9) | 小倉 亮介 | 3 | 慶大・富山 |
5 | 10.98(+1.1) | 大川弘太郎 | 2 | 慶大・神奈川 |
6 | 11.01(+1.1) | 岸下 慎吾 | 2 | 法大・神奈川 |
7 | 11.01(+0.6) | 竹井 郁哉 | 2 | 慶大・東京 |
8 | 11.02(+1.5) | 池内 雅貴 | 3 | 慶大・広島 |
↑先頭に戻る
【1組】(-0.2m)
1 | 21.66 | 小林 雄一 | | NTN・三重 |
2 | 22.01 | 折田 歩夢 | 1 | 早大・鹿児島 |
【2組】(+0.5m)
1 | 21.89 | 勝瀬 健大 | 2 | 法大・大阪 |
2 | 22.19 | 塩山 健一 | 2 | 法政 |
3 | 22.40 | 村瀬 翔太 | 3 | 法大・愛知 |
【3組】(+1.2m)
1 | 23.10 | 小林 竜也 | 4 | 立大・埼玉 |
2 | 24.39 | 山田 大生 | 2 | 東大・東京 |
3 | 24.68 | 白澤 和広 | OB | 立大・千葉 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 21.66(-0.2) | 小林 雄一 | | NTN・三重 |
2 | 21.89(+0.5) | 勝瀬 健大 | 2 | 法大・大阪 |
3 | 22.01(-0.2) | 折田 歩夢 | 1 | 早大・鹿児島 |
4 | 22.19(+0.5) | 塩山 健一 | 2 | 法政 |
5 | 22.40(+0.5) | 村瀬 翔太 | 3 | 法大・愛知 |
6 | 23.10(+1.2) | 小林 竜也 | 4 | 立大・埼玉 |
7 | 24.39(+1.2) | 山田 大生 | 2 | 東大・東京 |
8 | 24.68(+1.2) | 白澤 和広 | OB | 立大・千葉 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 48.41 | 矢野 琢斗 | OB | 法大・高知 |
2 | 48.43 | 村木 渉真 | 1 | 早大・愛知 |
3 | 51.24 | 池田ブライアン雅貴 | 2 | 慶大・新潟 |
【2組】
1 | 48.77 | 前野 景 | OB | 法大・埼玉 |
2 | 52.93 | 宮川 智安 | 2 | 早大・埼玉 |
3 | 54.31 | 岡村 崚平 | 3 | 立大・神奈川 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 48.41 | 矢野 琢斗 | OB | 法大・高知 |
2 | 48.43 | 村木 渉真 | 1 | 早大・愛知 |
3 | 48.77 | 前野 景 | OB | 法大・埼玉 |
4 | 51.24 | 池田ブライアン雅貴 | 2 | 慶大・新潟 |
5 | 52.93 | 宮川 智安 | 2 | 早大・埼玉 |
6 | 54.31 | 岡村 崚平 | 3 | 立大・神奈川 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 1:56.51 | 小南 直翔 | M2 | 東大・千葉 |
2 | 1:57.28 | 久保田剛史 | 3 | 慶大・神奈川 |
3 | 1:57.71 | 野沢 充彦 | 2 | 慶大・神奈川 |
4 | 1:59.45 | 前田 崚登 | 4 | 慶大・神奈川 |
5 | 2:00.69 | 平沼 駿 | M1 | 慶大・埼玉 |
【2組】
1 | 1:57.35 | 原崎 凌 | 2 | 慶大・神奈川 |
2 | 1:57.56 | 川島 穣 | 2 | 慶大・神奈川 |
3 | 2:02.84 | 下村 麟平 | 4 | 東大・滋賀 |
4 | 2:11.21 | 近藤 弘樹 | 2 | 東大・群馬 |
【3組】
1 | 1:55.71 | 保坂 拓海 | 4 | 明大・千葉 |
2 | 1:57.35 | 前田 恋弥 | 3 | 明大・千葉 |
3 | 2:01.58 | 半田 大倫 | 2 | 慶大・神奈川 |
4 | 2:16.07 | 阿部龍太郎 | OB | 東大・東京 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 1:55.71 | 保坂 拓海 | 4 | 明大・千葉 |
2 | 1:56.51 | 小南 直翔 | M2 | 東大・千葉 |
3 | 1:57.28 | 久保田剛史 | 3 | 慶大・神奈川 |
4 | 1:57.35 | 前田 恋弥 | 3 | 明大・千葉 |
5 | 1:57.35 | 原崎 凌 | 2 | 慶大・神奈川 |
6 | 1:57.56 | 川島 穣 | 2 | 慶大・神奈川 |
7 | 1:57.71 | 野沢 充彦 | 2 | 慶大・神奈川 |
8 | 1:59.45 | 前田 崚登 | 4 | 慶大・神奈川 |
↑先頭に戻る
1 | 4:07.77 | 岡田 和大 | 1 | 明大・岐阜 |
2 | 4:22.46 | 富原 健太 | 4 | 東大・鹿児島 |
3 | 4:22.49 | 長谷川祐輝 | 3 | 東大・大阪 |
4 | 4:29.72 | 遠藤 幸生 | 4 | 東大・山梨 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 14:28.98 | 松澤 拓弥 | 2 | 法大・岐阜 |
2 | 14:29.92 | 石田 康幸 | 4 | 早大・静岡 |
3 | 14:31.74 | 清水 歓太 | 3 | 早大・群馬 |
4 | 14:32.27 | 小袖 英人 | 1 | 明大・青森 |
5 | 14:32.67 | 樋口 大介 | 1 | 明大・三重 |
6 | 14:33.76 | 佐々木虎一郎 | 2 | 法大・宮城 |
7 | 14:35.82 | 磯口 晋平 | 4 | 明大・兵庫 |
8 | 14:35.89 | 福田 兼士 | 3 | 法大・兵庫 |
9 | 14:35.96 | 竹山 直宏 | 3 | 明大・東京 |
10 | 14:39.78 | 強矢 涼太 | 2 | 法大・群馬 |
11 | 14:40.69 | 斉藤 寛明 | 2 | 明大・東京 |
12 | 14:51.41 | 岡原 仁志 | 2 | 法大・広島 |
13 | 14:53.15 | 渥美祐次郎 | M2 | 東大・愛知 |
14 | 14:57.32 | 寺前 友喜 | 1 | 明大・兵庫 |
15 | 15:07.59 | 大保 海士 | 1 | 明大・福岡 |
16 | 15:08.15 | 土屋 勇樹 | 2 | 法大・神奈川 |
17 | 15:13.23 | 稲田 拓真 | 1 | 明大・兵庫 |
18 | 15:19.07 | 岩本 隼弥 | 3 | 明大・静岡 |
19 | 15:29.11 | 須田 大貴 | 2 | 法大・神奈川 |
20 | 15:31.70 | 下川唯布輝 | 4 | 慶大・兵庫 |
21 | 15:33.06 | 福島 洋佑 | M1 | 東大・東京 |
22 | 15:41.24 | 佐伯 拓海 | 3 | 慶大・長野 |
【2組】
1 | 15:00.60 | 河村 一輝 | 2 | 明大・岐阜 |
2 | 15:00.76 | 小松原燿介 | 4 | 明大・群馬 |
3 | 15:00.77 | 中村 雅史 | 1 | 法大・大阪 |
4 | 15:14.23 | 横道 俊紀 | 3 | 法大・富山 |
5 | 15:25.95 | 毛利 太明 | 4 | 法大・福井 |
6 | 15:44.12 | 田島 爽也 | 2 | 慶大・埼玉 |
7 | 16:07.88 | 伊東 祐輝 | 4 | 東大・京都 |
8 | 16:13.13 | 遠藤 正陽 | 2 | 東大・島根 |
9 | 16:15.64 | 野村 樹生 | 2 | 慶大・埼玉 |
10 | 16:16.95 | 佐藤 悠介 | 3 | 東大・東京 |
11 | 16:18.19 | 石黒 駿 | 4 | 東大・京都 |
12 | 16:19.63 | 長田 将 | 3 | 東大・東京 |
13 | 16:25.15 | 渡邊 亮 | 3 | 慶大・神奈川 |
14 | 16:29.68 | 箕輪 創太 | 2 | 東大・神奈川 |
15 | 16:48.01 | 油井 星羅 | 3 | 東大・神奈川 |
16 | 16:57.55 | 岩渕 康太 | M1 | 東大・神奈川 |
17 | 16:58.34 | 高木 一成 | 4 | 慶大・東京 |
18 | 17:21.13 | 前澤 勇雅 | 2 | 慶大・神奈川 |
| 途中棄権 | 一柳 里樹 | 2 | 東大・東京 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 14:28.98 | 松澤 拓弥 | 2 | 法大・岐阜 |
2 | 14:29.92 | 石田 康幸 | 4 | 早大・静岡 |
3 | 14:31.74 | 清水 歓太 | 3 | 早大・群馬 |
4 | 14:32.27 | 小袖 英人 | 1 | 明大・青森 |
5 | 14:32.67 | 樋口 大介 | 1 | 明大・三重 |
6 | 14:33.76 | 佐々木虎一郎 | 2 | 法大・宮城 |
7 | 14:35.82 | 磯口 晋平 | 4 | 明大・兵庫 |
8 | 14:35.89 | 福田 兼士 | 3 | 法大・兵庫 |
↑先頭に戻る
(+0.3m)
1 | 14.05 | 高山 峻野 | | ゼンリン・広島 |
