第63回慶應義塾大学・同志社大学対校陸上競技大会当日速報
本日は慶應-同志社対抗戦がホーム、日吉競技場にて行われます。
点数等逐一更新して参りますので、是非ご覧ください。
慶應競走部の活躍にご期待下さい!
応援のほど、よろしくお願い致します!!
<男子対抗>
慶 應 | 同志社 |
41点 | 23点 |
優勝
種目 | 氏名 | 記録 | 得点 |
---|---|---|---|
100m | 山縣亮太 | 10″30(-1.5) 大会新! | 優勝 |
小池祐貴 | 10″51(-1.5) 大会新! | 2着 | |
岩見隆裕 | 10″84(-1.5) | 3着 | |
6点 | |||
400m | 茅田昂 | 47″14 | 優勝 |
塩原寿周 | 48″31 | 2着 | |
室伏基 | DNS | ||
5点 | |||
1500m | 村上昂輝 | 3’58″88 | 優勝 |
中谷浩崇 | 3’59″52 | 2着 | 岡田健吾 | 4’01″93 | 3着 |
6点 | |||
5000m | 板橋正寛 | 15’42″43 | 4着 |
榎本悠希 | 15’57″46 | 5着 | |
粟田貴明 | 17’06″24 | 6着 | |
0点 | |||
110mH | 中島瑞樹 | 15″04(-2.3) | 3着 |
加藤秀彬 | 15″30(-2.3) | 4着 | |
川口勇太郎 | 15″91(-2.3) | 5着 | |
1点 | |||
八継 | 慶應大学 | 1’24″56 大会新! | |
3点 | |||
走高跳 | 刈田真人 | 200cm | 2位 |
仲村将太朗 | 195cm | 3位 | |
源内寛己 | 190cm | 4位 | |
3点 | |||
棒高跳 | 野田涼平 | 4m80 | 優勝 |
川島優 | 4m80 | 2位 | |
佐藤丞 | 3m80 | 5位 | |
5点 | |||
走幅跳 | 児島有伸 | 7m35(+2.0) | 優勝 |
小室慧 | 7m28(+0.3) | 2位 | |
三上良英 | 6m97 (+0.1) | 4位 | |
5点 | |||
円盤投 | 堀内隆仁 | 42m66 PB! | 優勝 |
キアラシダナ | 38m71 | 3位 | |
久保賢二 | 35m63 PB! | 5位 | |
4点 | |||
やり投 | 海老原正樹 | 62m95 | 2位 |
平井健太 | 56m57 PB! | 3位 | |
楠木崇久 | 47m53 | 4位 | |
3点 |
<女子対抗>
慶 應 | 同志社 |
31点 | 9点 |
種目 | 氏名 | 記録 | 得点 |
---|---|---|---|
100m | 竹内爽香 | 12″50(-1.1) | 優勝 |
岩部佳穂 | 12″78(-1.1) | 2着 | |
5点 | |||
400m | 工藤裕実 | 55″34 PB! 大会新 | 優勝 |
清水由紀 | 57″62 | 2着 | |
5点 | |||
1500m | 瀧澤彩 | 4’48″35 | 優勝 |
藤澤いちご | 4’52″73 | 2位 | |
5点 | |||
100mH | 荻原さや | 15″15(-3.3) | 優勝 |
小田原妃那 | 15″66(-3.3) | 3位 | |
4点 | |||
四継 | 慶應大学 | 47″60 大会新! | 優勝 |
3点 | |||
走幅跳 | 荻原さや | 5m55 PB! | 優勝 |
工藤裕実 | 5m20 | 2位 | |
5点 | |||
やり投 | 齊藤瞳 | 47m51 PB! | 優勝 |
荻原さや | 29m81 | 3位 | |
4点 |