RECORD塾記録・男子10傑・女子5傑
短距離
100m
順位 | 名前(所属) | 記録 | 日付 | 競技会 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 竹内 爽香 | 11.71 (+2.0) |
2017.6.10 | 日本学生個人選手権 | Shonan BMW スタジアム平塚 | |
2 | 鈴木 わかば | 11.76 (+1.9) |
2024.10.13 | 国スポ | SAGAスタジアム | |
3 | 中村 宝子 | 11.77 (+1.5) |
2008.6.6 | 日本学生個人選手権 | 平塚 | |
4 | 岩屋 佑未奈 | 11.93 (+2.0) |
2022.8.11 | SANOスプリント | 清酒開花スタジアム | |
5 | 足立 梨紗 | 11.99 (+0.2) |
2017.7.23 | 慶同対抗 | 枚方 |
200m
順位 | 名前(所属) | 記録 | 日付 | 競技会 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中村 宝子 | 23.81 (+1.6) |
2008.5.25 | 関東インカレ | 国立 | |
2 | 竹内 爽香 | 24.01 (+0.9) |
2017.6.11 | 日本学生個人選手権 | Shonan BMW スタジアム平塚 | |
3 | 鈴木 わかば | 24.53 (-1.0) |
2024.9.21 | 日本インカレ | 等々力 | |
4 | 川村 知巳 | 24.76 (+1.0) |
2016.9.3 | 日本インカレ | 熊谷 | |
5 | 工藤 裕実 | 24.81 (+0.2) |
2014.7.5 | 国士大競技会 | 国士大 |
400m
順位 | 名前(所属) | 記録 | 日付 | 競技会 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中村 宝子 | 54.99 | 2009.5.17 | 関東インカレ | 国立 | |
2 | 工藤 裕実 | 55.34 | 2014.6.15 | 慶同対抗 | 日吉 | |
3 | 志比 菜津美 | 55.65 | 2011.5.14 | 関東インカレ | 国立 | |
4 | 清水 友紀 | 56.17 | 2016.11.5 | エコパトラックゲームズ | エコパ | |
5 | カラザーズ 圭奈 ヴィヴィアン | 56.56 | 2018.7.15 | 慶同対抗 | 日吉 |
800m
順位 | 名前(所属) | 記録 | 日付 | 競技会 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 細井 衿菜 | 2.05.97 | 2019.6.29 | 日本選手権 | 博多の森 | |
2 | 仲子 綾乃 | 2.07.09 | 2023.10.13 | 国体 | 白波スタジアム | |
3 | 志比 菜津美 | 2.10.96 | 2012.5.19 | 関東インカレ | 国立 | |
4 | 神田 陽向 | 2.11.15 | 2022.9.25 | 早慶対抗 | 日吉 | |
5 | 鴨下友織菜 | 2.11.84 | 2024.5.25 | 慶大競技会 | 日吉 |
1500m
順位 | 名前(所属) | 記録 | 日付 | 競技会 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 樺沢 和佳奈 | 4.18.83 | 2017.7.13 | ホクレンディスタンス | 網走 | |
2 | 細井 衿菜 | 4.27.04 | 2019.7.21 | 慶同対校 | 山城 | |
3 | 土岐 扶美子 | 4.36.36 | 2010.10.23 | 日体大記録会 | 日体大 | |
4 | 井上 汐莉 | 4.40.64 | 2023.7.9 | 静岡県選手権 | 草薙総合運動場 | |
5 | 高野 裕子 | 4.41.30 | 1985.5.11 | 関東インカレ | 国立 | |
OG | 樺沢 和佳奈 (三井住友海上) |
4.11.53 | 2023.9.22 | 全日本実業団 | 岐阜メモリアルセンター長良川 | |
OG | 幸津 光 (肥後銀行) |
4.40.60 | 2013.6.30 | 熊本県記録会 | うまかな・よかなスタジアム |
中・長距離
5000m
順位 | 名前(所属) | 記録 | 日付 | 競技会 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 樺沢 和佳奈 | 15.58.84 | 2020.11.14 | 日体大記録会 | 日体大 | |
2 | 坂口 真子 | 17.03.76 | 2016.10.22 | 日体大記録会 | 日体大 | |
3 | 藤澤 いちご | 17.08.57 | 2015.11.14 | 日体大記録会 | 日体大 | |
4 | 漆原 啓子 | 17.24.98 | 2007.12.1 | 日体大記録会 | 日体大 | |
5 | 加藤 明日美 | 17.34.93 | 2017.4.22 | 日体大記録会 | 日体大 | |
OG | 樺沢 和佳奈 (三井住友海上) |
15.18.76 | 2023.12.2 | 日体大長距離競技会 | 日体大 | |
OG | 幸津 光 (肥後銀行) |
17.11.64 | 2013.10.13 | ナイター陸上 | 長崎 |
10000m
順位 | 名前(所属) | 記録 | 日付 | 競技会 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 樺沢 和佳奈 | 34.27.86 | 2020.11.23 | 関東学連10000m記録挑戦会 | 相模原ギオンスタジアム | |
2 | 坂口 真子 | 35.04.43 | 2016.5.20 | 関東インカレ | 日産スタジアム | |
3 | 加藤 明日美 | 35.14.79 | 2017.5.26 | 関東インカレ | 日産スタジアム | |
4 | 藤澤 いちご | 35.49.16 | 2015.11.21 | 関東学連10000m記録挑戦会 | 日吉 | |
5 | 漆原 啓子 | 37.55.98 | 2008.6.8 | 神奈川県選手権 | 等々力 | |
OG | 樺沢 和佳奈 (三井住友海上) |
31.45.19 | 2023.12.10 | 日本選手権 | 国立 |
ハーフマラソン
順位 | 名前(所属) | 記録 | 日付 | 競技会 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 樺沢 和佳奈 | 1.14.40 | 2018.2.4 | 神奈川マラソン | 磯子 | |
2 | 加藤 明日美 | 1.16.55 | 2016.11.20 | 上尾シティハーフ | 上尾 | |
– | 坂口 真子 | 1.16.58 | 2017.2.5 | 神奈川マラソン | 磯子 | 距離は正確 非公認大会 |
3 | 坂口 真子 | 1.17.29 | 2017.3.19 | 日本学生女子ハーフ | 松江 | |
4 | 桑原 和美 | 1.22.09 | 2007.11.18 | 上尾シティハーフ | 上尾 | |
OG | 樺沢 和佳奈 (三井住友海上) |
1.10.13. | 2024.2.11 | 全日本実業団 | 山口 | |
OG | 幸津 光 (肥後銀行) |
1.20.43 | 2016.1.17 | 公認奥球磨ロードレース | 水上 |
マラソン
順位 | 名前(所属) | 記録 | 日付 | 競技会 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加藤 明日美 | 2.52.42 | 2019.3.10 | 名古屋ウィメンズマラソン | 名古屋 | |
OG | 津野 千鶴 (内田治療院) |
2.57.10 | 2018.2.24 | 東京マラソン | 東京 |
障害
110mH
順位 | 名前(所属) | 記録 | 日付 | 競技会 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辻 希美 | 13.94 (+1.1) |
2015.6.20 | 日体大競技会 | 日体大 | |
2 | 萩原 さや | 14.08 (+0.1) |
2014.5.24 | 関東インカレ | 日産スタジアム | ※七種途中 |
3 | 岩屋 佑未奈 | 14.21 (+0.5) |
2021.7.3 | 神奈川県選手権 | 三ツ沢 | ※七種途中 |
4 | カラザーズ圭奈ヴィヴィアン | 14.23 (+1.9) |
2018.6.30 | 神奈川県選手権 | Shonan BMW スタジアム平塚 | |
5 | 工藤 音花 | 14.45 (+0.9) |
2022.8.20 | 中国五県対抗 | シティライトスタジアム |
400mH
順位 | 名前(所属) | 記録 | 日付 | 競技会 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瀧澤 彩 | 59.35 | 2013.8.24 | 東海選手権 | 草薙 | |
2 | カラザーズ圭奈ヴィヴィアン | 59.68 | 2018.7.22 | トワイライトゲームス | 日吉 | |
3 | 清水 友紀 | 59.89 | 2016.9.3 | 日本インカレ | 熊谷 | |
4 | 東 歩美 | 60.76 | 2009.7.4 | 神奈川県選手権 | 平塚 | |
5 | 中村 宝子 | 62.15 | 2008.11.16 | 静岡県西部月例競技会 | 浜松 | |
OG | カラザーズ圭奈ヴィヴィアン | 58.90 | 2019.5.6 | 木南記念 | ヤンマースタジアム |
3000mSC
順位 | 名前(所属) | 記録 | 日付 | 競技会 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 綾 | 12.03.44 | 2014.8.9 | 順大記録会 | 順大 |
リレー
4×100mR
順位 | 名前(所属) | 記録 | 日付 | 競技会 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 足立・川村・竹内・清水 | 45.50 | 2016.9.3 | 日本インカレ | 熊谷 | |
2 | 今井・清水・竹内・足立 | 46.33 | 2017.5.25 | 関東インカレ | 日産スタジアム | |
4 | 石原・竹内・岩部・辻 | 46.69 | 2015.9.11 | 日本インカレ | ヤンマースタジアム | |
4 | 岩部・清水・竹内・川村 | 47.06 | 2016.5.19 | 関東インカレ | 日産スタジアム | |
5 | 山本・岩屋・工藤・鈴木 | 47.11 | 2022.5.19 | 関東インカレ | 国立競技場 |
4×400mR
順位 | 名前(所属) | 記録 | 日付 | 競技会 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瀧澤・志比・町野・工藤 | 3.43.31 | 2013.9.22 | 早慶対校 | 早大 | |
2 | 東・中村・平井・原 | 3,45.49 | 2009.5.24 | 関東インカレ | 国立 | |
4 | カラザーズ・岩部・瀧澤・清水 | 3.46.39 | 2016.9.3 | 日本インカレ | 熊谷 | |
4 | 原・中村・町野・志比 | 3.46.97 | 2011.9.10 | 日本インカレ | KKウィング | |
5 | 瀧澤・清水・岩部・工藤 | 3.47.19 | 2014.7.5 | 国士大競技会 | 国士大 |
跳躍
走高跳
順位 | 名前(所属) | 記録 | 日付 | 競技会 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宇佐美 菜穂 | 1m66 | 2009.5.23 | 関東インカレ | 国立 | ※七種途中 |
2 | 森 智子 | 1m65 | 1986.6.28 | 埼玉県選手権 | 上尾 | |
2 | 東 歩美 | 1m65 | 2008.4.20 | 神奈川県記録会 | 平塚 | |
2 | 大久保 綺更 | 1m65 | 2022.9.25 | 早慶対抗 | 日吉 | |
2 | 佐田那奈 | 1m65 | 2024.9.29 | 関東新人 | 相模原ギオンスタジアム |
棒高跳
順位 | 名前(所属) | 記録 | 日付 | 競技会 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大久保綺更 | 3m90 | 2023.5.11 | 関東インカレ | 相模原ギオンスタジアム | |
2 | 角田 ルアニィ | 3m80 | 2018.5.5 | 越谷市記録会 | しらこばと | |
2 | 浦津 ななの | 3m80 | 2022.7.17 | 群馬県室内棒高跳記録会 | ベルドーム | ※屋内 |
4 | 山本 涼乃 | 3m50 | 2022.9.25 | 早慶戦 | 日吉 | |
5 | 生越 結乙 | 3m40 | 2022.5.1 | 群馬県室内棒高跳記録会 | ベルドーム | ※屋内 |
走幅跳
順位 | 名前(所属) | 記録 | 日付 | 競技会 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中村 宝子 | 6m09 (+0.7) |
2010.6.26 | 慶同対校 | 日吉 | |
2 | 石原 菜美 | 5m97 (+0.2) |
2015.4.26 | 日大競技会 | 日大 | |
3 | 斎藤 奈保美 | 5m93 | 1991.6.29 | 神奈川県選手権 | 平塚 | |
4 | 今井 瑛子 | 5m88 (+1.3) |
2018.5.5 | 福井県選手権 | 福井 | |
5 | 岩屋 佑未奈 | 5m65 (-0.4) |
2020.9.22 | 東京ラビッツ選手権 | 駒沢 |
三段跳
順位 | 名前(所属) | 記録 | 日付 | 競技会 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中村 宝子 | 6m09 (+0.7) |
2010.6.26 | 慶同対校 | 日吉 | |
2 | 石原 菜美 | 5m97 (+0.2) |
2015.4.26 | 日大競技会 | 日大 | |
3 | 斎藤 奈保美 | 5m93 | 1991.6.29 | 神奈川県選手権 | 平塚 | |
4 | 今井 瑛子 | 5m88 (+1.3) |
2018.5.5 | 福井県選手権 | 福井 | |
5 | 岩屋 佑未奈 | 5m65 (-0.4) |
2020.9.22 | 東京ラビッツ選手権 | 駒沢 |
投擲
砲丸投
順位 | 名前(所属) | 記録 | 日付 | 競技会 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山田 弓子 | 12m92 | 1994.5.28 | 神奈川県選手権 | 平塚 | |
2 | 森 凪紗 | 11m50 | 2018.10.14 | 横浜市選手権 | 三ツ沢 | |
3 | 齋藤 瞳 | 11m10 | 2015.10.10 | 日体大競技会 | 日体大 | ※七種途中 |
4 | 岩屋 佑未奈 | 9m44 | 2022.3.27 | 国士大競技会 | 国士大 | ※七種途中 |
5 | 荻原 さや | 9m04 | 2014.5.24 | 関東インカレ | 日産スタジアム | ※七種途中 |
円盤投
順位 | 名前(所属) | 記録 | 日付 | 競技会 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 氏原 由絵 | 35m27 | 2014.5.4 | 東京投擲記録会 | 立川 | |
2 | 森 凪紗 | 34m74 | 2018.9.23 | 早慶対校 | 早大 | |
3 | 岡嵜 加奈 | 31m85 | 2019.9.22 | 早慶対校 | 日吉 |
ハンマー投
順位 | 名前(所属) | 記録 | 日付 | 競技会 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡嵜 加奈 | 43m39 | 2019.6.22 | 神奈川県選手権 | 三ッ沢 |
やり投
順位 | 名前(所属) | 記録 | 日付 | 競技会 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 倉田 紗優加 | 57m27 | 2024.5.12 | 関東インカレ | 国立 | |
2 | 森 凪紗 | 53m74 | 2015.9.12 | 日本インカレ | ヤンマースタジアム長居 | |
3 | 齋藤 瞳 | 49m36 | 2016.10.2 | 日体大競技会 | 日体大 | ※七種途中 |
4 | 宇佐美 菜穂 | 33m32 | 2009.5.24 | 関東インカレ | 国立 | ※七種途中 |
5 | 荻原 さや | 33m06 | 2012.6.17 | 慶同対校 | 日吉 |
混成
七種競技
順位 | 名前(所属) | 記録 | 日付 | 競技会 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斎藤 奈保美 | 4864 | 1990.5.5 | 関東インカレ | 江戸川 | |
2 | 齋藤 瞳 | 4795 | 2016.8.7 | NSSUオープン | 日体大 | |
3 | 岩屋 佑未奈 | 4644 | 2021.6.27 | 神奈川県選手権 | 三ツ沢 | |
4 | 宇佐美 菜穂 | 4613 | 2009.5.24 | 関東インカレ | 国立 | |
5 | 荻原 さや | 4555 | 2013.5.26 | 関東インカレ | 日産スタジアム |