RECORD塾記録・男子10傑・女子5傑
短距離
100m
順位 | 名前(所属) | 記録 | 日付 | 競技会 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山縣 亮太 | 10.07 (+1.3) | 2012.8.4 | オリンピック | ロンドン | |
2 | 三輪 颯太 | 10.24 (-1.2) | 2024.4.13 | 出雲陸上 | 浜山公園 | |
3 | 後藤 乃毅 | 10.28 (+1.9) | 2009.6.28 | 日本選手権 | 広島広域 | |
4 | 永田 駿斗 | 10.31 (-0.3) | 2018.9.8 | 日本インカレ | 等々力 | |
5 | 小池 祐貴 | 10.32 (+0.7) | 2014.10.19 | 国体 | 長崎 | |
6 | 廣木 亮太 | 10.33 (+1.8) | 2023.7.22 | トワイライト | AGFフィールド | |
7 | 篠宮健吾 | 10.41 (+1.5) | 2023.8.11 | 佐野スプリント | 清酒開花スタジアム | |
8 | 小倉 亮介 | 10.42 (+1.6) | 2018.8.4 | NSSUオープン | 日体大 | |
9 | 須田 嵩司 | 10.46 (+1.3) | 2002.4.27 | 横浜市民 | 三ツ沢 | |
10 | 鹿又 理 | 10.47 (+1.9) | 1991.10.16 | 国体 | 西部 | |
10 | 川村 佳正 | 10.47 (+1.6) | 1994.10.31 | 国体 | 瑞穂 | |
OB | 山縣 亮太 (SEIKO) | 9.95 (+2.0) | 2021.6.6 | 布勢スプリント | ヤマタスポーツパーク | ※現日本記録 |
OB | 小池 祐貴 (住友電工) | 9.98 (+0.5) | 2019.7.21 | ダイヤモンドリーグ | ロンドン | |
OB | 永田 駿斗 (住友電工) | 10.22 (+2.0) | 2021.6.6 | 布勢スプリント | ヤマタスポーツパーク |
100m (手動)
順位 | 名前(所属) | 記録 | 日付 | 競技会 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | 田崎 博道 | 10.4 | 1976.4.10 | 東京六大学 | 国立 | |
– | 川口 卓男 | 10.4 | 1983.11.12 | 日中友好 | 台北 | |
– | 鹿又 理 | 10.4 | 1991.9.8 | 東京都国体選考会 | 武蔵野 | |
– | 西谷 真一 | 10.4 (0.0) | 1995.6.25 | 関東学生競技会 | 中大 | |
OB | 室 洋二郎 (前田建設) | 10.5 | 1964.8.27 | 五輪候補記録会 | 札幌 |
200m
順位 | 名前(所属) | 記録 | 日付 | 競技会 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山縣 亮太 | 20.41 (-0.5) | 2013.5.26 | 関東インカレ | 日産スタジアム | |
2 | 小池 祐貴 | 20.58 (+1.6) | 2017.9.10 | 日本インカレ | 福井 | |
3 | 永田 駿斗 | 20.86 (+0.3) | 2017.5.28 | 関東インカレ | 日産スタジアム | |
4 | 林 明良 | 20.88 (+1.2) | 2024.6.16 | 学生個人 | 平塚 | |
5 | 三輪 颯太 | 20.89 (+1.6) | 2023.5.13 | 関東インカレ | 相模原ギオンスタジアム | |
6 | 谷口 文也 | 21.00(+0.6) | 2012.6.30 | 埼玉県選手権 | 熊谷 | |
7 | 鹿又 理 | 21.06 (-1.0) | 1991.6.2 | 日本インカレ | 国立 | |
8 | 長野 誠 | 21.14 (+0.4) | 2006.5.20 | 関東インカレ | 日産スタジアム | |
9 | 和田 佑太 | 21.15 (+0.0) | 2016.8.7 | NSSUオープン | 日体大 | |
10 | 西川 優 | 21.20 (+0.3) | 2001.5.20 | 関東インカレ | 横浜国際 | |
OB | 小池 祐貴 (ANA) | 20.23 (+0.7) | 2018.8.29 | アジア大会 | ジャカルタ |
200m (手動)
順位 | 名前(所属) | 記録 | 日付 | 競技会 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | 鈴木 岳生 | 21.0 | 1985.4.13 | 筑波大記録会 | 筑波大 |
400m
順位 | 名前(所属) | 記録 | 日付 | 競技会 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 豊田 兼 | 45.57 | 2024.5.9 | 関東インカレ | 国立 | |
2 | 廣瀬 英行 | 45.84 | 2009.6.28 | 日本選手権 | 広島広域 | |
3 | 小池 祐貴 | 46.51 | 2014.8.17 | 北海道国体選考会 | 室蘭 | |
4 | 大谷 尚文 | 46.65 | 2019.9.12 | 日本インカレ | 岐阜メモリアルセンター長良川 | |
5 | 須田 嵩司 | 46.69 | 2004.9.18 | 早慶対校 | 横浜国際 | |
5 | 茅田 昂 | 46.69 | 2013.7.6 | 日体大競技会 | 日体大 | |
7 | 前山 陽軌 | 46.86 | 2015.5.15 | 関東インカレ | 日産スタジアム | |
8 | 鈴木 岳生 | 46.89 | 1985.4.28 | 静岡国際 | 草薙 | |
9 | 沖村 智 | 47.18 | 2001.5.20 | 関東インカレ | 横浜国際 | |
10 | 壁谷 智之 | 47.21 | 1991.6.2 | 国士大競技会 | 国士大 |
800m
順位 | 名前(所属) | 記録 | 日付 | 競技会 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横田 真人 | 1.46.16 | 2009.10.18 | 日体大記録会 | 日体大 | ※当時日本記録 |
2 | 村上 昴輝 | 1.49.04 | 2015.4.25 | 日体大記録会 | 日体大 | |
3 | 笹村 直也 | 1.49.33 | 2012.10.13 | 日体大競技会 | 日体大 | |
4 | 東原 壮助 | 1.49.54 | 2001.11.3 | 筑波大記録会 | 筑波大 | |
5 | 吉田 暁 | 1.49.9 | 1975.5.4 | スポニチ | 国立 | ※手動計測 |
6 | 中谷 浩崇 | 1.49.91 | 2016.10.2 | 日体大競技会 | 日体大 | |
7 | 野村 直己 | 1.50.16 | 2017.6.23 | 日本選手権 | ヤンマースタジアム長居 | |
8 | 奥 泰貴 | 1.50.22 | 2024.7.27 | MDC Tokyo | 大蔵 | |
9 | 八木 智之 | 1.50.37 | 2005.4.9 | 東京六大学 | 大井 | |
10 | 梅沢 龍輝 | 1.50.45 | 2022.7.3 | 日体大記録会 | 日体大 |
1500m
順位 | 名前(所属) | 記録 | 日付 | 競技会 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中谷 浩崇 | 3.45.47 | 2017.9.23 | 日体大記録会 | 日体大 | |
2 | 横田 真人 | 3.47.48 | 2009.9.26 | 早慶対抗 | 早大 | |
3 | 森下 善己 | 3.49.0 | 1984.9.16 | 早慶対抗 | 国立 | ※手動計測 |
4 | 中村 守 | 3.49.16 | 1992.9.26 | 早慶対抗 | 駒沢 | |
5 | 河野 慶太 | 3.49.36 | 2021.10.16 | wttk・田園クラブ中距離挑戦会 | 江戸川 | |
6 | 吉田航太朗 | 3.49.41 | 2024.6.1 | 日体大長距離競技会 | 日体大 | |
7 | 田村 颯斗 | 3.49.58 | 2022.8.6 | wttk・田園クラブ中距離挑戦会 | 江戸川 | |
8 | 坂庭 大輝 | 3.49.83 | 2011.10.29 | かわさき陸上フェスティバル | 等々力 | |
9 | 光常 祐樹 | 3.50.22 | 1989.5.19 | 関東インカレ | 国立 | |
10 | 安倍 立矩 | 3.50.84 | 2022.3.27 | 東海大長距離競技会 | レモンガススタジアム | |
OB | 横田 真人(富士通) | 3.45.63 | 2012.4.7 | 金栗記念 | KKウィング |
中・長距離
5000m
順位 | 名前(所属) | 記録 | 日付 | 競技会 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木村 有希 | 13.54.42 | 2023.4.2 | 六大学対校 | 国立 | |
2 | 成沢 翔英 | 13.54.83 | 2024.11.30 | 日体大記録会 | 日体大 | |
3 | 清水 拓哉 | 14.07.21 | 2020.11.29 | 東海大競技会 | 秦野市カルチャーパーク | |
4 | 安倍 立矩 | 14.07.75 | 2022.11.13 | 日体大記録会 | 日体大 | |
5 | 安田 陸人 | 14.09.36 | 2024.5.12 | 関東インカレ | 国立 | |
6 | 森田 剛史 | 14.12.52 | 2021.4.17 | 早大競技会 | 早大 | |
7 | 亀田 健一 | 14.15.59 | 2004.10.24 | 日体大記録会 | 日体大 | |
8 | 関口 功太郎 | 14.15.87 | 2024.11.24 | 東海大記録会 | 東海大 | |
9 | 前原 裕磨 | 14.16.38 | 2020.10.24 | 平成国際大競技会 | 鴻巣 | |
10 | 斎藤 大樹 | 14.16.68 | 2011.12.4 | 日体大記録会 | 日体大 | |
OB | 斎藤 大樹 (内田治療院AC) |
14.00.48 | 2016.6.5 | 日体大記録会 | 日体大 | |
OB | 佐伯 力 (平塚市役所) |
14.07.51 | 2007.12.1 | 日体大記録会 | 日体大 | |
OB | 門出 康孝 (TEAM ITO) |
14.15.28 | 2021.9.19 | 日体大記録会 | 日体大 |
10000m
順位 | 名前(所属) | 記録 | 日付 | 競技会 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木村 有希 | 28.47.04 | 2023.4.8 | 世田谷陸上競技会 | 世田谷 | |
2 | 安倍 立矩 | 29.07.39 | 2022.12.24 | 法政大学競技会 | 法政大 | |
3 | 杉浦 慧 | 29.07.93 | 2021.4.10 | 日本学連10000m記録会 | 日体大 | |
4 | 亀田 健一 | 29.14.78 | 2006.11.25 | 関東学連10000m記録挑戦会 | 国立 | |
5 | 安田陸人 | 29.13.99 | 2024.5.9 | 関東インカレ | 国立 | |
6 | 司代 隼 | 29.17.23 | 2020.11.21 | 平成国際大競技会 | 鴻巣 | |
7 | 成沢 翔英 | 29.20.53 | 2024.7.14 | 関東学生網走夏季記録挑戦競技会 | 網走 | |
8 | 森田 剛史 | 29.22.07 | 2021.12.4 | 日体大記録会 | 日体大 | |
9 | 印藤 剛 | 29.22.41 | 2020.3.7 | 流通経済大長距離競技会 | 龍ケ崎 | |
10 | 東叶夢 | 29.34.65 | 2023.12.2 | 日体大長距離競技会 | 日体大 | |
OB | 門出 康孝 (TEAM ITO) |
28.58.62 | 2021.11.13 | 日体大記録会 | 日体大 | |
OB | 佐伯 力 (平塚市役所) |
29.03.26 | 2004.12.12 | 日体大記録会 | 日体大 |
20km
順位 | 名前(所属) | 記録 | 日付 | 競技会 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木村 有希 | 59.15 | 2023.10.14 | 箱根駅伝予選会 | 立川 | ※ハーフ途中経過 |
2 | 杉浦 慧 | 59.36 | 2020.10.17 | 箱根駅伝予選会 | 立川 | ※ハーフ途中経過 |
3 | 司代 隼 | 1.00.03 | 2020.10.17 | 箱根駅伝予選会 | 立川 | ※ハーフ途中経過 |
4 | 田島 公太郎 | 1.00.04 | 2022.10.15 | 箱根駅伝予選会 | 立川 | ※ハーフ途中経過 |
5 | 前原 裕磨 | 1.00.32 | 2020.10.17 | 箱根駅伝予選会 | 立川 | ※ハーフ途中経過 |
6 | 印藤 剛 | 1.00.45 | 2020.10.17 | 箱根駅伝予選会 | 立川 | ※ハーフ途中経過 |
6 | 森田 剛史 | 1.00.46 | 2020.10.17 | 箱根駅伝予選会 | 立川 | ※ハーフ途中経過 |
8 | 清水 拓哉 | 1.00.46 | 2020.10.17 | 箱根駅伝予選会 | 立川 | |
9 | 亀田 健一 | 1.00.56 | 2004.10.16 | 箱根駅伝予選会 | 立川 | |
10 | 根岸 祐太 | 1.00.58 | 2017.10.14 | 箱根駅伝予選会 | 立川 |
ハーフマラソン
順位 | 名前(所属) | 記録 | 日付 | 競技会 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木村 有希 | 1.02.30 | 2023.10.14 | 箱根駅伝予選会 | 立川 | |
2 | 杉浦 慧 | 1.02.53 | 2020.10.17 | 箱根駅伝予選会 | 立川 | |
3 | 田島 公太郎 | 1.03.06 | 2023.10.15 | 箱根駅伝予選会 | 立川 | |
4 | 司代 隼 | 1.03.27 | 2020.10.17 | 箱根駅伝予選会 | 立川 | |
5 | 前原 裕磨 | 1.03.49 | 2020.10.17 | 箱根駅伝予選会 | 立川 | |
6 | 森田 剛史 | 1.04.04 | 2020.10.17 | 箱根駅伝予選会 | 立川 | |
7 | 印藤 剛 | 1.04.07 | 2020.10.17 | 箱根駅伝予選会 | 立川 | |
8 | 清水 拓哉 | 1.04.11 | 2020.10.17 | 箱根駅伝予選会 | 立川 | |
8 | 安倍 立矩 | 1.04.11 | 2023.10.15 | 箱根駅伝予選会 | 立川 | |
10 | 貝川 裕亮 | 1.04.31 | 2022.10.15 | 箱根駅伝予選会 | 立川 | |
OB | 佐伯 力 (平塚市役所) |
1.04.01 | 2006.11.19 | 上尾シティハーフ | 上尾 |
箱根駅伝予選会総合記録(2018年以降) ※ハーフの合計タイム
順位 | 名前(所属) | 記録 | 日付 | 競技会 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杉浦・司代・前原・森田・印藤・清水・貝川・朝倉・内藤・前田 | 10.43.49 | 2020.10.17 | 箱根駅伝予選会 | 立川 |
箱根駅伝予選会総合記録(2017年以前) ※20kmの合計タイム
順位 | 名前(所属) | 記録 | 日付 | 競技会 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 根岸・永野・石井・田島・大木・藤井・下川・前表・森下・佐伯 | 10.42.42 | 2017.10.14 | 箱根駅伝予選会 | 立川 |
マラソン
順位 | 名前(所属) | 記録 | 日付 | 競技会 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前田 拓海 | 2.21.16 | 2022.2.6 | 別府大分毎日マラソン | 大分 | |
2 | 栗田 貴明 | 2.22.21 | 2014.12.7 | 福岡国際マラソン | 福岡 | |
3 | 鈴木 輝 | 2.24.11 | 2022.8.28 | 北海道マラソン | 北海道 | |
4 | 辻 太樹 | 2.24.40 | 2006.2.12 | 東京国際マラソン | 東京 | |
5 | 片岡 孝昭 | 2.24.47 | 1994.2.13 | 東京国際マラソン | 東京 | |
6 | 針谷 勇次 | 2.25.07 | 2008.2.17 | 東京マラソン | 東京 | |
7 | 田口 祐治 | 2.25.23 | 1995.11.26 | 河口湖マラソン | 河口湖 | |
8 | 櫻井 友晶 | 2.25.30 | 1995.12.17 | 防府読売マラソン | 防府 | |
9 | 田辺 英治 | 2.26.16 | 1984.12.23 | 防府読売マラソン | 防府 | |
10 | 佐伯 力 | 2.28.47 | 1997.3.2 | 日本学生マラソン選手権 | 篠山 | |
OB | 佐伯 力 (平塚市役所) |
2.16.14 | 2005.7.3 | ゴールドコーストマラソン | ゴールドコースト | |
OB | 門出 康孝 (TEAM ITO) |
2.16.29 | 2020.12.6 | 福岡国際マラソン | 福岡 | |
OB | 亀田 健一 (東京電力) |
2.20.50 | 2010.3.7 | びわ湖毎日マラソン | 大津 | |
OB | 角田 進 (関電工) |
2.21.37 | 1985.12.1 | 福岡国際マラソン | 福岡 | |
OB | 齋藤 大樹 (内田治療院) |
2.21.57 | 2018.2.4 | 東京マラソン | 東京 | |
OB | 大谷 博文 (静岡陸協) |
2.25.37 | 1999.12.19 | 防府読売マラソン | 防府 | |
OB | 木村 充 (海老名市陸協) |
2.27.44 | 2008.11.23 | 大田原マラソン | 大田原 |
10000mW
順位 | 名前(所属) | 記録 | 日付 | 競技会 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石井 克弥 | 41.18.88 | 2018.6.15 | 日本学生個人選手権 | Shonan BMWスタジアム平塚 | |
2 | 小池 昭彦 | 41.26.72 | 1995.5.21 | 関東インカレ | 国立 | |
3 | 下平 賢哉 | 42.07.87 | 2001.9.30 | 日本インカレ | 国立 | |
4 | 伊藤 潤一郎 | 42.09.47 | 2003.7.6 | 日本インカレ | 横浜国際 | |
5 | 佐藤 元 | 43.32.68 | 1990.10.- | 国体 | 博多の森 | |
6 | 宍戸 亮介 | 45.34.05 | 2003.7.6 | 日本インカレ | 横浜国際 | |
7 | 大竹 敦 | 45.40.5 | 1999.2.11 | 陸歩記録会 | 韮崎 | ※手動計測 |
8 | 中尾 雄一 | 45.54.33 | 2004.12.18 | 平成国際大記録会 | 平成国際大 | |
9 | 中村 幸平 | 46.41.09 | 2009.5.17 | 関東インカレ | 国立 | |
10 | 増子 宗雄 | 46.52.61 | 2006.5.3 | 平成国際大記録会 | 平成国際大 | |
OB | 小池 昭彦 (日立) |
40.31.41 | 2000.6.10 | 全日本実業団 | 布勢 |
20kmW
順位 | 名前(所属) | 記録 | 日付 | 競技会 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石井 克弥 | 1.22.39 | 2019.3.17 | 全日本競歩 | 能美 | |
2 | 小池 昭彦 | 1.27.26 | 1994.11.6 | 高畠競歩 | 高畠 | |
3 | 下平 賢哉 | 1.29.04 | 2000.4.16 | 全日本競歩 | 輪島 | |
4 | 佐藤 元 | 1.31.05 | 1990.12.2 | 世界選手権標準挑戦競歩記録会 | 根上 | |
5 | 大竹 敦 | 1.31.10 | 2001.1.28 | 日本選手権20kmW | 神戸 | |
6 | 中村 幸平 | 1.39.12 | 2008.3.16 | 全日本競歩 | 能美 | |
7 | 宍戸 亮介 | 1.39.12 | 2004.4.11 | 全日本競歩 | 輪島 | |
OB | 小池 昭彦 (日立) |
1.20.16 | 2000.1.30 | 日本選手権20kmW | 神戸 |
50kmW
順位 | 名前(所属) | 記録 | 日付 | 競技会 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石井 克弥 | 3.57.37 | 2019.4.14 | 日本選手権50㎞競歩 | 輪島 | |
OB | 小池 昭彦 (日立) |
3.50.14 | 1999.10.31 | 高畠競歩 | 高畠 |
障害
110mH
順位 | 名前(所属) | 記録 | 日付 | 競技会 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 豊田 兼 | 13.29 (+1.1) |
2023.8.4 | ユニバーシティゲームズ | 中国・成都 | ※現学生歴代3位、日本歴代6位 |
2 | 岩井 章太郎 | 13.72 (+0.1) |
2024.7.20 | 実学対抗 | 平塚 | |
3 | 渡部 充 | 14.04 (+0.6) |
1991.8.11 | 南部記念 | 厚別 | |
4 | 富山 弘貴 | 14.16 (+0.6) |
2020.8.12 | 日体大競技会 | 上柚木 | |
5 | 富岡 達人 | 14.18 (+0.1) |
2018.7.8 | 大阪選手権 | ヤンマースタジアム | |
6 | 上野 佑太 | 14.20 (+0.8) |
2017.4.8 | 東京六大学 | 日吉 | |
7 | 阿川 公希 | 14.30 (+1.0) |
2021.4.18 | 東京六大学 | 鴻巣 | |
8 | 原 将人 | 14.37 (+0.5) |
2010.6.4 | 日本選手権 | 丸亀 | |
9 | 山本 潤 | 14.42 (0.0) |
1986.10.15 | 国体 | 小瀬 | |
10 | 田畑 俊二 | 14.51 (-0.8) |
1994.5.20 | 関東インカレ | 国立 | |
OB | 加藤 秀彬 (BeyonD) |
14.14 (+1.3) |
2022.7.30 | 実業団プレミアムチャレンジゲームズ | スポーツの杜伊勢 |
110mH (手動)
順位 | 名前(所属) | 記録 | 日付 | 競技会 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | 山本 潤 | 14.1 | 1986.6.28 | 慶同対校 | 三ツ沢 | |
– | 倉片 恒治 | 14.5 | 1976.5.22 | 関東インカレ | 国立 | |
– | 田畑 俊二 | 14.5 | 1993.4.24 | 関東学生競技会 | 中大 |
400mH
順位 | 名前(所属) | 記録 | 日付 | 競技会 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 豊田 兼 | 47.99 | 2024.6.28 | 日本選手権 | デンカビッグスワン | ※現日本歴代3位、学生歴代3位 |
2 | 松本 岳大 | 50.09 | 2016.5.22 | 関東インカレ | 日産スタジアム | |
3 | 小林 豊 | 50.53 | 2002.5.18 | 関東インカレ | 国立 | |
4 | 前山 陽軌 | 51.10 | 2017.8.6 | NSSUオープン | 日体大 | |
5 | 水野 敬介 | 51.46 | 2017.5.27 | 関東インカレ | 国立 | |
6 | 柴田 有仁 | 51.47 | 2022.7.31 | 慶同戦OP | 日吉 | |
7 | 鈴木 岳生 | 51.51 | 1984.5.18 | 関東インカレ | 国立 | |
8 | 春山 真寛 | 51.56 | 2012.5.19 | 関東インカレ | 国立 | |
9 | 斉藤 直毅 | 51.64 | 1993.9.12 | 日本インカレ | 国立 | |
10 | 小島 浩紀 | 52.01 | 2009.5.23 | 関東インカレ | 国立 |
400mH (手動)
順位 | 名前(所属) | 記録 | 日付 | 競技会 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | 齊藤 直毅 | 51.2 | 1993.8.30 | 関東学生ハードル種目別競技会 | 国立 |
3000mSC
順位 | 名前(所属) | 記録 | 日付 | 競技会 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安田 陸人 | 8.47.04 | 2024.4.6 | 六大学対校 | 日吉 | |
2 | 光常 祐樹 | 8.52.17 | 1989.6.3 | 日本インカレ | 国立 | |
3 | 小久保 俊介 | 8.53.50 | 1991.6.2 | 日本インカレ | 国立 | |
4 | 丸山 博邦 | 8.55.32 | 2000.5.20 | 関東インカレ | 横浜国際 | |
5 | 鈴木 太陽 | 9.01.36 | 2023.4.2 | 六大学対校 | 国立 | |
6 | 中村 守 | 9.02.05 | 1991.5.19 | 関東インカレ | 国立 | |
7 | 木村 充 | 9.05.05 | 2004.5.15 | 関東インカレ | 横浜国際 | |
8 | 佐伯 力 | 9.07.04 | 1996.10.6 | 関東学生新人 | 国立 | |
9 | 黒澤 瑛紀 | 9.10.00 | 2023.4.2 | 六大学対校 | 国立 | |
10 | 金森 祐樹 | 9.10.32 | 2007.5.13 | 関東インカレ | 国立 |
リレー
4×100mR
順位 | 名前(所属) | 記録 | 日付 | 競技会 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣木・三輪・篠宮・豊田 | 38.96 | 2023.10.8 | 日本選手権リレー | 国立 | |
2 | 中島・三輪・廣木・豊田 | 39.00 | 2023.9.14 | 日本インカレ | 熊谷 | |
3 | 大島・三輪・篠宮・林 | 39.12 | 2024.9.21 | 日本インカレ | 等々力 | |
4 | 本橋・谷口・岩見・山縣 | 39.23 | 2012.9.9 | 日本インカレ | 国立 | |
5 | 大川・永田・和田・小倉 | 39.24 | 2018.9.7 | 日本インカレ | 国立 | |
6 | 本橋・谷口・寺尾・山縣 | 39.32 | 2011.9.10 | 日本インカレ | KKウィング | |
7 | 頼・谷口・岩見・山縣 | 39.34 | 2013.5.25 | 関東インカレ | 日産スタジアム | |
8 | 廣木・三輪・篠宮・中島 | 39.44 | 2023.10.7 | 日本選手権リレー | 国立 | |
8 | 塩原・山縣・吉田・小池 | 39.48 | 2014.9.5 | 日本インカレ | 熊谷 | |
10 | 永田・内田・吉田・小池 | 39.53 | 2015.9.11 | 日本インカレ | ヤンマースタジアム |
4×200mR
順位 | 名前(所属) | 記録 | 日付 | 競技会 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三輪・岩井・篠宮・林 | 1.22.90 | 2024.9.29 | 同志社戦 | 日吉 | |
2 | 小池・永田・和田・山田 | 1.23.31 | 2015.9.20 | 早慶対抗 | 早大 | |
3 | 廣木・三輪・篠宮・岡村 | 1.23.41 | 2023.8.13 | 早慶対抗 | 日吉 | |
4 | 岩見・山縣・谷口・八木 | 1.23.53 | 2013.9.22 | 早慶対抗 | 早大 | |
5 | 菅原・豊田・大谷・酒井 | 1.23.63 | 2021.9.26 | 早慶対抗 | 早大 | |
6 | 大川・和田・永田・大谷 | 1.23.66 | 2018.9.23 | 早慶対抗 | 早大 | |
7 | 永田・山田・和田・小池 | 1.23.72 | 2016.9.11 | 早慶対抗 | 日吉 | |
8 | 山縣・谷口・八木・寺尾 | 1.23.79 | 2011.9.23 | 早慶対抗 | 早大 | |
9 | 廣木・富山・大谷・岩井 | 1.23.83 | 2022.9.25 | 早慶対抗 | 日吉 | |
10 | 林・岩井・中島・篠宮 | 1.23.92 | 2024.7.6 | 早慶対抗 | 日吉 |
4×400mR
順位 | 名前(所属) | 記録 | 日付 | 競技会 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 壁谷・山縣・茅田・小池 | 3.04.58 | 2014.9.7 | 日本インカレ | 熊谷 | |
2 | 大野・茅田・古賀・廣瀬 | 3.06.90 | 2011.9.10 | 日本インカレ | KKウィング | |
3 | 岩政・豊田・大谷・川嶋 | 3.07.38 | 2021.9.19 | 日本インカレ | 熊谷 | |
4 | 壁谷・茅田・塩原・小池 | 3.07.48 | 2014.9.6 | 日本インカレ | 熊谷 | |
5 | 山縣・茅田・大野・廣瀬 | 3.07.58 | 2011.9.11 | 日本インカレ | KKウィング | |
6 | 廣瀬・木村・小島・横田 | 3.07.77 | 2009.5.24 | 関東インカレ | 国立 | |
7 | 壁谷・山縣・八木・茅田 | 3.08.01 | 2014.7.27 | トワイライトゲームス | 代々木 | |
8 | 木村・大野・小川・廣瀬 | 3.08.29 | 2010.9.11 | 日本インカレ | 国立 | |
9 | 塩原・茅田・塩津・前山 | 3.08.31 | 2015.9.12 | 日本インカレ | ヤンマースタジアム長居 | |
10 | 前山・坂口・小林・大谷 | 3.09.10 | 2018.5.26 | 関東インカレ | 相模原ギオンスタジアム |
跳躍
走高跳
順位 | 名前(所属) | 記録 | 日付 | 競技会 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 須﨑 遥也 | 2m16 | 2024.6.14 | 学生個人 | 平塚 | |
2 | 武田 翔太 | 2m15 | 2021.4.21 | 神奈川県記録会 | レモンガススタジアム平塚 | |
3 | 刈田 真人 | 2m11 | 2014.8.13 | 新座市選手権 | 新座 | |
4 | 本間 信彦 | 2m10 | 1994.4.29 | 横浜市民 | 三ツ沢 | |
4 | 義永 優樹 | 2m10 | 2018.9.23 | 早慶対校 | 所沢 | |
6 | 石川 遼 | 2m09 | 2019.5.26 | 関東インカレ | 相模原ギオンスタジアム | |
7 | 露木 諒 | 2m08 | 2008.9.27 | 早慶対校 | 日吉 | |
7 | 源内 寛己 | 2m08 | 2016.5.1 | 日大競技会 | 日大 | |
9 | 太田 康雄 | 2m07 | 1981.4.12 | 東京六大学 | 国立 | |
10 | 小栗 良太 | 2m05 | 2008.8.20 | 三支部記録会 | 夢の島 | |
10 | 仲村 将太朗 | 2m05 | 2013.9.22 | 早慶対校 | 早大 |
棒高跳
順位 | 名前(所属) | 記録 | 日付 | 競技会 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 野田 涼平 | 5m21 | 2015.11.7 | 慶同対校 | 同大 | |
2 | 川島 優 | 5m20 | 2011.5.22 | 関東インカレ | 国立 | |
3 | 保手濱 和幸 | 4m94 | 2003.4.26 | 横浜市民 | 三ツ沢 | |
4 | 保田 健 | 4m93 | 1981.9.15 | 早慶対校 | 国立 | |
5 | 渡辺 孝太郎 | 4m90 | 2005.5.28 | 慶同対校 | 山城 | |
6 | 柿崎 茂人 | 4m85 | 1988.8.31 | 国立 | ||
7 | 奥平 拓海 | 4m82 | 2017.7.15 | 市原市ナイター記録会 | ゼットエーオリプリスタジアム | |
8 | 西井 克之 | 4m81 | 1983.9.11 | 早慶対校 | 国立 | |
8 | 伊藤 公彦 | 4m81 | 1985.7.28 | 慶同対校 | 服部緑地 | |
10 | 木田 武志 | 4m80 | 1965.8.28 | ユニバーシアード | ブタペスト | 当時日本記録タイ |
三段跳
順位 | 名前(所属) | 記録 | 日付 | 競技会 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 児島 有伸 | 15m96 (+1.1) |
2015.10.11 | 日体大競技会 | 日体大 | |
2 | 金山 源権 | 15m86 | 1943.6.20 | 中大対慶大 | 中大 | 当時学生記録 |
3 | 武内 秀行 | 15m75 (+1.9) |
1986.5.16 | 関東インカレ | 国立 | |
4 | 久芳 豊 | 15m71 (+1.5) |
1991.5.18 | 関東インカレ | 国立 | |
5 | 三浦和真 | 15m68 (+0.2) |
2022.5.20 | 関東インカレ | 国立 | |
6 | 菊池 真生 | 15m55 (+2.0) |
2015.8.8 | 順大競技会 | 順大 | |
7 | 和泉 理久 | 15m53 (+0.6) |
2014.4.19 | 東京選手権 | 国立 | |
8 | 吉家 弘之 | 15m48 (+1.6) |
1990.5.12 | 関東インカレ | 等々力 | |
9 | 崎尾 剛 | 15m47 | 1974.10.13 | 日本インカレ | 長居 | |
10 | 重村 有亮 | 15m38 (+1.1) |
2010.9.15 | 関東新人 | 国立 |
投擲
砲丸投
