TOPIXお知らせ
2018.4.30
4月第4週 長距離ブロック結果報告
【第262回日体大長距離競技会】
| 氏名 | 種目 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 木村太一 | 男子1500m | 4’14″17 | PB |
| 慶野有輝 | 男子5000m | 16’21″03 | |
| 佐伯拓海 | 男子5000m | 15’37″08 | |
| 根岸祐太 | 男子5000m | 14’57″41 | |
| 金子大将 | 男子5000m | 16’09″89 | |
| 坂口真子 | 女子5000m | 18’19″39 |
以上
2018.4.30
【第262回日体大長距離競技会】
| 氏名 | 種目 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 木村太一 | 男子1500m | 4’14″17 | PB |
| 慶野有輝 | 男子5000m | 16’21″03 | |
| 佐伯拓海 | 男子5000m | 15’37″08 | |
| 根岸祐太 | 男子5000m | 14’57″41 | |
| 金子大将 | 男子5000m | 16’09″89 | |
| 坂口真子 | 女子5000m | 18’19″39 |
以上