TOPIXお知らせ
2017.4.10
東京六大学オープン種目(2017/4/8)
| 氏名 | 種目 | 結果 | 備考 | 
| 和田 佑太 | 100m | 10”86(+1.5) | |
| 菊池 直輝 | 100m | 11”59(+0.7) | |
| 久野 祐輝 | 100m | 11”31(+1.1) | |
| 三澤 春歩 | 100m | 12”52(+0.6) | |
| 池内 雅貴 | 100m | 11”02(+1.5) | |
| 小倉 亮介 | 100m | 10”93(+0.9) | |
| 大川 弘太郎 | 100m | 10”98(+1.1) | PB | 
| 竹井 郁哉 | 100m | 11”01(+0.6) | |
| 池田ブライアン雅貴 | 400m | 51”24 | |
| 平沼 駿 | 800m | 2’00”69 | |
| 前田 崚登 | 800m | 1’59”45 | |
| 久保田 剛史 | 800m | 1’57”28 | |
| 川島 穣 | 800m | 1’57”56 | |
| 野沢 充彦 | 800m | 1’57”71 | PB | 
| 原崎 凌 | 800m | 1’57”35 | |
| 半田 大倫 | 800m | 2’01”58 | |
| 下川 唯布輝 | 5000m | 15’31”70 | |
| 高木 一成 | 5000m | 16’58”34 | |
| 佐伯 拓海 | 5000m | 15’41”24 | |
| 渡邊 亮 | 5000m | 16’25”15 | |
| 田島 爽也 | 5000m | 15’44”12 | |
| 野村 樹生 | 5000m | 16’15”64 | |
| 前澤 勇雅 | 5000m | 17’21”13 | |
| 慶野 有輝 | 3000mSC | 10’14”89 | |
| 中野 雄仁 | 走高跳 | 1m80 | |
| 山室 光平 | 走高跳 | 1m90 | PB | 
| 三宅 泰生 | 走幅跳 | NM | 競走部OB | 
| 宮澤 英佑 | 走幅跳 | 6m85(-0.8) | |
| 重村 有亮 | 三段跳 | 14m31(-1.5) | 競走部OB | 
| 堀井 亮太 | 三段跳 | NM | |
| 木村 研太 | 砲丸投 | 13m36 | |
| 對木 隆介 | 円盤投 | 38m73 | 競走部OB | 
| 砲丸投 | 13m48 | 競走部OB | |
| 西村 勇人 | やり投げ | 39m22 | |
| 松島 達樹 | やり投げ | 45m42 | |
| 足立 梨紗 | 100m | 12”36(+0.9) | |
| 富田 美月 | 100m | 13”51(+0.9) | |
| 200m | 28”10(+1.1) | ||
| 鳴釜 和佳子 | 100m | 13”39(+0.9) | |
| 竹内 爽香 | 200m | 25”21(+0.8) | |
| 石田 志穂里 | 三段跳 | 11m30(+0.1) | |
| 森 凪紗 | やり投げ | 45m49 | |
| 慶應(今井-足立-竹内-清水) | 4×100mR | 47″32 | 
 
                    